This table shows the list known insiders, and is generated automatically from filings disclosed to the SEC. In addition to the names, most recent title, and director, officer, or 10% owner designation, we provide the latest disclosed holdings.
| Name | Shares | Options |
|---|---|---|
| Smith Jeffrey C By Managed Accounts of Starboard Value LP | 2,830,001 | 0 |
| Starboard Value LP By Managed Accounts of Starboard Value LP | 2,655,948 | 0 |
| Starboard Value LP By Managed Account of Starboard Value LP | 2,314,089 | 0 |
| Smith Jeffrey C By Starboard Value and Opportunity Master Fund Ltd | 1,302,083 | 0 |
| Starboard Value LP By Starboard Value and Opportunity Master Fund Ltd | 1,271,113 | 0 |
| SMITH ROLAND | 346,049 | 0 |
| Smith Jeffrey C By Starboard Value and Opportunity S LLC | 290,153 | 0 |
| Starboard Value LP By Starboard Value and Opportunity S LLC | 282,938 | 0 |
| Saligram Ravichandra Krishnamurty | 191,436 | 0 |
| AUSTRIAN NEIL R | 165,958 | 0 |
| Smith Jeffrey C By Starboard Value and Opportunity C LP | 139,002 | 0 |
| HARE STEPHEN E | 107,385 | 0 |
| Lower Joseph T | 98,125 | 0 |
| COSBY MARK | 92,776 | 0 |
| Schmidt Steven Mark | 71,206 | 0 |
| SMITH GERRY P | 69,640 | 0 |
| Calkins Stephen R | 57,562 | 0 |
| Garcia C Elisa D | 51,823 | 0 |
| NEWMAN MICHAEL D | 41,677 | 0 |
| MOORE ROBERT J | 40,359 | 0 |
| DEVARD JERRI | 39,295 | 0 |
| RICE TROY | 35,818 | 0 |
| Broad Matthew R | 35,721 | 0 |
| Allison Michael R | 33,747 | 0 |
| Lalla Ronald | 33,517 | 0 |
| TRAVIS NIGEL | 32,440 | 0 |
| Koch John Robert | 27,022 | 0 |
| Johansson Juliet | 23,478 | 0 |
| Barr Jim | 22,962 | 0 |
| BRYANT WARREN F | 21,883 | 0 |
| SCHIJNS JANET | 17,156 | 0 |
| VASSALLUZZO JOSEPH | 14,383 | 0 |
| Moehler Kim S | 12,608 | 0 |
| Beauchamp Timothy J | 12,552 | 0 |
| SCAGLIONE DIEGO ANTHONY | 11,890 | 0 |
| Kriss Scott A | 9,885 | 0 |
| Mohan Stephen M. | 9,511 | 0 |
| RABINOVITCH MICHAEL | 8,383 | 0 |
| Bleisch N. David | 8,145 | 0 |
| MOFFITT KEVIN | 7,394 | 0 |
| GANNFORS JOHN | 7,110 | 0 |
| Colligan Thomas J | 6,370 | 0 |
| Hale Brian Todd | 6,188 | 0 |
| Slattery John M II | 5,835 | 0 |
| Leeper Terry | 5,601 | 0 |
| MALONEY ZOE | 2,873 | 0 |
| HAAS RICHARD A. JR | 2,623 | 0 |
| JAMISON CYNTHIA T | 1,646 | 0 |
| CAMPBELL CYNTHIA H | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-30 | 0 | 0 |
| VANDERLINDE DAISY L | 0 | 0 |
| MYERS MICHAEL J | 0 | 0 |
| Campbell Kristin Ann | 0 | 0 |
| Samant Shashank | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-18 | 0 | 0 |
| MASSEY MICHAEL J | 0 | 0 |
| CIE Management II Ltd | 0 | 0 |
| BRU ABELARDO E | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-9 | 0 | 0 |
| BROWN CHARLES E | 0 | 0 |
| Hutchens Mark Edward | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-7 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-36 SC | 0 | 0 |
| Pianin Randy | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-8 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-11 See Foot note | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-14 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-28 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-33 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-22 See Foot note | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-29 | 0 | 0 |
| HEDRICK W SCOTT | 0 | 0 |
| Hart Myra M. | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-12 | 0 | 0 |
| SZYMANSKI DAVID | 0 | 0 |
| GANGWAL RAKESH | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-4 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-19 See Foot note | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-21 | 0 | 0 |
| Allen Quincy L | 0 | 0 |
| Marino Vincent James | 0 | 0 |
| EVANS MARSHA JOHNSON | 0 | 0 |
| HOLIFIELD MARK | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-37 | 0 | 0 |
| NARDELLI ROBERT L | 0 | 0 |
| STARBOARD VALUE & OPPORTUNITY S LLC By Managed Accounts of Starboard Value LP | 0 | 0 |
| STARBOARD VALUE & OPPORTUNITY S LLC By Starboard Value and Opportunity S LLC | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-34 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-10 | 0 | 0 |
| Stone Dan Joshua | 0 | 0 |
| Svider Raymond | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-11 | 0 | 0 |
| STARBOARD VALUE & OPPORTUNITY S LLC By Starboard Value and Opportunity Master Fund Ltd | 0 | 0 |
| RUBIN CARL | 0 | 0 |
| OFFICE DEPOT INC | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-27 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-38 SC | 0 | 0 |
| Moehler Kim S By DCP | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-1 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-26 | 0 | 0 |
| ODLAND STEPHEN A | 0 | 0 |
| RUBIN JAMES S | 0 | 0 |
| DE LUZURIAGA FRANCESCA RUIZ | 0 | 0 |
| CENTRELLA DAVID C | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-39 SC | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-32 | 0 | 0 |
| FUENTE DAVID I | 0 | 0 |
| FANNIN DAVID C | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-31 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-6 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-15 | 0 | 0 |
| Collin Dirk | 0 | 0 |
| FIFE EUGENE V | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-5 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-22 | 0 | 0 |
| MASON KATHLEEN | 0 | 0 |
| McConnell Sarah H | 0 | 0 |
| Efros Farla | 0 | 0 |
| SIEGEL DAVID N | 0 | 0 |
| Bateman Justin | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-29 See Foot note | 0 | 0 |
| Telles Robert | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-23 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-16 | 0 | 0 |
| OCONNOR DEBORAH A | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-20 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-24 | 0 | 0 |
| Broad Matthew R By ESOP Trust | 0 | 0 |
| Peters Kevin A | 0 | 0 |
| LEPLEY RICK By Custodian For Child | 0 | 0 |
| Smith Jeffrey C | 0 | 0 |
| Schoppert Wendy Lee | 0 | 0 |
| AULT LEE A III | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-2 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-35 SC | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| BC European Capital VIII-17 | 0 | 0 |
| FOGARTY JAMES P | 0 | 0 |
| BERNAUER DAVID W | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-19 | 0 | 0 |
| LMBO Europe SAS | 0 | 0 |
| MCKAY PATRICIA | 0 | 0 |
| LUECHTEFELD MONICA | 0 | 0 |
| GAINES BRENDA J | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-3 | 0 | 0 |
| BC European Capital VIII-25 | 0 | 0 |
While Insider sales are normal part of tax harvesting and is part of compensation of executives - A large number of transactions would indicate that the management isnt convinced that the price will go up and hence reducing their holding. This would be a possible indicator or fall in price
| Name | Shares | Price | Date |
|---|
Insider buys arent usual, since it indicates a high conviction by the management that they believe the price will go up eventually. Usually a good sign that investors should consider this as a factor to purchase a stock, especially if the current SP is lower than the price the management bought these at. The table below doesnt include any Stock Options or RSUs. They're just open market purchases by the insiders.
| Name | Shares | Price | Date |
|---|