Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | +10,000 | $7.599999904632568 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | +10,000 | $7.599999904632568 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | +10,000 | $7.599999904632568 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $5.28000020980835 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $7.599999904632568 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $5.28000020980835 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $5.28000020980835 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $7.599999904632568 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | +10,000 | $7.599999904632568 |
| 2025-10-28 | Wygant Jonathan | +2,886 | $0 |
| 2025-10-28 | Wygant Jonathan | +2,886 | $0 |
| 2025-10-28 | Wygant Jonathan | +2,886 | $0 |
| 2025-10-01 | EPSTEIN ROBERT S | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-10-01 | EPSTEIN ROBERT S | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-10-01 | EPSTEIN ROBERT S | +10,000 | $7.940000057220459 |
| 2025-06-18 | Miller Thomas F. | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Shafer David Brent | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Bhanji Muna | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | EASTHAM KARIN | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Holstein Jens | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | EPSTEIN ROBERT S | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Barr Eliav | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | JONES EVAN/ FA | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Barr Eliav | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Miller Thomas F. | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Shafer David Brent | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Bhanji Muna | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | EPSTEIN ROBERT S | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | JONES EVAN/ FA | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | Holstein Jens | +9,321 | $0 |
| 2025-06-18 | EASTHAM KARIN | +9,321 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | McGuire Annie | -10,639 | $43.12770080566406 |
| 2025-12-16 | McGuire Annie | -10,639 | $43.12770080566406 |
| 2025-12-16 | McGuire Annie | -100 | $43.68000030517578 |
| 2025-12-16 | McGuire Annie | -100 | $43.68000030517578 |
| 2025-12-16 | McGuire Annie | -10,639 | $43.12770080566406 |
| 2025-12-16 | McGuire Annie | -100 | $43.68000030517578 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -6,392 | $44.519901275634766 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -12,808 | $45.83700180053711 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -800 | $46.58980178833008 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -12,808 | $45.83700180053711 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -12,808 | $45.83700180053711 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -800 | $46.58980178833008 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -6,392 | $44.519901275634766 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -6,392 | $44.519901275634766 |
| 2025-12-05 | EASTHAM KARIN | -800 | $46.58980178833008 |
| 2025-12-02 | Leite John | -2,900 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Chambers Rebecca | -4,741 | $47.249298095703125 |
| 2025-12-04 | McGuire Annie | -702 | $47.5099983215332 |
| 2025-12-02 | McGuire Annie | -3,052 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Stapley Marc | -3,220 | $47.3484992980957 |
| 2025-12-02 | Chambers Rebecca | -3,384 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-02 | Stapley Marc | -7,914 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-02 | Chambers Rebecca | -3,384 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Leite John | -1,278 | $47.5099983215332 |
| 2025-12-04 | McGuire Annie | -702 | $47.5099983215332 |
| 2025-12-02 | McGuire Annie | -3,052 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-02 | Wygant Jonathan | -1,325 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Leite John | -1,278 | $47.5099983215332 |
| 2025-12-02 | Leite John | -2,900 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | McGuire Annie | -720 | $47.09550094604492 |
| 2025-12-02 | Chambers Rebecca | -3,384 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Stapley Marc | -3,220 | $47.3484992980957 |
| 2025-12-04 | Stapley Marc | -4,448 | $46.9005012512207 |
| 2025-12-04 | McGuire Annie | -720 | $47.09550094604492 |
| 2025-12-04 | Chambers Rebecca | -4,741 | $47.249298095703125 |
| 2025-12-02 | Leite John | -2,900 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Stapley Marc | -4,448 | $46.9005012512207 |
| 2025-12-04 | Leite John | -1,278 | $47.5099983215332 |
| 2025-12-04 | Chambers Rebecca | -8,537 | $46.61429977416992 |
| 2025-12-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-02 | Wygant Jonathan | -1,325 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Chambers Rebecca | -4,741 | $47.249298095703125 |
| 2025-12-02 | Wygant Jonathan | -1,325 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | McGuire Annie | -702 | $47.5099983215332 |
| 2025-12-02 | Stapley Marc | -7,914 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | McGuire Annie | -720 | $47.09550094604492 |
| 2025-12-04 | Stapley Marc | -4,448 | $46.9005012512207 |
| 2025-12-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-02 | Stapley Marc | -7,914 | $46.15999984741211 |
| 2025-12-04 | Chambers Rebecca | -8,537 | $46.61429977416992 |
| 2025-12-04 | Chambers Rebecca | -8,537 | $46.61429977416992 |
| 2025-12-04 | Stapley Marc | -3,220 | $47.3484992980957 |
| 2025-12-02 | McGuire Annie | -3,052 | $46.15999984741211 |
| 2025-11-25 | JONES EVAN/ FA | -1,106 | $50.249298095703125 |
| 2025-11-25 | JONES EVAN/ FA | -1,106 | $50.249298095703125 |
| 2025-11-25 | JONES EVAN/ FA | -1,106 | $50.249298095703125 |
| 2025-11-25 | Leite John | -2,808 | $50 |
| 2025-11-25 | Leite John | -2,808 | $50 |
| 2025-11-25 | Leite John | -2,808 | $50 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -1,460 | $43.20949935913086 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -7,049 | $42.47650146484375 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -1,460 | $43.20949935913086 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -7,049 | $42.47650146484375 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -1,491 | $40.952598571777344 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -1,491 | $40.952598571777344 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -1,460 | $43.20949935913086 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -1,491 | $40.952598571777344 |
| 2025-11-20 | Holstein Jens | -7,049 | $42.47650146484375 |
| 2025-11-07 | Wygant Jonathan | -5,818 | $40.207801818847656 |
| 2025-11-10 | Wygant Jonathan | -5,102 | $42.33209991455078 |
| 2025-11-10 | Wygant Jonathan | -5,102 | $42.33209991455078 |
| 2025-11-07 | Wygant Jonathan | -5,818 | $40.207801818847656 |
| 2025-11-07 | Wygant Jonathan | -5,818 | $40.207801818847656 |
| 2025-11-10 | Wygant Jonathan | -5,102 | $42.33209991455078 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -5,872 | $45.068199157714844 |
| 2025-11-05 | EASTHAM KARIN | -9,674 | $40.02389907836914 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -24,296 | $45.727298736572266 |
| 2025-11-05 | Chambers Rebecca | -7,000 | $41 |
| 2025-11-05 | EASTHAM KARIN | -9,674 | $40.02389907836914 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -10,837 | $43.80379867553711 |
| 2025-11-05 | McGuire Annie | -6,466 | $40 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -10,837 | $43.80379867553711 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -1,126 | $43.032901763916016 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -1,126 | $43.032901763916016 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -5,872 | $45.068199157714844 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -408 | $41.743099212646484 |
| 2025-11-05 | McGuire Annie | -6,466 | $40 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -24,296 | $45.727298736572266 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -408 | $41.743099212646484 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -10,837 | $43.80379867553711 |
| 2025-11-05 | Chambers Rebecca | -7,000 | $41 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -657 | $46.3755989074707 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -657 | $46.3755989074707 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -408 | $41.743099212646484 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -1,126 | $43.032901763916016 |
| 2025-11-05 | McGuire Annie | -6,466 | $40 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -24,296 | $45.727298736572266 |
| 2025-11-05 | Chambers Rebecca | -7,000 | $41 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -657 | $46.3755989074707 |
| 2025-11-05 | JONES EVAN/ FA | -5,872 | $45.068199157714844 |
| 2025-10-06 | Febbo Phillip G. | -8,349 | $36.017398834228516 |
| 2025-10-06 | Febbo Phillip G. | -8,349 | $36.017398834228516 |
| 2025-10-06 | Febbo Phillip G. | -8,349 | $36.017398834228516 |
| 2025-10-01 | Leite John | -2,539 | $35 |
| 2025-10-01 | McGuire Annie | -2,160 | $35.003501892089844 |
| 2025-10-01 | EPSTEIN ROBERT S | -21,473 | $35.07680130004883 |
| 2025-10-01 | EPSTEIN ROBERT S | -21,473 | $35.07680130004883 |
| 2025-10-01 | McGuire Annie | -2,160 | $35.003501892089844 |
| 2025-10-01 | Leite John | -2,539 | $35 |
| 2025-10-01 | McGuire Annie | -2,160 | $35.003501892089844 |
| 2025-10-01 | Leite John | -2,539 | $35 |
| 2025-10-01 | EPSTEIN ROBERT S | -21,473 | $35.07680130004883 |
| 2025-09-19 | McGuire Annie | -2,283 | $33.689998626708984 |
| 2025-09-19 | McGuire Annie | -2,283 | $33.692298889160156 |
| 2025-09-04 | Stapley Marc | -7,667 | $30.40999984741211 |
| 2025-09-02 | Stapley Marc | -7,914 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Leite John | -2,902 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | McGuire Annie | -3,507 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Chambers Rebecca | -5,371 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-04 | Stapley Marc | -7,667 | $30.40730094909668 |
| 2025-09-02 | Wygant Jonathan | -1,648 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Stapley Marc | -7,914 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Wygant Jonathan | -1,648 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Leite John | -2,902 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | McGuire Annie | -3,507 | $30.110000610351562 |
| 2025-09-02 | Chambers Rebecca | -5,371 | $30.110000610351562 |
| 2025-06-13 | Bhanji Muna | -4,589 | $26.670000076293945 |
| 2025-06-13 | EASTHAM KARIN | -4,590 | $26.65999984741211 |
| 2025-06-13 | Bhanji Muna | -4,589 | $26.665199279785156 |
| 2025-06-13 | EASTHAM KARIN | -4,590 | $26.663999557495117 |
| 2025-06-04 | Leite John | -2,809 | $27.200000762939453 |
| 2025-06-02 | McGuire Annie | -3,505 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Leite John | -2,900 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Chambers Rebecca | -5,370 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Wygant Jonathan | -1,848 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Stapley Marc | -9,399 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-04 | Leite John | -2,809 | $27.201799392700195 |
| 2025-06-02 | Stapley Marc | -9,399 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Febbo Phillip G. | -2,955 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Wygant Jonathan | -1,848 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Leite John | -2,900 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | Chambers Rebecca | -5,370 | $26.739999771118164 |
| 2025-06-02 | McGuire Annie | -3,505 | $26.739999771118164 |
Macro correlation analysis loading...