Insider Ownership Details

This table shows the list known insiders, and is generated automatically from filings disclosed to the SEC. In addition to the names, most recent title, and director, officer, or 10% owner designation, we provide the latest disclosed holdings.

Name Shares Options
ROTHBLATT MARTINE A s 574,041 0
ROTHBLATT MARTINE A s 551,234 0
MAHON PAUL A 36,397 0
Thompson Tommy G 26,150 1,080
SULLIVAN LOUIS W 11,100 0
Thompson Tommy G By Family LLC 9,790 0
Olian Judy D. 8,230 0
Giltner Richard 3,750 2,160
PATUSKY CHRISTOPHER 1,680 0
JEFFS ROGER 1,234 0
PATUSKY CHRISTOPHER By Family Trust 1,200 0
ZACCARDELLI DAVID 1,153 0
CAUSEY CHRISTOPHER 675 0
Ferrari John Maxim 407 0
ROTHBLATT MARTINE A 130 0
Klein Katherine J 0 1,080
MAXWELL LINDA 0 0
GRAY R PAUL 0 0
EDGEMOND JAMES 0 0
DWEK RAYMOND 0 0
BENKOWITZ MICHAEL 0 0
KURZWEIL RAY 0 1,080
Mesa Nilda 0 0
0 0
 

While Insider sales are normal part of tax harvesting and is part of compensation of executives - A large number of transactions would indicate that the management isnt convinced that the price will go up and hence reducing their holding. This would be a possible indicator or fall in price

Recent Insider Sales

Name Shares Price Date
MAHON PAUL A 500 227.55 2022 Jul 21
MAHON PAUL A 3,300 226.61 2022 Jul 21
MAHON PAUL A 1,800 225.65 2022 Jul 21
MAHON PAUL A 400 224.67 2022 Jul 21
DWEK RAYMOND 2,160 241.29 2022 Jul 11
MAHON PAUL A 700 243.67 2022 Jul 07
MAHON PAUL A 2,600 242.80 2022 Jul 07
MAHON PAUL A 800 241.89 2022 Jul 07
MAHON PAUL A 1,900 240.46 2022 Jul 07
CAUSEY CHRISTOPHER 5,000 236.79 2022 Jun 27
Olian Judy D. 700 241.00 2022 Jun 27
Olian Judy D. 9,300 240.29 2022 Jun 27
MAHON PAUL A 100 216.47 2022 Jun 16
MAHON PAUL A 3,484 215.93 2022 Jun 16
MAHON PAUL A 2,416 215.03 2022 Jun 16
ROTHBLATT MARTINE A 5 230.15 2022 Jun 02
ROTHBLATT MARTINE A 104 228.39 2022 Jun 02
ROTHBLATT MARTINE A 315 227.28 2022 Jun 02
ROTHBLATT MARTINE A 46 225.72 2022 Jun 02
ROTHBLATT MARTINE A 109 223.32 2022 Jun 02
ROTHBLATT MARTINE A 199 233.81 2022 Jun 01
ROTHBLATT MARTINE A 500 232.40 2022 Jun 01
ROTHBLATT MARTINE A 727 231.54 2022 Jun 01
ROTHBLATT MARTINE A 171 230.04 2022 Jun 01
ROTHBLATT MARTINE A 666 229.21 2022 Jun 01
ROTHBLATT MARTINE A 737 228.44 2022 Jun 01
MAHON PAUL A 200 228.10 2022 Jun 02
MAHON PAUL A 600 226.82 2022 Jun 02
MAHON PAUL A 161 224.81 2022 Jun 02
MAHON PAUL A 2,202 223.72 2022 Jun 02
MAHON PAUL A 2,837 222.98 2022 Jun 02
ROTHBLATT MARTINE A 182 232.92 2022 May 31
ROTHBLATT MARTINE A 621 232.23 2022 May 31
ROTHBLATT MARTINE A 661 231.25 2022 May 31
ROTHBLATT MARTINE A 1,089 230.25 2022 May 31
ROTHBLATT MARTINE A 447 228.97 2022 May 31
ROTHBLATT MARTINE A 438 235.04 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 839 234.04 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 655 231.58 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 137 229.82 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 264 228.58 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 316 227.27 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 253 225.94 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 98 224.47 2022 May 27
MAXWELL LINDA 2,000 228.00 2022 May 27
ROTHBLATT MARTINE A 95 226.85 2022 May 26
ROTHBLATT MARTINE A 228 225.86 2022 May 26
ROTHBLATT MARTINE A 527 224.86 2022 May 26
ROTHBLATT MARTINE A 1,584 224.17 2022 May 26
ROTHBLATT MARTINE A 566 223.00 2022 May 26
ROTHBLATT MARTINE A 236 228.64 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 441 227.56 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 271 226.68 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 165 225.26 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 145 223.44 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 515 222.84 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 545 221.79 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 513 219.98 2022 May 25
ROTHBLATT MARTINE A 169 218.50 2022 May 25
CAUSEY CHRISTOPHER 200 227.44 2022 May 26
CAUSEY CHRISTOPHER 350 226.72 2022 May 26
CAUSEY CHRISTOPHER 167 226.06 2022 May 26
CAUSEY CHRISTOPHER 983 224.10 2022 May 26
CAUSEY CHRISTOPHER 2,600 222.96 2022 May 26
CAUSEY CHRISTOPHER 700 221.65 2022 May 26
Olian Judy D. 10,000 226.46 2022 May 26
SULLIVAN LOUIS W 1,345 226.74 2022 May 26
SULLIVAN LOUIS W 1,500 226.04 2022 May 26
SULLIVAN LOUIS W 1,766 224.38 2022 May 26
SULLIVAN LOUIS W 1,699 223.37 2022 May 26
ROTHBLATT MARTINE A 428 219.49 2022 May 24
ROTHBLATT MARTINE A 343 218.16 2022 May 24
ROTHBLATT MARTINE A 1,164 217.32 2022 May 24
ROTHBLATT MARTINE A 582 216.30 2022 May 24
ROTHBLATT MARTINE A 352 211.60 2022 May 24
ROTHBLATT MARTINE A 131 210.03 2022 May 24
ROTHBLATT MARTINE A 255 212.29 2022 May 23
ROTHBLATT MARTINE A 526 211.20 2022 May 23
ROTHBLATT MARTINE A 503 209.96 2022 May 23
ROTHBLATT MARTINE A 1,669 208.86 2022 May 23
ROTHBLATT MARTINE A 47 200.06 2022 May 23
MAHON PAUL A 800 185.19 2022 May 19
MAHON PAUL A 500 184.10 2022 May 19
MAHON PAUL A 4,700 183.06 2022 May 19
MAHON PAUL A 700 192.92 2022 May 05
MAHON PAUL A 900 191.72 2022 May 05
MAHON PAUL A 3,100 190.36 2022 May 05
MAHON PAUL A 1,300 189.38 2022 May 05
MAHON PAUL A 3,801 189.66 2022 Apr 21
MAHON PAUL A 1,599 188.77 2022 Apr 21
MAHON PAUL A 600 187.20 2022 Apr 21
MAHON PAUL A 1,200 186.50 2022 Apr 07
MAHON PAUL A 1,886 185.79 2022 Apr 07
MAHON PAUL A 2,914 184.93 2022 Apr 07
MAHON PAUL A 350 184.15 2022 Mar 17
MAHON PAUL A 1,281 183.25 2022 Mar 17
MAHON PAUL A 3,865 182.14 2022 Mar 17
MAHON PAUL A 504 181.18 2022 Mar 17
MAHON PAUL A 400 174.70 2022 Mar 03
MAHON PAUL A 5,600 174.08 2022 Mar 03
MAHON PAUL A 300 203.95 2022 Feb 17
MAHON PAUL A 700 202.78 2022 Feb 17
MAHON PAUL A 4,100 202.20 2022 Feb 17
MAHON PAUL A 900 200.99 2022 Feb 17
MAHON PAUL A 3,613 200.38 2022 Feb 03
MAHON PAUL A 2,387 199.68 2022 Feb 03
 

Recent Insider Purchases

Insider buys arent usual, since it indicates a high conviction by the management that they believe the price will go up eventually. Usually a good sign that investors should consider this as a factor to purchase a stock, especially if the current SP is lower than the price the management bought these at. The table below doesnt include any Stock Options or RSUs. They're just open market purchases by the insiders.

Name Shares Price Date