Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.04.13 13:28:19
575,096
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
16
Total Insiders
28
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2025-12-15 IMMELT JEFFREY R +655 $0
2025-12-15 ROTTENBERG ERIKA +639 $0
2025-12-15 Sachem Head Capital Management LP +641 $0
2025-12-15 Sachem Head Capital Management LP +641 $0
2025-12-15 Epstein Jeff +885 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 Dubinsky Donna +627 $0
2025-12-15 IMMELT JEFFREY R +655 $0
2025-12-15 IMMELT JEFFREY R +655 $0
2025-12-15 Epstein Jeff +885 $0
2025-12-15 Sachem Head Capital Management LP +641 $0
2025-12-15 Uncas GP LLC +641 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 PATRICK DEVAL L +627 $0
2025-12-15 Ferguson Scott D. +641 $0
2025-12-15 Suzuki Miyuki +635 $0
2025-12-15 Bell Charles H +641 $0
2025-12-15 Bell Charles H +641 $0
2025-12-15 Stafman Andrew +641 $0
2025-12-15 Uncas GP LLC +641 $0
2025-12-15 Suzuki Miyuki +635 $0
2025-12-15 Ferguson Scott D. +641 $0
2025-12-15 Bell Charles H +641 $0
2025-12-15 Stafman Andrew +641 $0
2025-12-15 Uncas GP LLC +641 $0
2025-12-15 Uncas GP LLC +641 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 Stafman Andrew +641 $0
2025-12-15 Sachem Head Capital Management LP +641 $0
2025-12-15 PATRICK DEVAL L +627 $0
2025-12-15 Stafman Andrew +641 $0
2025-12-15 Ferguson Scott D. +641 $0
2025-12-15 Stafman Andrew +641 $0
2025-12-15 Stafman Andrew +641 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 ROTTENBERG ERIKA +639 $0
2025-12-15 Epstein Jeff +885 $0
2025-12-15 Uncas GP LLC +641 $0
2025-12-15 Ferguson Scott D. +641 $0
2025-12-15 Uncas GP LLC +641 $0
2025-12-15 Suzuki Miyuki +635 $0
2025-12-15 ROTTENBERG ERIKA +639 $0
2025-12-15 Ferguson Scott D. +641 $0
2025-12-15 Ferguson Scott D. +641 $0
2025-12-15 Sachem Head GP LLC +641 $0
2025-12-15 Dubinsky Donna +627 $0
2025-12-15 Sachem Head Capital Management LP +641 $0
2025-12-15 Sachem Head Capital Management LP +641 $0
2025-12-15 PATRICK DEVAL L +627 $0
2025-12-15 Dubinsky Donna +627 $0
2025-09-15 Suzuki Miyuki +773 $0
2025-09-15 PATRICK DEVAL L +763 $0
2025-09-15 IMMELT JEFFREY R +797 $0
2025-09-15 Stafman Andrew +780 $0
2025-09-15 Bell Charles H +780 $0
2025-09-15 ROTTENBERG ERIKA +778 $0
2025-09-15 Epstein Jeff +1,077 $0
2025-09-15 Dubinsky Donna +763 $0
2025-09-15 Uncas GP LLC +780 $0
2025-09-15 Ferguson Scott D. +780 $0
2025-09-15 Sachem Head GP LLC +780 $0
2025-09-15 Sachem Head Capital Management LP +780 $0
2025-09-15 Dubinsky Donna +763 $0
2025-09-15 IMMELT JEFFREY R +797 $0
2025-09-15 Suzuki Miyuki +773 $0
2025-09-15 Bell Charles H +780 $0
2025-09-15 PATRICK DEVAL L +763 $0
2025-09-15 Epstein Jeff +1,077 $0
2025-09-15 Sachem Head GP LLC +780 $0
2025-09-15 ROTTENBERG ERIKA +778 $0
2025-06-09 Sachem Head GP LLC +706 $0
2025-06-09 Dubinsky Donna +691 $0
2025-06-09 Bell Charles H +706 $0
2025-06-09 PATRICK DEVAL L +691 $0
2025-06-09 Epstein Jeff +963 $0
2025-06-09 IMMELT JEFFREY R +722 $0
2025-06-09 Uncas GP LLC +706 $0
2025-06-09 Suzuki Miyuki +699 $0
2025-06-09 Ferguson Scott D. +706 $0
2025-06-09 Stafman Andrew +706 $0
2025-06-09 Sachem Head Capital Management LP +706 $0
2025-06-09 ROTTENBERG ERIKA +704 $0
2025-06-09 Suzuki Miyuki +699 $0
2025-06-09 IMMELT JEFFREY R +722 $0
2025-06-09 ROTTENBERG ERIKA +704 $0
2025-06-09 Epstein Jeff +963 $0
2025-06-09 Dubinsky Donna +691 $0
2025-06-09 PATRICK DEVAL L +691 $0
2025-06-09 Bell Charles H +706 $0
2025-06-09 Sachem Head GP LLC +706 $0
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-01-06 Shipchandler Khozema -32 $134.86000061035156
2026-01-06 Shipchandler Khozema -11,123 $134.4954071044922
2026-01-06 Shipchandler Khozema -2,181 $133.1822967529297
2026-01-05 Viggiano Aidan -7,213 $135.97000122070312
2026-01-06 Shipchandler Khozema -11,123 $134.4954071044922
2026-01-06 Shipchandler Khozema -2,181 $133.1822967529297
2026-01-06 Shipchandler Khozema -32 $134.86000061035156
2025-12-31 Shipchandler Khozema -13,266 $143.37010192871094
2025-12-31 Viggiano Aidan -8,109 $143.3802032470703
2026-01-05 Viggiano Aidan -7,213 $135.97000122070312
2025-12-31 Shipchandler Khozema -13,266 $143.37010192871094
2025-12-31 Viggiano Aidan -8,109 $143.3802032470703
2025-12-02 Uncas GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Stafman Andrew -1,000,000 $129
2025-12-02 Uncas GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Stafman Andrew -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Stafman Andrew -1,000,000 $129
2025-12-02 Stafman Andrew -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Ferguson Scott D. -1,000,000 $129
2025-12-02 Ferguson Scott D. -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head Capital Management LP -1,000,000 $129
2025-12-02 Ferguson Scott D. -1,000,000 $129
2025-12-02 Uncas GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Uncas GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Stafman Andrew -1,000,000 $129
2025-12-02 Stafman Andrew -1,000,000 $129
2025-12-02 Ferguson Scott D. -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head Capital Management LP -1,000,000 $129
2025-12-02 Ferguson Scott D. -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head Capital Management LP -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head Capital Management LP -1,000,000 $129
2025-12-02 Uncas GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Uncas GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head GP LLC -1,000,000 $129
2025-12-02 Ferguson Scott D. -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head Capital Management LP -1,000,000 $129
2025-12-02 Sachem Head Capital Management LP -1,000,000 $129
2025-11-19 Viggiano Aidan -546 $120.69999694824219
2025-11-19 Viggiano Aidan -546 $120.69999694824219
2025-11-19 Viggiano Aidan -546 $120.69999694824219
2025-11-17 Viggiano Aidan -740 $123.76100158691406
2025-11-17 Viggiano Aidan -704 $122.6447982788086
2025-11-17 Viggiano Aidan -740 $123.76100158691406
2025-11-17 Viggiano Aidan -70 $124.5250015258789
2025-11-17 Viggiano Aidan -70 $124.5250015258789
2025-11-17 Viggiano Aidan -704 $122.6447982788086
2025-11-17 Viggiano Aidan -704 $122.6447982788086
2025-11-17 Viggiano Aidan -740 $123.76100158691406
2025-11-17 Viggiano Aidan -70 $124.5250015258789
2025-10-09 Viggiano Aidan -8,035 $115
2025-10-09 Viggiano Aidan -8,035 $115
2025-10-09 Viggiano Aidan -8,035 $115
2025-10-03 Shipchandler Khozema -3,462 $103.3009033203125
2025-10-03 Shipchandler Khozema -9,460 $104.37319946289062
2025-10-03 Shipchandler Khozema -9,460 $104.37319946289062
2025-10-03 Shipchandler Khozema -3,462 $103.3009033203125
2025-10-03 Shipchandler Khozema -3,462 $103.3009033203125
2025-10-03 Shipchandler Khozema -9,460 $104.37319946289062
2025-09-30 Shipchandler Khozema -1,761 $99.26200103759766
2025-09-30 Shipchandler Khozema -1,761 $99.26200103759766
2025-09-30 Viggiano Aidan -3,294 $100.4468994140625
2025-09-30 Viggiano Aidan -4,017 $101.07080078125
2025-09-30 Viggiano Aidan -3,294 $100.4468994140625
2025-09-30 Shipchandler Khozema -6,547 $101.06580352783203
2025-09-30 Viggiano Aidan -1,052 $99.17949676513672
2025-09-30 Viggiano Aidan -1,052 $99.17949676513672
2025-09-30 Shipchandler Khozema -5,373 $100.44059753417969
2025-09-30 Viggiano Aidan -4,017 $101.07080078125
2025-09-30 Viggiano Aidan -1,052 $99.17949676513672
2025-09-30 Shipchandler Khozema -6,547 $101.06580352783203
2025-09-30 Viggiano Aidan -4,017 $101.07080078125
2025-09-30 Shipchandler Khozema -5,373 $100.44059753417969
2025-09-30 Shipchandler Khozema -1,761 $99.26200103759766
2025-09-30 Shipchandler Khozema -5,373 $100.44059753417969
2025-09-30 Viggiano Aidan -3,294 $100.4468994140625
2025-09-30 Shipchandler Khozema -6,547 $101.06580352783203
2025-08-15 Viggiano Aidan -1,100 $106.16999816894531
2025-08-15 Viggiano Aidan -501 $104.95999908447266
2025-08-15 Viggiano Aidan -206 $107.08999633789062
2025-08-15 Viggiano Aidan -501 $104.95649719238281
2025-08-15 Viggiano Aidan -1,100 $106.17230224609375
2025-08-15 Viggiano Aidan -206 $107.08889770507812
2025-07-03 Viggiano Aidan -2,639 $117.77999877929688
2025-07-03 Viggiano Aidan -53 $118.3499984741211
2025-07-03 Viggiano Aidan -5,605 $116.69999694824219
2025-07-03 Shipchandler Khozema -8,993 $116.69000244140625
2025-07-03 Shipchandler Khozema -4,568 $117.76000213623047
2025-07-03 Shipchandler Khozema -34 $118.33000183105469
2025-07-03 Shipchandler Khozema -34 $118.33439636230469
2025-07-03 Viggiano Aidan -53 $118.3499984741211
2025-07-03 Shipchandler Khozema -4,568 $117.76210021972656
2025-07-03 Shipchandler Khozema -8,993 $116.69249725341797
2025-07-03 Viggiano Aidan -5,605 $116.69760131835938
2025-07-03 Viggiano Aidan -2,639 $117.77729797363281
2025-06-30 Viggiano Aidan -7,964 $124.33000183105469
2025-06-30 Shipchandler Khozema -13,008 $124.51000213623047
2025-06-30 Shipchandler Khozema -3,175 $124.25
2025-06-30 Shipchandler Khozema -3,825 $124.83999633789062
2025-06-30 Shipchandler Khozema -13,008 $124.50659942626953
2025-06-30 Shipchandler Khozema -3,175 $124.24849700927734
2025-06-30 Viggiano Aidan -7,964 $124.32659912109375
2025-06-30 Shipchandler Khozema -3,825 $124.84239959716797
2025-06-12 Suzuki Miyuki -661 $118.19000244140625
2025-06-12 Suzuki Miyuki -661 $118.19000244140625
2025-06-02 ROTTENBERG ERIKA -4,100 $120.02999877929688
2025-06-02 ROTTENBERG ERIKA -4,100 $120.02880096435547
2025-05-20 Viggiano Aidan -2,156 $115.86000061035156
2025-05-20 Viggiano Aidan -2,156 $115.86000061035156
2025-05-15 Viggiano Aidan -1,923 $112.75
2025-05-15 Viggiano Aidan -1 $113.26000213623047
2025-05-15 Viggiano Aidan -1,923 $112.7468032836914
2025-05-15 Viggiano Aidan -1 $113.26000213623047

Cluster Buying Alerts

Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: IMMELT JEFFREY R, ROTTENBERG ERIKA, Sachem Head Capital Management LP, Epstein Jeff, Sachem Head GP LLC, Dubinsky Donna, Uncas GP LLC, PATRICK DEVAL L, Ferguson Scott D., Suzuki Miyuki, Bell Charles H, Stafman Andrew
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, Sachem Head Capital Management LP, Uncas GP LLC, Sachem Head GP LLC, PATRICK DEVAL L, Ferguson Scott D., Suzuki Miyuki, Bell Charles H, Stafman Andrew, ROTTENBERG ERIKA, Dubinsky Donna
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: Bell Charles H, Stafman Andrew, Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki, Ferguson Scott D., Sachem Head GP LLC, Sachem Head Capital Management LP, PATRICK DEVAL L, ROTTENBERG ERIKA, Epstein Jeff, Dubinsky Donna
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: Sachem Head GP LLC, Stafman Andrew, Sachem Head Capital Management LP, PATRICK DEVAL L, Ferguson Scott D., ROTTENBERG ERIKA, Epstein Jeff, Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki, Dubinsky Donna
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 9 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: Sachem Head GP LLC, ROTTENBERG ERIKA, Epstein Jeff, Uncas GP LLC, Ferguson Scott D., Suzuki Miyuki, Dubinsky Donna, Sachem Head Capital Management LP, PATRICK DEVAL L
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: Ferguson Scott D., Sachem Head GP LLC, Dubinsky Donna, Sachem Head Capital Management LP, PATRICK DEVAL L
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 3 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2025 and Dec 15, 2025.
Insiders: Sachem Head Capital Management LP, PATRICK DEVAL L, Dubinsky Donna
Post-Cluster Performance: 7d: 5.96% | 14d: 5.64% | 30d: -8.16%
Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Sep 15, 2025 and Sep 15, 2025.
Insiders: Suzuki Miyuki, PATRICK DEVAL L, IMMELT JEFFREY R, Stafman Andrew, Bell Charles H, ROTTENBERG ERIKA, Epstein Jeff, Dubinsky Donna, Uncas GP LLC, Ferguson Scott D., Sachem Head GP LLC, Sachem Head Capital Management LP
Post-Cluster Performance: 7d: 0.68% | 14d: -0.18% | 30d: 3.24%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Sep 15, 2025 and Sep 15, 2025.
Insiders: Uncas GP LLC, Ferguson Scott D., Sachem Head GP LLC, Sachem Head Capital Management LP, Dubinsky Donna, IMMELT JEFFREY R, Suzuki Miyuki, Bell Charles H, PATRICK DEVAL L, Epstein Jeff, ROTTENBERG ERIKA
Post-Cluster Performance: 7d: 0.68% | 14d: -0.18% | 30d: 3.24%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Sep 15, 2025 and Sep 15, 2025.
Insiders: Sachem Head GP LLC, ROTTENBERG ERIKA
Post-Cluster Performance: 7d: 0.68% | 14d: -0.18% | 30d: 3.24%
Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Jun 09, 2025 and Jun 09, 2025.
Insiders: Sachem Head GP LLC, Dubinsky Donna, Bell Charles H, PATRICK DEVAL L, Epstein Jeff, IMMELT JEFFREY R, Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki, Ferguson Scott D., Stafman Andrew, Sachem Head Capital Management LP, ROTTENBERG ERIKA
Post-Cluster Performance: 7d: -3.91% | 14d: -3.01% | 30d: 0.06%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Jun 09, 2025 and Jun 09, 2025.
Insiders: Stafman Andrew, Sachem Head Capital Management LP, ROTTENBERG ERIKA, Suzuki Miyuki, IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, Dubinsky Donna, PATRICK DEVAL L, Bell Charles H, Sachem Head GP LLC
Post-Cluster Performance: 7d: -3.91% | 14d: -3.01% | 30d: 0.06%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Jun 09, 2025 and Jun 09, 2025.
Insiders: Bell Charles H, Sachem Head GP LLC
Post-Cluster Performance: 7d: -3.91% | 14d: -3.01% | 30d: 0.06%
Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Mar 15, 2025 and Mar 15, 2025.
Insiders: Sachem Head GP LLC, Stafman Andrew, Suzuki Miyuki, PATRICK DEVAL L, Dubinsky Donna, IMMELT JEFFREY R, Bell Charles H, ROTTENBERG ERIKA, Epstein Jeff, Sachem Head Capital Management LP, Ferguson Scott D., Uncas GP LLC
Post-Cluster Performance: 7d: 3.03% | 14d: -1.42% | 30d: -13.93%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Mar 15, 2025 and Mar 15, 2025.
Insiders: Ferguson Scott D., Uncas GP LLC, Sachem Head GP LLC, Suzuki Miyuki, Dubinsky Donna, Epstein Jeff, PATRICK DEVAL L, Bell Charles H, ROTTENBERG ERIKA, IMMELT JEFFREY R
Post-Cluster Performance: 7d: 3.03% | 14d: -1.42% | 30d: -13.93%
Multiple Insiders Buying! 3 unique insiders purchased shares between Mar 15, 2025 and Mar 15, 2025.
Insiders: Bell Charles H, ROTTENBERG ERIKA, IMMELT JEFFREY R
Post-Cluster Performance: 7d: 3.03% | 14d: -1.42% | 30d: -13.93%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Feb 18, 2025 and Feb 18, 2025.
Insiders: Viggiano Aidan, Shipchandler Khozema
Post-Cluster Performance: 7d: -8.21% | 14d: -8.60% | 30d: -18.94%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Feb 18, 2025 and Feb 18, 2025.
Insiders: Shipchandler Khozema, Viggiano Aidan
Post-Cluster Performance: 7d: -8.21% | 14d: -8.60% | 30d: -18.94%
Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2024 and Dec 15, 2024.
Insiders: Sachem Head Capital Management LP, Stafman Andrew, Epstein Jeff, Bell Charles H, Dubinsky Donna, IMMELT JEFFREY R, ROTTENBERG ERIKA, PATRICK DEVAL L, Ferguson Scott D., Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki, Sachem Head GP LLC
Post-Cluster Performance: 7d: -3.28% | 14d: -2.06% | 30d: -2.60%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2024 and Dec 15, 2024.
Insiders: Ferguson Scott D., Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki, Sachem Head GP LLC, PATRICK DEVAL L, ROTTENBERG ERIKA, IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, Dubinsky Donna, Bell Charles H
Post-Cluster Performance: 7d: -3.28% | 14d: -2.06% | 30d: -2.60%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Dec 15, 2024 and Dec 15, 2024.
Insiders: Sachem Head GP LLC, IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, Dubinsky Donna, Bell Charles H
Post-Cluster Performance: 7d: -3.28% | 14d: -2.06% | 30d: -2.60%
Multiple Insiders Buying! 12 unique insiders purchased shares between Sep 15, 2024 and Sep 16, 2024.
Insiders: Uncas GP LLC, IMMELT JEFFREY R, Sachem Head GP LLC, Epstein Jeff, Bell Charles H, Dubinsky Donna, PATRICK DEVAL L, ROTTENBERG ERIKA, Suzuki Miyuki, Stafman Andrew, Ferguson Scott D., Sachem Head Capital Management LP
Post-Cluster Performance: 7d: 4.53% | 14d: 8.16% | 30d: 16.92%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Sep 15, 2024 and Sep 15, 2024.
Insiders: Suzuki Miyuki, Stafman Andrew, Ferguson Scott D., Sachem Head Capital Management LP, Sachem Head GP LLC, Bell Charles H, PATRICK DEVAL L, IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, ROTTENBERG ERIKA, Dubinsky Donna
Post-Cluster Performance: 7d: 4.84% | 14d: 7.23% | 30d: 16.33%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Sep 15, 2024 and Sep 15, 2024.
Insiders: Epstein Jeff, ROTTENBERG ERIKA, Dubinsky Donna, Suzuki Miyuki
Post-Cluster Performance: 7d: 4.84% | 14d: 7.23% | 30d: 16.33%
Multiple Insiders Buying! 13 unique insiders purchased shares between Jun 05, 2024 and Jun 05, 2024.
Insiders: Dubinsky Donna, IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, Bell Charles H, ROTTENBERG ERIKA, PATRICK DEVAL L, Sachem Head Capital Management LP, Deeter Byron B, Sachem Head GP LLC, Stafman Andrew, Ferguson Scott D., Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki
Post-Cluster Performance: 7d: -0.37% | 14d: -7.03% | 30d: 0.58%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Jun 05, 2024 and Jun 05, 2024.
Insiders: Ferguson Scott D., Uncas GP LLC, Suzuki Miyuki, Bell Charles H, Dubinsky Donna, IMMELT JEFFREY R, Epstein Jeff, PATRICK DEVAL L, Deeter Byron B, ROTTENBERG ERIKA, Sachem Head GP LLC
Post-Cluster Performance: 7d: -0.37% | 14d: -7.03% | 30d: 0.58%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Jun 05, 2024 and Jun 05, 2024.
Insiders: Suzuki Miyuki, Deeter Byron B, ROTTENBERG ERIKA, Sachem Head GP LLC
Post-Cluster Performance: 7d: -0.37% | 14d: -7.03% | 30d: 0.58%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Mar 30, 2024 and Mar 30, 2024.
Insiders: Sachem Head Capital Management LP, Ferguson Scott D., Uncas GP LLC, Stafman Andrew
Post-Cluster Performance: 7d: -3.80% | 14d: -2.56% | 30d: -1.91%
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.