Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-12-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-12-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-11-06 | Musk Elon | +423,743,904 | $334.0899963378906 |
| 2025-11-06 | Musk Elon | +423,743,904 | $334.0899963378906 |
| 2025-11-06 | Musk Elon | +423,743,904 | $334.0899963378906 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +290,501 | $394.760009765625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +133,198 | $386.6099853515625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +73,712 | $385.7699890136719 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +104,079 | $390.6000061035156 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +28,271 | $383.69000244140625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +47,384 | $377.05999755859375 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +45,909 | $373.989990234375 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +34,530 | $372.82000732421875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +17,536 | $396.3599853515625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +54,526 | $378.42999267578125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +18,137 | $382.489990234375 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +206,832 | $388.75 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +227,384 | $392.7799987792969 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +291,221 | $389.7099914550781 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +116,841 | $387.6600036621094 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +242,112 | $391.760009765625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +332,908 | $393.70001220703125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +22,537 | $371.8999938964844 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +50,334 | $379.20001220703125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +116,948 | $395.5299987792969 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +27,110 | $384.5899963378906 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +29,410 | $381.5299987792969 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +8,000 | $374.57000732421875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +18,293 | $380.42999267578125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +31,019 | $376.1499938964844 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +45,909 | $373.989013671875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +17,536 | $396.3590087890625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +73,712 | $385.7650146484375 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +50,334 | $379.20001220703125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +28,271 | $383.6860046386719 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +22,537 | $371.8999938964844 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +54,526 | $378.4330139160156 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +133,198 | $386.61199951171875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +206,832 | $388.7489929199219 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +116,841 | $387.656005859375 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +242,112 | $391.760986328125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +290,501 | $394.7640075683594 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +8,000 | $374.57000732421875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +27,110 | $384.58599853515625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +104,079 | $390.5979919433594 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +29,410 | $381.52899169921875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +47,384 | $377.06298828125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +31,019 | $376.1449890136719 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +34,530 | $372.8210144042969 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +291,221 | $389.7139892578125 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +116,948 | $395.5260009765625 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +227,384 | $392.77899169921875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +18,137 | $382.489013671875 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +332,908 | $393.7040100097656 |
| 2025-09-12 | Musk Elon | +18,293 | $380.42999267578125 |
| 2025-09-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-09-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-08-03 | Musk Elon | +96,000,000 | $23.34000015258789 |
| 2025-08-03 | Musk Elon | +96,000,000 | $23.34000015258789 |
| 2025-07-11 | MURDOCH JAMES R | +90,000 | $17.469999313354492 |
| 2025-07-11 | MURDOCH JAMES R | +90,000 | $17.469999313354492 |
| 2025-07-08 | Taneja Vaibhav | +2,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | +4,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-07-08 | Taneja Vaibhav | +2,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | +4,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-06-12 | Zhu Xiaotong | +15,000 | $20.56999969482422 |
| 2025-06-12 | Zhu Xiaotong | +15,000 | $20.56999969482422 |
| 2025-06-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-06-05 | Taneja Vaibhav | +6,538 | $0 |
| 2025-06-03 | Taneja Vaibhav | +1,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | +6,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-06-03 | Taneja Vaibhav | +1,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | +6,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | +401,961 | $24.729999542236328 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | +360,000 | $22.860000610351562 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | +91,588 | $24.729999542236328 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | +91,588 | $24.729999542236328 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | +360,000 | $22.860000610351562 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | +401,961 | $24.729999542236328 |
| 2025-05-16 | Taneja Vaibhav | +3,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-05-16 | Taneja Vaibhav | +3,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-05-09 | Taneja Vaibhav | +4,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-05-09 | Taneja Vaibhav | +4,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | +112,395 | $24.729999542236328 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | +112,395 | $24.729999542236328 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | +4,000 | $18.219999313354492 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | +112,390 | $24.729999542236328 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | +112,390 | $24.729999542236328 |
| 2025-04-24 | Gebbia Joseph | +4,000 | $256.30999755859375 |
| 2025-04-24 | Gebbia Joseph | +4,000 | $256.3080139160156 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -5,927 | $453.5150146484375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,191 | $455.95098876953125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,749 | $443.2929992675781 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -614 | $457.87701416015625 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,260 | $450.5150146484375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -2,304 | $446.40301513671875 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -5,679 | $440.1719970703125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -6,049 | $442.24200439453125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,803 | $435.864990234375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,055 | $444.32598876953125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -731 | $448.2820129394531 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,891 | $452.6239929199219 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,004 | $438.18798828125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -600 | $454.6189880371094 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -6,167 | $441.1579895019531 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,611 | $439.2340087890625 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,575 | $445.27301025390625 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -600 | $449.5150146484375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -2,519 | $447.4410095214844 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,306 | $451.61700439453125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,685 | $437.20001220703125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -680 | $457.1419982910156 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -6,049 | $442.24200439453125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,055 | $444.32598876953125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,803 | $435.864990234375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,749 | $443.2929992675781 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -600 | $449.5150146484375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,260 | $450.5150146484375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -2,519 | $447.4410095214844 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -731 | $448.2820129394531 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,191 | $455.95098876953125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,891 | $452.6239929199219 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -680 | $457.1419982910156 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -6,167 | $441.1579895019531 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -5,679 | $440.1719970703125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -5,927 | $453.5150146484375 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,685 | $437.20001220703125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -614 | $457.87701416015625 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -2,304 | $446.40301513671875 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,004 | $438.18798828125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,306 | $451.61700439453125 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -3,575 | $445.27301025390625 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -1,611 | $439.2340087890625 |
| 2026-01-02 | MURDOCH JAMES R | -600 | $454.6189880371094 |
| 2025-12-09 | Musk Kimbal | -56,820 | $450.6600036621094 |
| 2025-12-09 | Musk Kimbal | -56,820 | $450.6600036621094 |
| 2025-12-09 | Musk Kimbal | -56,820 | $450.6600036621094 |
| 2025-12-08 | Taneja Vaibhav | -2,637 | $443.927001953125 |
| 2025-12-08 | Taneja Vaibhav | -2,637 | $443.927001953125 |
| 2025-12-08 | Taneja Vaibhav | -2,637 | $443.927001953125 |
| 2025-09-15 | MURDOCH JAMES R | -60,000 | $422.67999267578125 |
| 2025-09-15 | MURDOCH JAMES R | -60,000 | $422.67999267578125 |
| 2025-09-11 | Zhu Xiaotong | -20,000 | $363.760009765625 |
| 2025-09-11 | Zhu Xiaotong | -20,000 | $363.7550048828125 |
| 2025-09-08 | Taneja Vaibhav | -2,605 | $352.3800048828125 |
| 2025-09-08 | Taneja Vaibhav | -2,605 | $352.3840026855469 |
| 2025-08-26 | MURDOCH JAMES R | -120,000 | $350.2900085449219 |
| 2025-08-26 | MURDOCH JAMES R | -120,000 | $350.2860107421875 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -400 | $291.17999267578125 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -200 | $295.17999267578125 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -907 | $294.3500061035156 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -193 | $289.95001220703125 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -1,200 | $293.260009765625 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -1,100 | $292 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -907 | $294.3479919433594 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -193 | $289.947998046875 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -1,100 | $291.9989929199219 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -400 | $291.1780090332031 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -200 | $295.17498779296875 |
| 2025-07-07 | Taneja Vaibhav | -1,200 | $293.2550048828125 |
| 2025-06-12 | Zhu Xiaotong | -15,000 | $323.80999755859375 |
| 2025-06-12 | Zhu Xiaotong | -15,000 | $323.8070068359375 |
| 2025-06-09 | Taneja Vaibhav | -2,564 | $285.7200012207031 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -100 | $347.2200012207031 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -1,200 | $337.739990234375 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -600 | $338.6600036621094 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -300 | $345.5299987792969 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -2,100 | $343.8399963378906 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -500 | $340.1499938964844 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -400 | $341.3399963378906 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -300 | $342.25 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -400 | $336.25 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -100 | $333.7699890136719 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -400 | $336.25 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -300 | $342.25 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -2,100 | $343.8399963378906 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -500 | $340.1499938964844 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -600 | $338.6619873046875 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -300 | $345.5270080566406 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -400 | $341.3429870605469 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -100 | $347.2200012207031 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -1,200 | $337.739013671875 |
| 2025-06-02 | Taneja Vaibhav | -100 | $333.7699890136719 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -1,100 | $347.8800048828125 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -25,096 | $360.5199890136719 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -400 | $348.8599853515625 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -5,381 | $358.2900085449219 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -58,885 | $355.4200134277344 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -84,390 | $356.32000732421875 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -34,814 | $357.1499938964844 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -34,199 | $358.57000732421875 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -7,000 | $357.0299987792969 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -10,496 | $359.17999267578125 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -4,900 | $361.1499938964844 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -1,200 | $350.260009765625 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -6,700 | $352.1300048828125 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -2,900 | $351.1300048828125 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -8,898 | $355.30999755859375 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -12,556 | $354.260009765625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -4,200 | $347.6099853515625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -8,000 | $350.55999755859375 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -4,000 | $353.1000061035156 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -1,600 | $354.1099853515625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -53,594 | $359.3800048828125 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -21,826 | $363.239990234375 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -19,877 | $353.29998779296875 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -6,038 | $363.1099853515625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -34,542 | $352.2799987792969 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -17,100 | $351.3599853515625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -26,810 | $361.42999267578125 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -16,402 | $356.1499938964844 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -41,283 | $362.4700012207031 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -6,911 | $360.260009765625 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -8,062 | $362.260009765625 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -6,700 | $352.1340026855469 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -1,600 | $354.1090087890625 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -7,000 | $357.0320129394531 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -8,062 | $362.2550048828125 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -5,381 | $358.2919921875 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -16,402 | $356.15301513671875 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -6,911 | $360.2569885253906 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -8,898 | $355.30999755859375 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -4,900 | $361.1520080566406 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -10,496 | $359.1809997558594 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -4,000 | $353.10400390625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -21,826 | $363.2359924316406 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -1,100 | $347.8789978027344 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -25,096 | $360.5169982910156 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -26,810 | $361.427001953125 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -53,594 | $359.3800048828125 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -34,814 | $357.1470031738281 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -84,390 | $356.32000732421875 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -34,199 | $358.5660095214844 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -2,900 | $351.13299560546875 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -8,000 | $350.5559997558594 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -19,877 | $353.2959899902344 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -400 | $348.8630065917969 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -34,542 | $352.27801513671875 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -6,038 | $363.11199951171875 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -4,200 | $347.6099853515625 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -58,885 | $355.4230041503906 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -12,556 | $354.2640075683594 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -17,100 | $351.35699462890625 |
| 2025-05-27 | Musk Kimbal | -1,200 | $350.2590026855469 |
| 2025-05-27 | Ehrenpreis Ira Matthew | -41,283 | $362.4729919433594 |
| 2025-05-16 | Taneja Vaibhav | -3,000 | $350.1099853515625 |
| 2025-05-16 | Taneja Vaibhav | -3,000 | $350.11199951171875 |
| 2025-05-09 | Taneja Vaibhav | -4,000 | $300 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -31,404 | $275.2200012207031 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -5,967 | $272.2699890136719 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -3,940 | $277.1400146484375 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -50,259 | $273.1499938964844 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -5,300 | $276.260009765625 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -15,525 | $274.25 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -3,940 | $277.135986328125 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -15,525 | $274.24798583984375 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -5,967 | $272.27398681640625 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -50,259 | $273.1520080566406 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -5,300 | $276.2550048828125 |
| 2025-05-06 | DENHOLM ROBYN M | -31,404 | $275.2149963378906 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -700 | $282.1600036621094 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -300 | $288.4700012207031 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -300 | $289.4800109863281 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -900 | $284.2200012207031 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -255 | $280.30999755859375 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -300 | $287.0799865722656 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -420 | $285.0899963378906 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -825 | $283.1000061035156 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -1,800 | $288.6099853515625 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -18,197 | $286.760009765625 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -6,796 | $282.4800109863281 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -6,913 | $283.57000732421875 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -58,047 | $285.6199951171875 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -300 | $288.4670104980469 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -1,179 | $280.6099853515625 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -300 | $287.0830078125 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -700 | $282.1629943847656 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -825 | $283.10400390625 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -900 | $284.2239990234375 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -255 | $280.30499267578125 |
| 2025-05-01 | Taneja Vaibhav | -420 | $285.0870056152344 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -4,311 | $281.8299865722656 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -1,000 | $284.5299987792969 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -14,147 | $287.6300048828125 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -6,913 | $283.5669860839844 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -1,000 | $284.53399658203125 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -6,796 | $282.4840087890625 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -58,047 | $285.6210021972656 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -4,311 | $281.8320007324219 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -1,179 | $280.61199951171875 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -14,147 | $287.6319885253906 |
| 2025-04-29 | DENHOLM ROBYN M | -18,197 | $286.76300048828125 |
Macro correlation analysis loading...