Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | +1,186 | $26.59000015258789 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | +1,186 | $26.59000015258789 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | +1,186 | $26.59000015258789 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | +1,186 | $26.59000015258789 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | +1,186 | $26.59000015258789 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | +1,186 | $26.59000015258789 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | +55,423 | $51.380001068115234 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | +55,423 | $51.380001068115234 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | +55,423 | $51.380001068115234 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | +27,094 | $35.40999984741211 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | +35,687 | $33.810001373291016 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | +27,094 | $35.40999984741211 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | +35,687 | $33.810001373291016 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | +81,000 | $20.969999313354492 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | +27,094 | $35.40999984741211 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | +35,687 | $33.810001373291016 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | +81,000 | $20.969999313354492 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | +81,000 | $20.969999313354492 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +10,365 | $40.58000183105469 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +5,370 | $42.310001373291016 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +8,337 | $35.40999984741211 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +8,337 | $35.40999984741211 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +5,370 | $42.310001373291016 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +11,896 | $33.810001373291016 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +8,337 | $35.40999984741211 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +11,896 | $33.810001373291016 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +10,365 | $40.58000183105469 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +10,365 | $40.58000183105469 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +5,370 | $42.310001373291016 |
| 2025-11-18 | Howard David E | +11,896 | $33.810001373291016 |
| 2025-11-13 | Gates Anne | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Hourican Kevin | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Greco Thomas | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Greco Thomas | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Hourican Kevin | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Hourican Kevin | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Gates Anne | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Lifford Pamela | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Elkins David V | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Lifford Pamela | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Gates Anne | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | CAVENS DARRELL | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Greco Thomas | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Lau Alan Ka Ming | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Lifford Pamela | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | CAVENS DARRELL | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Lau Alan Ka Ming | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Lau Alan Ka Ming | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Faber Johanna W. | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | CAVENS DARRELL | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Faber Johanna W. | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Elkins David V | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Elkins David V | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-11-13 | Faber Johanna W. | +1,985 | $100.76000213623047 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | +10,302 | $27.329999923706055 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | +6,011 | $41.290000915527344 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | +6,011 | $41.290000915527344 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | +10,302 | $27.329999923706055 |
| 2025-08-22 | Crevoiserat Joanne C. | +146,489 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Howard David E | +14,649 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Kahn Todd | +36,623 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Roe Scott A. | +47,610 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Howard David E | +14,649 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Kahn Todd | +36,623 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Roe Scott A. | +47,610 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-22 | Crevoiserat Joanne C. | +146,489 | $35.40999984741211 |
| 2025-08-18 | Crevoiserat Joanne C. | +75,068 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Crevoiserat Joanne C. | +27,525 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Dadlani Manesh | +2,012 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Howard David E | +3,753 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Kahn Todd | +10,009 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Kulikowsky Denise | +3,128 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Roe Scott A. | +10,009 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Crevoiserat Joanne C. | +75,068 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Kahn Todd | +10,009 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Kulikowsky Denise | +3,128 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Roe Scott A. | +10,009 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Howard David E | +3,753 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Crevoiserat Joanne C. | +27,525 | $99.91000366210938 |
| 2025-08-18 | Dadlani Manesh | +2,012 | $99.91000366210938 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | +1,161 | $39.869998931884766 |
| 2025-05-13 | Dadlani Manesh | +1,209 | $42.310001373291016 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | +2,814 | $51.380001068115234 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | +3,065 | $41 |
| 2025-05-13 | Dadlani Manesh | +1,209 | $42.310001373291016 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | +1,161 | $39.869998931884766 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | +2,814 | $51.380001068115234 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | +3,065 | $41 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | -583 | $115.16999816894531 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | -583 | $115.16999816894531 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | -583 | $115.16999816894531 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | -603 | $115.16999816894531 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | -603 | $115.16999816894531 |
| 2025-12-04 | Kulikowsky Denise | -603 | $115.16999816894531 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -575 | $110.19999694824219 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -611 | $110.19999694824219 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -1,096 | $110.19000244140625 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -611 | $110.19999694824219 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -1,096 | $110.19000244140625 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -575 | $110.19999694824219 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -575 | $110.19999694824219 |
| 2025-11-26 | Kulikowsky Denise | -611 | $110.19999694824219 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | -10,344 | $107 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | -10,344 | $107 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | -45,079 | $107 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | -10,344 | $107 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | -45,079 | $107 |
| 2025-11-24 | Kahn Todd | -45,079 | $107 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | -49,265 | $105.30999755859375 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | -18,794 | $104.8499984741211 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | -31,735 | $105.30999755859375 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | -31,735 | $105.30999755859375 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | -43,987 | $104.8499984741211 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | -31,735 | $105.30999755859375 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | -18,794 | $104.8499984741211 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | -49,265 | $105.30999755859375 |
| 2025-11-21 | Crevoiserat Joanne C. | -49,265 | $105.30999755859375 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | -43,987 | $104.8499984741211 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | -43,987 | $104.8499984741211 |
| 2025-11-21 | Roe Scott A. | -18,794 | $104.8499984741211 |
| 2025-11-18 | Kahn Todd | -29,000 | $102.83000183105469 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -24,795 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -11,173 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -24,795 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -13,856 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -13,856 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Kahn Todd | -29,000 | $102.83000183105469 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -11,173 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -13,856 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -24,795 | $102.5 |
| 2025-11-18 | Howard David E | -11,173 | $102.5 |
| 2025-11-14 | Lau Alan Ka Ming | -397 | $101.41000366210938 |
| 2025-11-14 | Lau Alan Ka Ming | -397 | $101.41000366210938 |
| 2025-11-14 | Lau Alan Ka Ming | -397 | $101.41000366210938 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -3,671 | $106.12000274658203 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -7,649 | $106.2300033569336 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -2,340 | $106.12000274658203 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -2,653 | $106.2300033569336 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -2,340 | $106.12000274658203 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -7,649 | $106.2300033569336 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -2,653 | $106.2300033569336 |
| 2025-09-11 | Lau Alan Ka Ming | -3,671 | $106.12000274658203 |
| 2025-08-25 | Dadlani Manesh | -7,882 | $99.05000305175781 |
| 2025-08-22 | Crevoiserat Joanne C. | -7,902 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Howard David E | -1,729 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-23 | Dadlani Manesh | -688 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-25 | Dadlani Manesh | -7,882 | $99.05000305175781 |
| 2025-08-23 | Howard David E | -1,019 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-23 | Crevoiserat Joanne C. | -5,433 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Crevoiserat Joanne C. | -8,013 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-22 | Crevoiserat Joanne C. | -74,783 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Dadlani Manesh | -5,292 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Dadlani Manesh | -889 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Dadlani Manesh | -865 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-22 | Howard David E | -7,264 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Howard David E | -1,581 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Kahn Todd | -2,075 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-22 | Kahn Todd | -1,976 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Kahn Todd | -18,580 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Roe Scott A. | -26,329 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Roe Scott A. | -2,782 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Roe Scott A. | -3,255 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-23 | Kahn Todd | -1,358 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Roe Scott A. | -26,329 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-23 | Crevoiserat Joanne C. | -5,433 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Crevoiserat Joanne C. | -74,783 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-23 | Dadlani Manesh | -688 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Dadlani Manesh | -889 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Dadlani Manesh | -865 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-23 | Howard David E | -1,019 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Howard David E | -1,729 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-23 | Kahn Todd | -1,358 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Kahn Todd | -18,580 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Kahn Todd | -1,976 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Kahn Todd | -2,075 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-22 | Roe Scott A. | -2,782 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-21 | Roe Scott A. | -3,255 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-21 | Crevoiserat Joanne C. | -8,013 | $98.38999938964844 |
| 2025-08-22 | Dadlani Manesh | -5,292 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Crevoiserat Joanne C. | -7,902 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Howard David E | -7,264 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-22 | Howard David E | -1,581 | $99.66000366210938 |
| 2025-08-19 | Howard David E | -1,388 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Crevoiserat Joanne C. | -5,718 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Dadlani Manesh | -694 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Kahn Todd | -1,665 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Kulikowsky Denise | -758 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Roe Scott A. | -2,613 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Roe Scott A. | -2,613 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Crevoiserat Joanne C. | -5,718 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Howard David E | -1,388 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Kulikowsky Denise | -758 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Dadlani Manesh | -694 | $97.91999816894531 |
| 2025-08-19 | Kahn Todd | -1,665 | $97.91999816894531 |
| 2025-05-30 | Roe Scott A. | -1,896 | $78.55000305175781 |
| 2025-05-30 | Roe Scott A. | -1,896 | $78.55000305175781 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -895 | $81.8499984741211 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -266 | $81.8499984741211 |
| 2025-05-13 | Dadlani Manesh | -269 | $84.41999816894531 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -2,400 | $81.9000015258789 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -2,346 | $81.87000274658203 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -665 | $81.9000015258789 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -468 | $81.87000274658203 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -468 | $81.87000274658203 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -2,400 | $81.9000015258789 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -895 | $81.8499984741211 |
| 2025-05-12 | Kahn Todd | -40,000 | $81.4000015258789 |
| 2025-05-13 | Dadlani Manesh | -269 | $84.41999816894531 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -2,346 | $81.87000274658203 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -665 | $81.9000015258789 |
| 2025-05-12 | Dadlani Manesh | -266 | $81.8499984741211 |
| 2025-05-12 | Kahn Todd | -40,000 | $81.4000015258789 |
Macro correlation analysis loading...