Option Chains are a way to look at possible pinning of stock price if the MM (Market Maker) is in control of the stock price. Max Pain theory says that the option sellers (called writers) have stock on hand to fulfill the options if they are exercised. These stock positions are maintained to minimize risk to the sellers, and this maintenance affects the stock price. This article is a discussion of max pain with Neil Pearsons, Illinois Professor of Financial Markets.
Option trading needs a lot of expertise and can be extremely profitable if you know how. We recommend Raging Bull as our affiliate partner to help users learn how to trade options and get comfortable with different trading strategies. Options trading may seem overwhelming at first, but it's easy to understand if you know a few key points . Investor portfolios are usually constructed with several asset classes. These may be stocks, bonds, ETFs, and even mutual funds. Options are another asset class, and when used correctly, they offer many advantages that trading stocks and ETFs alone cannot.
| Maturity | Max Pain | Put Call Ratio | Call with Highest OI | Put with Highest OI | Total Call OI | Total Put OI | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1170.00 | 0.3864 | 1200.00 | 1160.00 | 836 | 323 | 1,159 |
| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 900.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 970.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 980.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 990.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1010.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1020.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1030.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1040.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1050.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
| 114.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1070.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 103.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1080.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
| 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1090.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
| 110.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 1100.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 10 | 18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1110.00 | 2.49 | -0.51 | -17.00 | 1 | 89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1120.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1130.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1140.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 18 |
| 35.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 14 | 1150.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 |
| 37.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1160.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 101 | 106 |
| 60.70 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 1170.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 |
| 68.26 | 0.00 | 0.00 | 7 | 22 | 1180.00 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 7 | 4 |
| 57.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 | 1190.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 |
| 49.10 | -3.49 | -6.64 | 200 | 343 | 1200.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 2 | 12 |
| 43.96 | 0.00 | 0.00 | 4 | 121 | 1210.00 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 |
| 38.48 | -1.82 | -4.52 | 1 | 200 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 6 | 1230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.12 | 0.79 | 3.00 | 1 | 36 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.71 | 0.00 | 0.00 | 4 | 55 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.30 | 2.06 | 11.95 | 1 | 4 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Profits from Options Trading can outpace the gains from the same equity. We recommend Raging Bull as our affiliate partner to help users learn how to trade options and get comfortable with different trading strategies and get alerts on potential tickers.
| Maturity | Max Pain | Put Call Ratio | Call with Highest OI | Put with Highest OI | Total Call OI | Total Put OI | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1035.00 | 0.8574 | 1260.00 | 715.00 | 505 | 433 | 938 |
| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 375.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 385.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 395.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 405.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 410.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 415.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6 | 15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 420.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 425.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 430.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 435.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 440.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 450.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 460.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 475.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 500.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 555.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 560.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 605.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 620.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 640.00 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 665.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 675.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 695.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 700.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 715.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 725.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 730.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 745.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 750.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 2 | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 755.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 760.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 765.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 |
| 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 780.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20 |
| 219.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 790.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
| 198.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 795.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 805.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7 |
| 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 815.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 825.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 |
| 198.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 835.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 845.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1 | 21 |
| 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 855.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 860.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 865.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 875.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 880.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 885.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 53.63 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 895.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 900.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 |
| 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 905.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 915.00 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 920.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 |
| 104.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 925.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2 | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 935.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 46.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 945.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 955.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 |
| 104.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 960.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 82.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 965.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 |
| 184.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 975.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 980.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 209.38 | 0.00 | 0.00 | 6 | 4 | 985.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 |
| 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70.80 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 995.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 |
| 107.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1000.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 5 | 16 |
| 104.58 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 1005.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4 |
| 166.57 | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 1015.00 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 9 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1020.00 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 186.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 1025.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
| 25.70 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50 | 1035.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1040.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 5 | 8 |
| 127.65 | 0.00 | 0.00 | 4 | 8 | 1045.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 |
| 22.46 | 0.00 | 0.00 | 25 | 13 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61.80 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 1055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 160.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 1060.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 1080.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1085.00 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8 |
| 123.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 114.54 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1100.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7 |
| 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45.30 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 1125.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1140.00 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 |
| 77.10 | 0.00 | 0.00 | 7 | 18 | 1145.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 |
| 68.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 1160.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 |
| 47.10 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 1165.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 1180.00 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 38.20 | 0.00 | 0.00 | 3 | 8 | 1185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50.83 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 1200.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 |
| 60.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 8 | 1205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3 | 10 | 1225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49.80 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 1245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40.75 | -1.44 | -3.41 | 200 | 226 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.41 | 0.00 | 0.00 | 5 | 9 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3.30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.45 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 1460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 7 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Profits from Options Trading can outpace the gains from the same equity. We recommend Raging Bull as our affiliate partner to help users learn how to trade options and get comfortable with different trading strategies and get alerts on potential tickers.
| Maturity | Max Pain | Put Call Ratio | Call with Highest OI | Put with Highest OI | Total Call OI | Total Put OI | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 1140.00 | 3.5000 | 1300.00 | 900.00 | 40 | 140 | 180 |
| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 520.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 560.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 580.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 700.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 740.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 760.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 780.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 800.00 | 1.90 | -1.50 | -44.12 | 1 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 820.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 840.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 860.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 900.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 910.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 930.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 950.00 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 960.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 970.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 1000.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 |
| 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1020.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 30 | 15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1030.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 30 | 17 |
| 109.56 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1040.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1050.00 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1060.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 4 |
| 160.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1080.00 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
| 107.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1090.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 |
| 144.25 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1100.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1110.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 |
| 119.65 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1120.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1140.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1160.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
| 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 1180.00 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 93.20 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5 | 1200.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 |
| 72.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1220.00 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 |
| 20.30 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.37 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.16 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Profits from Options Trading can outpace the gains from the same equity. We recommend Raging Bull as our affiliate partner to help users learn how to trade options and get comfortable with different trading strategies and get alerts on potential tickers.
| Maturity | Max Pain | Put Call Ratio | Call with Highest OI | Put with Highest OI | Total Call OI | Total Put OI | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 985.00 | 1.6646 | 1245.00 | 715.00 | 328 | 546 | 874 |
| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | Last Price | Change | % Change | Volume | Interest | |
| 603.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 375.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 385.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 395.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 405.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 410.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 415.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 425.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 435.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 440.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 |
