Institutional Ownership is one very important way to analyze how a stock will perform in the future. Here's a good article weighing the pros and cons of institutional ownership.
The table below is a summary of the mean, median and true PPS (Price Per Share) the institutions have paid in the current and last quarter. Most institutes hedge their bets both ways to protect the investment. The do so by buying puts and calls for a stock as well, apart from stock ownership.
Quarter | Institute Count | Mean PPS | Median PPS | True Value PPS |
---|---|---|---|---|
Current Quarter | 2,066 | 213.00 | 92.65 | 94.75 |
Previous Quarter | 2,272 | 212.00 | 133.30 | 141.20 |
The table below is summary data with links to individual listing tables below to indicate if new institutes bought in, sold out, averaged down, averaged up etc. This is a critical piece of data to analyze what the money flow is in quarter and past week.
Time | New Institutions | Out | Averaged Down | Averaged Up | Added Shares | Reduced Shares |
---|---|---|---|---|---|---|
Current Quarter | 96 | 627 | 1417 | 38 | 614 | 587 |
Time | New Puts | New Calls | New Short | Deleted Puts | Deleted Calls | Deleted Short |
Current Quarter | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Time | Increased Puts | Increased Calls | Increased Short | Reduced Puts | Reduced Calls | Reduced Short |
Current Quarter | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Time | New Institutions | Out | Averaged Down | Averaged Up | Added Shares | Reduced Shares |
Past Week | 9 | 0 | 290 | 2 | 96 | 145 |
Time | New Puts | New Calls | New Short | Deleted Puts | Deleted Calls | Deleted Short |
Past Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | Increased Puts | Increased Calls | Increased Short | Reduced Puts | Reduced Calls | Reduced Short |
Past Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BlackRock and Vanguard are the two largest institutional investors in the world. The table below is an indicator of how much of the company stock they own.
BlackRock | Vanguard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quarter | Shares | % Ownership | PPS | Shares | % Ownership | PPS |
Current Quarter | 28,237,106 | 0.00 | 0.00 | 35,214,827 | 0.00 | 0.00 |
Previous Quarter | 14,682,502 | 0.00 | 0.00 | 35,754,914 | 0.00 | 0.00 |
This is a snapshot of the top 20 institutes by share count holding stock in the company for the current quarter
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
VANGUARD GROUP INC | 17,932,949 | |
Vanguard Group Inc | 17,884,993 | 92.64 |
BlackRock Inc. | 14,307,628 | |
BlackRock Inc. | 13,867,753 | 92.64 |
State Street Corp | 7,287,838 | 92.64 |
VTSMX - Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 4,734,196 | 92.64 |
Vulcan Value Partners, LLC | 4,637,994 | 92.64 |
VIMSX - Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares | 3,704,835 | 92.64 |
VFINX - Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 3,562,592 | 92.64 |
Geode Capital Management, Llc | 3,381,134 | 92.48 |
Lazard Asset Management Llc | 3,074,202 | 92.64 |
Invesco Qqq Trust, Series 1 | 2,324,520 | 92.64 |
Northern Trust Corp | 2,043,228 | 92.64 |
Bank of New York Mellon Corp | 1,829,060 | 92.64 |
London Co Of Virginia | 1,788,067 | 92.64 |
Spdr S&p 500 Etf Trust | 1,781,617 | 92.64 |
Invesco Ltd. | 1,767,517 | 92.64 |
FXAIX - Fidelity 500 Index Fund | 1,729,124 | 108.87 |
TMCPX - TOUCHSTONE MID CAP FUND Class Y | 1,704,454 | 92.64 |
Morgan Stanley | 1,687,496 | 92.64 |
The table below is top 20 listing of institutes holding stock of the company in the previous quarter.
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 18,027,044 | 133.28 |
BlackRock Inc. | 14,632,218 | 133.28 |
State Street Corp | 7,395,234 | 133.28 |
Vulcan Value Partners, LLC | 5,176,990 | 133.28 |
VTSMX - Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 4,739,494 | 133.28 |
Price T Rowe Associates Inc /md/ | 3,891,090 | 133.28 |
VIMSX - Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares | 3,723,747 | 133.28 |
VFINX - Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 3,588,544 | 133.28 |
Geode Capital Management, Llc | 3,271,777 | 132.97 |
Lazard Asset Management Llc | 2,880,928 | 133.28 |
Invesco Qqq Trust, Series 1 | 2,374,805 | 133.28 |
Northern Trust Corp | 2,150,552 | 133.28 |
Bank of New York Mellon Corp | 1,834,622 | 133.28 |
Spdr S&p 500 Etf Trust | 1,791,852 | 133.28 |
RPMGX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | 1,698,900 | 133.28 |
FXAIX - Fidelity 500 Index Fund | 1,691,217 | 138.17 |
SOXX - iShares PHLX Semiconductor ETF | 1,576,738 | 133.28 |
Legal & General Group Plc | 1,481,134 | 133.28 |
IVV - iShares Core S&P 500 ETF | 1,422,655 | 133.28 |
Dimensional Fund Advisors Lp | 1,403,451 | 133.31 |
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
VANGUARD GROUP INC | 17,932,949 | |
IWD - iShares Russell 1000 Value ETF | 462,951 | 92.64 |
FMCSX - Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 160,831 | 113.30 |
MSAVX - Invesco American Value Fund Class A | 146,200 | 113.30 |
FSELX - Semiconductors Portfolio | 132,800 | 108.87 |
Cantor Fitzgerald, L. P. | 128,351 | 92.64 |
GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares | 107,676 | 113.30 |
VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A | 86,700 | 113.30 |
FSWCX - Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 85,594 | 113.30 |
ONEY - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 72,312 | 92.64 |
FTA - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 67,241 | 113.29 |
Polar Asset Management Partners Inc. | 55,100 | 92.63 |
Manning & Napier Group, LLC | 44,362 | 92.60 |
Cipher Capital LP | 32,606 | 92.65 |
UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 29,483 | 108.88 |
TMAAX - Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 28,325 | 113.29 |
Thrivent Core Funds - Thrivent Core Low Volatility Equity Fund | 26,651 | 113.32 |
New York Life Investment Management Llc | 26,170 | 92.66 |
THMAX - Thrivent Moderate Allocation Fund Class A | 25,581 | 113.29 |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I | 23,900 | 92.64 |
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1,023,124 | 155.14 |
Man Group plc | 837,181 | 133.28 |
Man Group plc | 837,181 | 133.28 |
Man Group plc | 837,181 | 133.28 |
Barclays Plc | 593,160 | 133.28 |
APHMX - Artisan Mid Cap Fund Institutional Shares | 589,518 | 164.78 |
Millennium Management Llc | 515,843 | 133.28 |
Goldman Sachs Group Inc | 470,638 | 133.28 |
Goldman Sachs Group Inc | 470,638 | 133.28 |
Wedge Capital Management L L P/nc | 406,511 | 133.28 |
VMGRX - Vanguard Mid-Cap Growth Fund Investor Shares | 294,007 | 167.13 |
IWD - iShares Russell 1000 Value ETF | 241,797 | 133.28 |
Clark Capital Management Group, Inc. | 221,882 | 133.28 |
Cambiar Investors Llc | 215,389 | 133.28 |
Credit Suisse Ag/ | 190,325 | 133.28 |
Credit Suisse Ag/ | 190,325 | 133.28 |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica WMC US Growth VP Initial | 174,355 | 155.14 |
Reilly Financial Advisors, Llc | 137,161 | 155.14 |
ETGLX - Eventide Gilead Fund Class N | 117,400 | 164.78 |
Campbell Newman Asset Management Inc | 114,704 | 133.28 |
Advisor Group Holdings, Inc. | 111,991 | 121.22 |
Wolverine Trading, Llc | 110,100 | 136.40 |
Wolverine Trading, Llc | 110,100 | 136.40 |
Wolverine Trading, Llc | 110,100 | 136.40 |
Capital Fund Management S.a. | 106,500 | 133.28 |
PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund A | 97,240 | 155.14 |
Two Sigma Investments, Lp | 92,769 | 133.28 |
Two Sigma Investments, Lp | 92,769 | 133.28 |
TADAX - Transamerica US Growth A | 89,395 | 167.13 |
Twin Tree Management, LP | 88,196 | 133.28 |
Twin Tree Management, LP | 88,196 | 133.28 |
Twin Tree Management, LP | 88,196 | 133.28 |
CFS Investment Advisory Services, LLC | 86,499 | 0.01 |
HighTower Advisors, LLC | 60,432 | 133.17 |
Verition Fund Management LLC | 60,112 | 133.28 |
Verition Fund Management LLC | 60,112 | 133.28 |
Blackrock Science & Technology Trust | 58,795 | 164.78 |
Philadelphia Trust Co | 55,942 | 133.28 |
VCSTX - Science & Technology Fund | 53,726 | 151.66 |
FCEUX - Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor | 51,214 | 167.12 |
DCUAX - DWS CROCI U.S. Fund Class A | 48,398 | 155.13 |
Hodges Capital Management Inc. | 46,314 | 133.29 |
Jefferies Group LLC | 45,000 | 133.29 |
Jefferies Group LLC | 45,000 | 133.29 |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Wellington Large Cap Research Portfolio Class A | 44,370 | 164.77 |
Calamos Strategic Total Return Fund | 44,000 | 167.14 |
CALIFORNIA FIRST LEASING Corp | 42,800 | 133.27 |
RAGTX - AllianzGI Technology Fund A | 41,680 | 164.78 |
FFIDX - Fidelity Fund | 40,600 | 155.15 |
Totem Point Management, LLC | 37,980 | 133.28 |
NUMG - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 36,435 | 167.12 |
DMCVX - BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund Class A | 31,926 | 151.66 |
Marshall Wace North America L.P. | 30,419 | 164.83 |
APFDX - Artisan Global Discovery Fund Investor Shares | 29,310 | 164.79 |
DLQAX - BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class A | 27,846 | 155.14 |
CVTRX - Calamos Growth & Income Fund Class A | 27,515 | 167.15 |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS Technology Portfolio Class IB | 27,047 | 164.79 |
Twinbeech Capital Lp | 24,975 | 133.29 |
CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class A | 24,952 | 164.80 |
Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Growth VIP Fund | 24,731 | 155.15 |
TGWRX - Transamerica Large Growth R | 24,617 | 167.12 |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason BW Large Cap Value Portfolio Class 1 | 24,300 | 167.12 |
Mackay Shields Llc | 23,616 | 133.26 |
NWFAX - Nationwide Fund Class A | 20,939 | 167.15 |
Ergoteles LLC | 18,293 | 133.28 |
ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Share | 17,647 | 164.79 |
Cullen Capital Management, LLC | 17,635 | 133.26 |
Beck Capital Management, Llc | 16,405 | 133.25 |
ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares | 15,000 | 164.80 |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Wellington Balanced Portfolio Class A | 14,520 | 164.81 |
ALTL - Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 14,038 | 167.12 |
Aaron Wealth Advisors LLC | 13,594 | 7.50 |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Cap Core Stock Portfolio | 13,095 | 164.80 |
SG Americas Securities, LLC | 12,348 | 133.30 |
MAI Capital Management | 12,329 | 133.26 |
Bbva Usa | 12,312 | 164.72 |
Fma Advisory Inc | 12,044 | 164.81 |
NorthCoast Asset Management LLC | 11,732 | 164.76 |
Dai-Ichi Life Insurance Company, Ltd | 11,575 | 133.30 |
FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Class | 11,505 | 151.67 |
Strategic Wealth Management Inc | 11,359 | 155.12 |
Trexquant Investment LP | 11,265 | 133.24 |
QGRO - American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 10,320 | 151.65 |
WFSTX - Wells Fargo Specialized Technology Fund Class A | 10,020 | 164.77 |
Balyasny Asset Management Llc | 10,000 | 133.30 |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A | 9,769 | 155.18 |
TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class A | 9,420 | 164.76 |
Banque Cantonale Vaudoise | 9,392 | 133.20 |
Montag & Caldwell, Llc | 9,247 | 133.34 |
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | 9,194 | 164.78 |
MML Series Investment Fund II - MML Equity Fund Initial Class | 9,000 | 164.78 |
Keebeck Wealth Management, LLC | 8,727 | 133.26 |
Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Growth Allocation Fund (a) | 8,553 | 164.74 |
SRB Corp | 8,519 | 133.23 |
MGLVX - Mercer Global Low Volatility Equity Fund Class Y-3 | 8,000 | 164.75 |
JESTX - Science & Technology Trust NAV | 7,960 | 164.82 |
NWHOX - Nationwide Bailard Technology and Science Fund Class A | 7,805 | 167.07 |
ULVM - VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF | 7,484 | 164.75 |
AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 6,900 | 151.59 |
HAP Trading, LLC | 6,700 | 33.13 |
HAP Trading, LLC | 6,700 | 33.13 |
FUMIX - Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 6,461 | 167.16 |
Grace Capital | 6,400 | 155.16 |
Unigestion Holding SA | 6,351 | 136.36 |
Wesbanco Bank Inc | 6,258 | 133.43 |
SILVX - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I | 5,900 | 151.69 |
HDCAX - Rational Equity Armor Fund Class A Shares | 5,792 | 155.21 |
AlphaStar Capital Management, LLC | 5,624 | 133.36 |
Redpoint Investment Management Pty Ltd | 5,388 | 133.26 |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio | 5,327 | 164.82 |
AZMIX - AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 5,137 | 164.69 |
Strs Ohio | 5,094 | 133.10 |
IFP Advisors, Inc | 5,084 | 34.62 |
Whitener Capital Management, Inc. | 4,985 | 133.20 |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund Class A | 4,900 | 164.69 |
Paradigm Financial Advisors, LLC | 4,857 | 155.24 |
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund (f/k/a Old Mutual/claymore Long-short Fund) | 4,768 | 164.85 |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Technology Portfolio Initial Class | 4,746 | 164.77 |
SENT - AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 4,645 | 164.69 |
NEXT Financial Group, Inc | 4,478 | 154.98 |
Van Hulzen Asset Management, LLC | 4,465 | 133.26 |
NENGX - Northern Engage360 Fund | 4,210 | 155.11 |
World Asset Management Inc | 4,099 | 164.67 |
Two Sigma Securities, Llc | 4,075 | 133.25 |
ADVANCED SERIES TRUST - AST Legg Mason Diversified Growth Portfolio | 4,002 | 164.67 |
MDDAX - MassMutual Select Diversified Value Fund Class A | 4,000 | 164.75 |
Gw Henssler & Associates Ltd | 3,866 | 133.21 |
RMB Capital Management, LLC | 3,796 | 133.30 |
Csenge Advisory Group | 3,582 | |
Mid Atlantic Financial Management Inc/adv | 3,546 | 164.69 |
PXF - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3,477 | 41.70 |
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | 3,400 | 133.24 |
O'shaughnessy Asset Management, Llc | 3,347 | 133.25 |
Horizon Investments, LLC | 3,288 | 133.21 |
New England Research & Management, Inc. | 3,165 | 133.33 |
Washington Capital Management Inc | 3,050 | 133.44 |
International Assets Investment Management, Llc | 3,046 | 133.29 |
Ontario Teachers Pension Plan Board | 2,982 | 133.13 |
Greylin Investment Mangement Inc | 2,929 | 133.15 |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI Mid Cap Portfolio | 2,917 | 164.90 |
Cigna Investments Inc /new | 2,894 | |
First Dallas Securities Inc. | 2,875 | 133.22 |
ADJEX - Azzad Ethical Fund | 2,812 | 155.05 |
Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 2,694 | 133.26 |
Clear Creek Financial Management, LLC | 2,664 | 133.26 |
IBM Retirement Fund | 2,627 | 133.23 |
Meridian Wealth Management, LLC | 2,614 | 133.13 |
Wedmont Private Capital | 2,578 | 134.21 |
Aptus Capital Advisors, LLC | 2,536 | 133.28 |
Baldwin Investment Management, LLC | 2,525 | 133.47 |
Greenleaf Trust | 2,491 | 133.28 |
Hollencrest Capital Management | 2,490 | 133.33 |
Ameritas Investment Corp | 2,481 | |
Freestone Capital Holdings, LLC | 2,476 | 133.28 |
J.w. Cole Advisors, Inc. | 2,432 | 133.22 |
MADDEN SECURITIES Corp | 2,410 | 133.20 |
VGLSX - Global Strategy Fund | 2,377 | 151.45 |
Newman Dignan & Sheerar, Inc. | 2,301 | 133.42 |
Ascent Group, LLC | 2,224 | 133.09 |
Lake Street Financial Llc | 2,215 | 133.18 |
Resurgent Financial Advisors LLC | 2,162 | 133.21 |
GINDX - Gotham Index Plus Fund Institutional Class | 2,135 | 164.87 |
StrategIQ Financial Group, LLC | 2,129 | 133.40 |
Evergreen Capital Management Llc | 2,116 | 133.27 |
Johnson Investment Counsel Inc | 2,103 | 133.14 |
Wealthspire Advisors, LLC | 2,103 | 133.14 |
Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES D (WORLD EQUITY INCOME SERIES) A | 2,100 | 164.76 |
Campbell & CO Investment Adviser LLC | 2,084 | 133.40 |
Plancorp, LLC | 2,079 | 133.24 |
Successful Portfolios LLC | 2,068 | 133.46 |
Argent Trust Co | 2,052 | 133.53 |
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC | 2,046 | 132.94 |
Headinvest, Llc | 2,016 | 133.43 |
MBOVX - M Large Cap Value Fund | 2,000 | 165.00 |
Crescent Grove Advisors, LLC | 2,000 | 133.50 |
Bluestein R H & Co | 2,000 | 133.50 |
Harbour Capital Advisors, LLC | 2,000 | 133.50 |
Vance Wealth, Inc. | 1,988 | 133.30 |
ARS Investment Partners, LLC | 1,965 | 133.33 |
Bokf, Na | 1,964 | 133.40 |
Clarius Group, LLC | 1,956 | 154.91 |
ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS I | 1,955 | 151.41 |
Kovack Advisors, Inc. | 1,951 | 133.26 |
Triton Wealth Management, PLLC | 1,940 | 141.75 |
Cutter & CO Brokerage, Inc. | 1,932 | 133.54 |
Connecticut Wealth Management, LLC | 1,925 | 133.51 |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Franklin VolSmart Allocation VIP Fund Class 2 | 1,895 | 155.15 |
Hayden Royal, Llc | 1,891 | 154.94 |
Destination Wealth Management | 1,884 | 133.23 |
Apollon Wealth Management, LLC | 1,868 | 133.30 |
Wetherby Asset Management Inc | 1,854 | 133.23 |
Dorsey & Whitney Trust CO LLC | 1,826 | 133.08 |
Pallas Capital Advisors LLC | 1,815 | 117.91 |
Point72 Hong Kong Ltd | 1,800 | 133.33 |
Point72 Hong Kong Ltd | 1,800 | 133.33 |
Reynders McVeigh Capital Management, LLC | 1,800 | 133.33 |
Nbt Bank N A /ny | 1,800 | 133.33 |
Capital Investment Advisory Services, LLC | 1,782 | 133.56 |
Advisors Management Group Inc /adv | 1,780 | 133.15 |
Integrated Advisors Network LLC | 1,767 | 133.56 |
Colony Group Llc | 1,736 | 133.06 |
TrinityPoint Wealth, LLC | 1,730 | 133.53 |
Eagle Global Advisors Llc | 1,710 | 133.33 |
Krilogy Financial LLC | 1,702 | 133.37 |
V Wealth Advisors LLC | 1,699 | 133.61 |
Financial Management Network Inc | 1,692 | 134.16 |
Colonial River Wealth Management, LLC | 1,688 | 133.29 |
Lido Advisors, LLC | 1,683 | 133.10 |
Leisure Capital Management | 1,671 | 133.45 |
Trust Asset Management LLC | 1,669 | 133.01 |
CWA Asset Management Group, LLC | 1,661 | 133.05 |
Fort Sheridan Advisors Llc | 1,651 | 133.25 |
Phocas Financial Corp. | 1,650 | 133.33 |
Shepherd Kaplan Krochuk, Llc | 1,629 | 133.21 |
Calton & Associates, Inc. | 1,624 | 133.00 |
QCM Cayman, Ltd. | 1,616 | 133.04 |
Guyasuta Investment Advisors Inc | 1,605 | 133.33 |
RB Capital Management, LLC | 1,604 | 133.42 |
Veriti Management LLC | 1,602 | 133.58 |
D'Orazio & Associates, Inc. | 1,600 | 133.12 |
Laidlaw Wealth Management LLC | 1,577 | 133.16 |
Perennial Investment Advisors, LLC | 1,567 | 133.38 |
Greytown Advisors Inc. | 1,566 | 133.46 |
Platform Technology Partners | 1,564 | 132.99 |
Lcnb Corp | 1,559 | 133.42 |
William Blair Investment Management, Llc | 1,553 | 133.29 |
TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class A | 1,552 | 164.95 |
Stoneridge Investment Partners Llc | 1,550 | 133.55 |
MONECO Advisors, LLC | 1,528 | 133.51 |
AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6 | 1,522 | 166.89 |
Scotia Capital Inc. | 1,515 | 133.33 |
Measured Wealth Private Client Group, LLC | 1,500 | 133.33 |
Resource Management, LLC | 1,373 | 155.13 |
Willner & Heller, Llc | 1,320 | 155.30 |
MMCMX - BNY Mellon Small/Mid Cap Multi-Strategy Fund Class M Shares | 1,248 | 151.44 |
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt | 1,200 | 133.33 |
RMEAX - Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund Advisor Shares | 1,170 | 164.96 |
ROUS - Hartford Multifactor US Equity ETF | 1,074 | 155.49 |
Neo Ivy Capital Management | 1,074 | 134.08 |
Riverview Trust Co | 891 | 133.56 |
Edmond De Rothschild Holding S.a. | 877 | 133.41 |
FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 854 | 165.11 |
Sonora Investment Management, LLC | 837 | 164.87 |
ABRFX - AmericaFirst Monthly Risk-On Risk-Off Fund Class A | 822 | 155.72 |
Thompson Siegel & Walmsley Llc | 800 | 133.75 |
SEQAX - Guggenheim World Equity Income Fund A | 800 | 165.00 |
TVMAX - Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund Class A | 755 | 164.24 |
Berman Capital Advisors, LLC | 733 | 163.71 |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 553 | 132.01 |
Crescent Capital Consulting, LLC | 500 | 156.00 |
Future Financial Wealth Managment LLC | 441 | 133.79 |
Vestor Capital, Llc | 385 | 132.47 |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Calamos Growth & Income Portfolio | 370 | 164.86 |
Optiver Holding B.V. | 367 | 133.51 |
FFPIX - Fidelity Flex Opportunistic Insights Fund | 362 | 165.75 |
Focused Wealth Management, Inc | 359 | 133.70 |
VFMO - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares | 349 | 151.86 |
SLT - Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 344 | 165.70 |
First Manhattan Co | 326 | 131.90 |
Gemmer Asset Management LLC | 313 | 130.99 |
TVVAX - Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class A | 277 | 166.06 |
CADVX - Calamos Dividend Growth Fund Class A | 215 | 167.44 |
Harvest Fund Management Co., Ltd | 207 | 130.43 |
Bedel Financial Consulting, Inc. | 200 | 135.00 |
MML Series Investment Fund II - MML Equity Rotation Fund Class II | 196 | 163.27 |
FTDS - First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 187 | 165.78 |
Carroll Investors, Inc | 171 | 128.65 |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 170 | 164.71 |
Tcwp Llc | 151 | 132.45 |
Investmark Advisory Group LLC | 132 | 151.52 |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason Tactical Opportunities Portfolio Class 1 | 131 | 167.94 |
Fortitude Advisory Group L.L.C. | 128 | 132.81 |
Princeton Global Asset Management LLC | 126 | 134.92 |
Carroll Financial Associates, Inc. | 124 | 153.23 |
NGLAX - Neuberger Berman Global Allocation Fund Class A | 117 | 170.94 |
GDMYX - Defensive Market Strategies Fund Institutional | 110 | 163.64 |
JNBA Financial Advisors | 100 | 130.00 |
DeDora Capital, Inc. | 82 | 134.15 |
GDEPX - Goldman Sachs Defensive Equity Fund Class P Shares | 77 | 168.83 |
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc. | 70 | 142.86 |
Tarbox Family Office, Inc. | 53 | 132.08 |
San Luis Wealth Advisors LLC | 35 | 142.86 |
MUFG Americas Holdings Corp | 31 | 129.03 |
Cordant, Inc. | 30 | 133.33 |
Johnson Midwest Financial, LLC | 27 | 148.15 |
Rockbridge Investment Management, LCC | 23 | 173.91 |
Wealth Quarterback LLC | 6 | |
Tradewinds Capital Management, LLC | 5 | 200.00 |
GoalVest Advisory LLC | 3 | |
Sandy Cove Advisors, LLC | 3 | |
Longfellow Investment Management Co Llc | 2 | 500.00 |
Alpha DNA Investment Management LLC | ||
Visionary Wealth Advisors | ||
Strategic Blueprint, LLC | ||
Phoenix Holdings Ltd. | ||
ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Shares | ||
Personal Cfo Solutions, Llc | ||
Essex Investment Management Co Llc | ||
Teza Capital Management LLC | ||
DRW Securities, LLC | ||
King Wealth | ||
Alberta Investment Management Corp | ||
Almanack Investment Partners, LLC. | ||
Parisi Gray Wealth Management | ||
Artisan Partners Limited Partnership | ||
Consolidated Planning Corp | ||
Novare Capital Management Llc | ||
Meridian Wealth Partners, LLC | ||
QRFT - QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF | ||
Advanced Series Trust - Ast Qma U.s. Equity Alpha Portfolio | ||
FLDFX - BALANCED FUND Retail Class | ||
ASGAX - AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund Class A | ||
Fisher Asset Management, LLC | ||
DCM Advisors, LLC | ||
Private Trust Co Na | ||
Railway Pension Investments Ltd | ||
GPM Growth Investors, Inc. | ||
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | ||
Bp Plc | ||
Red Door Wealth Management, LLC | ||
Massachusetts Financial Services Co /ma/ | ||
Breiter Capital Management Inc | ||
HROAX - FinTrust Income and Opportunity Fund Class A Shares | ||
First City Capital Management, Inc. | ||
Eventide Asset Management, Llc | ||
Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc. | ||
FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF | ||
FLDGX - DYNAMIC ALLOCATION FUND Retail Class | ||
Guidance Point Advisors, LLC | ||
Insight 2811, Inc. | ||
State of Wyoming | ||
Savior LLC | ||
Asset Dedication, LLC | ||
Brandywine Global Investment Management, LLC | ||
MTCAX - MFS Technology Fund A | ||
Capital Management Associates /ny/ | ||
Stratos Wealth Advisors, LLC | ||
Howe & Rusling Inc | ||
Trinity Legacy Partners, LLC | ||
Alpha Cubed Investments, LLC | ||
ERn Financial, LLC | ||
John Hancock Funds II - Science & Technology Fund Class NAV | ||
Parcion Private Wealth LLC | ||
Keating Investment Counselors Inc | ||
PACIFIC SELECT FUND - Technology Portfolio Class I | ||
MAIMX - Victory Integrity Mid-Cap Value Fund Class A | ||
Fox Run Management, L.l.c. | ||
Americana Partners, LLC | ||
Intercontinental Wealth Advisors, LLC | ||
Systematic Alpha Investments, LLC | ||
Jupiter Asset Management Ltd | ||
OneAscent Financial Services LLC | ||
Robbins Farley Llc | ||
Tealwood Asset Management Inc | ||
Edgestream Partners, L.P. | ||
Pensionfund DSM Netherlands | ||
Confluence Wealth Services, Inc. | ||
Cordatus Wealth Management LLC | ||
Windsor Creek Advisors, Llc | ||
M&g Investment Management Ltd | ||
Parsons Capital Management Inc/ri | ||
Raleigh Capital Management Inc. | ||
Ibex Wealth Advisors | ||
Roundview Capital LLC | ||
qPULA Trading Management LP | ||
Addison Advisors LLC | ||
Cooper Financial Group | ||
Capital Investment Advisors, LLC | ||
Paragon Wealth Strategies, LLC | ||
Liberty Wealth Management Llc | ||
Walled Lake Planning & Wealth Management, Llc | ||
Andrew Hill Investment Advisors, Inc. | ||
CAPROCK Group, Inc. | ||
Virginia Retirement Systems Et Al | ||
FAAAX - Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A | ||
