Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | +48,750 | $7.663000106811523 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | +8,154 | $24.520000457763672 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | +8,154 | $24.520000457763672 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | +48,750 | $7.663000106811523 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | +48,750 | $7.663000106811523 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | +8,154 | $24.520000457763672 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +12,100 | $2.374000072479248 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +12,100 | $2.374000072479248 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +15,600 | $2.0369999408721924 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +80,000 | $2.694999933242798 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +15,600 | $2.0369999408721924 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +15,600 | $2.0369999408721924 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +12,100 | $2.374000072479248 |
| 2025-11-13 | KAO GEORGE | +80,000 | $2.694999933242798 |
| 2025-11-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | +2,680 | $0 |
| 2025-11-10 | Liang Charles | +2,110 | $0 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | +3,670 | $0 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | +1,290 | $0 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | +3,670 | $0 |
| 2025-11-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | +1,840 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | +1,290 | $0 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | +1,490 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +3,394 | $0 |
| 2025-11-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,110 | $0 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | +1,840 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +3,394 | $0 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | +3,670 | $0 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | +2,680 | $0 |
| 2025-11-10 | Liang Charles | +2,110 | $0 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| 2025-11-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | +2,680 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-11-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,110 | $0 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | +1,490 | $0 |
| 2025-11-10 | Liang Charles | +2,110 | $0 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | +1,840 | $0 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | +1,290 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-11-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,110 | $0 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | +1,490 | $0 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +3,394 | $0 |
| 2025-10-30 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | KAO GEORGE | +5,000 | $0 |
| 2025-10-30 | CLEGG DON W | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | WEIGAND DAVID E | +13,000 | $0 |
| 2025-10-30 | CLEGG DON W | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liaw Yih-Shyan Wally | +5,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liaw Yih-Shyan Wally | +5,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liang Charles | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liang Charles | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | KAO GEORGE | +5,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liaw Yih-Shyan Wally | +5,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | Liang Charles | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | KAO GEORGE | +5,000 | $0 |
| 2025-10-30 | WEIGAND DAVID E | +13,000 | $0 |
| 2025-10-30 | CLEGG DON W | +6,000 | $0 |
| 2025-10-30 | WEIGAND DAVID E | +13,000 | $0 |
| 2025-09-15 | WEIGAND DAVID E | +25,000 | $5.300000190734863 |
| 2025-09-15 | WEIGAND DAVID E | +25,000 | $5.303999900817871 |
| 2025-09-03 | WEIGAND DAVID E | +25,000 | $5.300000190734863 |
| 2025-08-22 | KAO GEORGE | +40,000 | $2.700000047683716 |
| 2025-08-22 | KAO GEORGE | +40,000 | $2.694999933242798 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | +1,480 | $0 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | +1,620 | $0 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | +2,670 | $0 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| 2025-08-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,110 | $0 |
| 2025-08-10 | Liang Charles | +2,110 | $0 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | +1,280 | $0 |
| 2025-08-10 | KAO GEORGE | +1,830 | $0 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | +2,115 | $0 |
| 2025-08-10 | KAO GEORGE | +1,830 | $0 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | +2,115 | $0 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | +1,620 | $0 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | +1,480 | $0 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | +2,670 | $0 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | +1,280 | $0 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-08-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,110 | $0 |
| 2025-08-10 | Liang Charles | +2,110 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +9,380 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +5,120 | $0 |
| 2025-07-01 | KAO GEORGE | +603 | $0 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | +800 | $0 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | +510 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +1,885 | $0 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | +593 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +1,080 | $0 |
| 2025-06-30 | Angel Scott | +1,672 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +7,960 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +2,991 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +800 | $0 |
| 2025-06-30 | TUAN SHERMAN | +3,160 | $0 |
| 2025-06-30 | Mogensen Susan | +2,960 | $0 |
| 2025-06-30 | BLAIR ROBERT L | +1,580 | $0 |
| 2025-06-30 | Lin Judy L. | +1,580 | $0 |
| 2025-06-30 | LIU TALLY C | +1,580 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +660 | $0 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | +820 | $0 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +820 | $0 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +510 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +1,885 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +660 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +800 | $0 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | +7,960 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +2,991 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +1,080 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +5,120 | $0 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | +9,380 | $0 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | +593 | $0 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | +800 | $0 |
| 2025-07-01 | KAO GEORGE | +603 | $0 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | +510 | $0 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | +820 | $0 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +510 | $0 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +820 | $0 |
| 2025-06-30 | TUAN SHERMAN | +3,160 | $0 |
| 2025-06-30 | Mogensen Susan | +2,960 | $0 |
| 2025-06-30 | LIU TALLY C | +1,580 | $0 |
| 2025-06-30 | Lin Judy L. | +1,580 | $0 |
| 2025-06-30 | BLAIR ROBERT L | +1,580 | $0 |
| 2025-06-30 | Angel Scott | +1,672 | $0 |
| 2025-05-14 | KAO GEORGE | +28,400 | $2.700000047683716 |
| 2025-05-14 | KAO GEORGE | +28,400 | $2.694999933242798 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-05-10 | KAO GEORGE | +1,830 | $0 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | +5,150 | $0 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | +1,620 | $0 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | +2,120 | $0 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | +2,370 | $0 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | +5,940 | $0 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,370 | $0 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,120 | $0 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | +2,680 | $0 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | +2,120 | $0 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | +2,370 | $0 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | +5,940 | $0 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | +2,680 | $0 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,120 | $0 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | +2,370 | $0 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,370 | $0 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | +4,380 | $0 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | +1,250 | $0 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | +1,620 | $0 |
| 2025-05-10 | KAO GEORGE | +1,830 | $0 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | +5,150 | $0 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | +1,020 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | TUAN SHERMAN | -48,630 | $33 |
| 2025-11-26 | TUAN SHERMAN | -48,630 | $33 |
| 2025-11-26 | TUAN SHERMAN | -48,630 | $33 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | -56,904 | $32.83110046386719 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | -56,904 | $32.83110046386719 |
| 2025-11-24 | KAO GEORGE | -56,904 | $32.83110046386719 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | -518 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,220 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | -656 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | -1,864 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Cheung Kenneth | -635 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | -1,361 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,724 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Cheung Kenneth | -635 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | -935 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,220 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | -935 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,137 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | -757 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | -757 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,225 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,225 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,724 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,220 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,137 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liang Charles | -1,137 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | -656 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liang Charles | -1,137 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,724 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Cheung Kenneth | -635 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | -1,361 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | -935 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,225 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | -518 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liang Charles | -1,137 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | -1,864 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,137 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | -518 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | -757 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | KAO GEORGE | -1,864 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | WEIGAND DAVID E | -1,361 | $40.189998626708984 |
| 2025-11-10 | CLEGG DON W | -656 | $40.189998626708984 |
| 2025-10-30 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,540 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -3,231 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -3,231 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,540 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | KAO GEORGE | -2,540 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | CLEGG DON W | -3,047 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | WEIGAND DAVID E | -6,602 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | CLEGG DON W | -3,047 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | KAO GEORGE | -2,540 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liang Charles | -3,231 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -3,231 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | WEIGAND DAVID E | -6,602 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liang Charles | -3,231 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,540 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | KAO GEORGE | -2,540 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | WEIGAND DAVID E | -6,602 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | Liang Charles | -3,231 | $50.369998931884766 |
| 2025-10-30 | CLEGG DON W | -3,047 | $50.369998931884766 |
| 2025-09-15 | WEIGAND DAVID E | -25,000 | $45.13999938964844 |
| 2025-09-15 | WEIGAND DAVID E | -25,000 | $45.13999938964844 |
| 2025-09-03 | WEIGAND DAVID E | -24,700 | $40.279998779296875 |
| 2025-09-03 | WEIGAND DAVID E | -300 | $40.849998474121094 |
| 2025-09-03 | WEIGAND DAVID E | -24,700 | $40.284400939941406 |
| 2025-08-22 | KAO GEORGE | -40,000 | $43.880001068115234 |
| 2025-08-22 | KAO GEORGE | -40,000 | $43.880001068115234 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | -1,356 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | -922 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | -518 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liang Charles | -1,137 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,137 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | -752 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | -650 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | -823 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | KAO GEORGE | -930 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,064 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,220 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | -635 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,220 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -2,064 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | -922 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | -635 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Cheung Kenneth | -823 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | WEIGAND DAVID E | -1,356 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | -650 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | CLEGG DON W | -518 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,137 | $44.599998474121094 |
| 2025-08-10 | Liang Charles | -1,137 | $44.599998474121094 |
| 2025-07-28 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -200,000 | $60 |
| 2025-07-28 | Liang Charles | -200,000 | $60 |
| 2025-07-28 | Liang Charles | -200,000 | $60 |
| 2025-07-28 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -200,000 | $60 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -4,356 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -1,519 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | -287 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | -442 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | -275 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | -213 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -287 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -237 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -3,964 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -549 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -675 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | KAO GEORGE | -307 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -275 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -442 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -2,600 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -675 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -237 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -287 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | CLEGG DON W | -3,964 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -1,519 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -549 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -2,600 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | WEIGAND DAVID E | -4,356 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | -213 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liaw Yih-Shyan Wally | -287 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | KAO GEORGE | -307 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | -275 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liang Charles | -442 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -275 | $47.20000076293945 |
| 2025-07-01 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -442 | $47.20000076293945 |
| 2025-06-18 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -300,000 | $45 |
| 2025-06-18 | Liang Charles | -300,000 | $45 |
| 2025-06-18 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -300,000 | $45 |
| 2025-06-18 | Liang Charles | -300,000 | $45 |
| 2025-05-20 | WEIGAND DAVID E | -67,000 | $44.02000045776367 |
| 2025-05-20 | WEIGAND DAVID E | -67,000 | $44.022300720214844 |
| 2025-05-14 | KAO GEORGE | -28,400 | $45.86000061035156 |
| 2025-05-14 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -15,306 | $45.560001373291016 |
| 2025-05-14 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -184,694 | $44.97999954223633 |
| 2025-05-14 | Liang Charles | -15,306 | $44.560001373291016 |
| 2025-05-14 | Liang Charles | -184,694 | $44.97999954223633 |
| 2025-05-14 | KAO GEORGE | -28,400 | $45.86000061035156 |
| 2025-05-14 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -15,306 | $45.56380081176758 |
| 2025-05-14 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -184,694 | $44.97829818725586 |
| 2025-05-14 | Liang Charles | -15,306 | $44.56380081176758 |
| 2025-05-14 | Liang Charles | -184,694 | $44.97829818725586 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | -448 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | KAO GEORGE | -655 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | -580 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | -1,843 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | -1,142 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | -1,277 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,277 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,568 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,142 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,564 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | -365 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | -2,126 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | -959 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | -1,142 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liang Charles | -1,277 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | -2,126 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | WEIGAND DAVID E | -959 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,142 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liu Liang Chiu-Chu Sara | -1,277 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,564 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Liaw Yih-Shyan Wally | -1,568 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | -448 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | Cheung Kenneth | -580 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | -1,843 | $31.989999771118164 |
| 2025-05-10 | CLEGG DON W | -365 | $31.989999771118164 |
Macro correlation analysis loading...