Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.04.15 08:26:14
283,839
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
15
Total Insiders
6
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2026-01-02 HUNT NEIL D +0 $0
2025-12-01 HUNT NEIL D +4,000 $0
2025-12-01 HUNT NEIL D +4,000 $0
2025-11-17 Wood Anthony J. +20,940 $0
2025-11-17 Wood Anthony J. +20,940 $0
2025-11-17 Wood Anthony J. +20,940 $0
2025-11-17 Fuchsberg Gilbert +10,321 $0
2025-11-17 Fuchsberg Gilbert +10,321 $0
2025-11-17 Jedda Dan +26,131 $0
2025-11-17 Jedda Dan +26,131 $0
2025-11-17 Fuchsberg Gilbert +10,321 $0
2025-11-17 Ozgen Mustafa +16,149 $0
2025-11-17 Banks Matthew C. +5,260 $0
2025-11-17 Banks Matthew C. +5,260 $0
2025-11-17 Ozgen Mustafa +16,149 $0
2025-11-17 Collier Charles +29,340 $0
2025-11-17 Banks Matthew C. +5,260 $0
2025-11-17 Ozgen Mustafa +16,149 $0
2025-11-17 Jedda Dan +26,131 $0
2025-11-17 Collier Charles +29,340 $0
2025-11-17 Collier Charles +29,340 $0
2025-11-05 HUNT NEIL D +4,000 $8.819999694824219
2025-11-05 HUNT NEIL D +4,000 $8.819999694824219
2025-10-31 Collier Charles +118,088 $49.59000015258789
2025-10-31 Collier Charles +118,088 $49.59000015258789
2025-11-04 Collier Charles +15,404 $49.59000015258789
2025-11-04 Collier Charles +15,404 $49.59000015258789
2025-10-31 Collier Charles +118,088 $49.59000015258789
2025-11-04 Collier Charles +15,404 $49.59000015258789
2025-10-06 Collier Charles +15,404 $49.59000015258789
2025-10-06 Collier Charles +15,404 $49.59000015258789
2025-10-01 Collier Charles +112,961 $49.59000015258789
2025-10-01 Collier Charles +112,961 $49.59000015258789
2025-10-01 Collier Charles +112,961 $49.59000015258789
2025-09-02 Fuchsberg Gilbert +8,809 $0
2025-09-02 Jedda Dan +21,912 $0
2025-09-02 Ozgen Mustafa +11,700 $0
2025-09-04 Collier Charles +10,269 $49.59000015258789
2025-09-02 Wood Anthony J. +8,277 $0
2025-09-02 Banks Matthew C. +4,647 $0
2025-09-02 Collier Charles +29,340 $0
2025-09-02 Jedda Dan +21,912 $0
2025-09-04 Collier Charles +10,269 $49.59000015258789
2025-09-02 Ozgen Mustafa +11,700 $0
2025-09-02 Fuchsberg Gilbert +8,809 $0
2025-09-02 Wood Anthony J. +8,277 $0
2025-09-02 Banks Matthew C. +4,647 $0
2025-08-22 Collier Charles +10,269 $49.59000015258789
2025-07-21 Collier Charles +205,379 $49.59000015258789
2025-07-21 Collier Charles +205,379 $49.59000015258789
2025-06-06 Fyfield Mai +2,029 $0
2025-06-06 LUNA GINA +2,029 $0
2025-06-06 HUNT NEIL D +2,029 $0
2025-06-06 Rothrock Ray A. +2,029 $0
2025-06-06 Ahuja Ravi +2,029 $0
2025-06-06 Blackburn Jeffrey M +2,029 $0
2025-06-06 Hastings Jeff +2,029 $0
2025-06-06 HODRICK LAURIE SIMON +2,029 $0
2025-06-06 Blackburn Jeffrey M +2,029 $0
2025-06-06 Ahuja Ravi +2,029 $0
2025-06-06 Fyfield Mai +2,029 $0
2025-06-06 HODRICK LAURIE SIMON +2,029 $0
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-04-01 HUNT NEIL D -90 $96.80000305175781
2026-04-01 Banks Matthew C. -728 $96.0199966430664
2026-04-01 HUNT NEIL D -990 $95
2026-04-01 HUNT NEIL D -920 $96
2026-01-15 Jedda Dan -3,000 $107.55999755859375
2026-01-12 Wood Anthony J. -22,554 $110.25
2026-01-12 Wood Anthony J. -12,770 $108.13999938964844
2026-01-12 Wood Anthony J. -7,799 $107.51000213623047
2026-01-12 Wood Anthony J. -400 $113.08999633789062
2026-01-12 Wood Anthony J. -2,200 $112.18000030517578
2026-01-12 Wood Anthony J. -14,498 $109.0999984741211
2026-01-12 Wood Anthony J. -14,579 $110.9800033569336
2026-01-02 Banks Matthew C. -729 $109.04000091552734
2026-01-02 HUNT NEIL D -1,645 $108.80000305175781
2026-01-02 HUNT NEIL D -355 $109.83000183105469
2026-01-02 HUNT NEIL D -1,645 $108.80000305175781
2026-01-02 HUNT NEIL D -355 $109.83000183105469
2026-01-02 Banks Matthew C. -729 $109.04000091552734
2025-12-15 Jedda Dan -3,000 $107.44000244140625
2025-12-15 Jedda Dan -3,000 $107.44000244140625
2025-12-15 Jedda Dan -3,000 $107.44000244140625
2025-12-12 Fuchsberg Gilbert -3,250 $108.77999877929688
2025-12-12 Fuchsberg Gilbert -3,250 $108.77999877929688
2025-12-12 Fuchsberg Gilbert -3,250 $108.77999877929688
2025-12-10 Wood Anthony J. -16,419 $104.2699966430664
2025-12-11 Wood Anthony J. -25,000 $110.31999969482422
2025-12-10 Wood Anthony J. -17,658 $105.44000244140625
2025-12-10 Wood Anthony J. -1,495 $105.9000015258789
2025-12-10 Wood Anthony J. -16,419 $104.2699966430664
2025-12-10 Wood Anthony J. -14,428 $103.48999786376953
2025-12-10 Wood Anthony J. -16,419 $104.2699966430664
2025-12-10 Wood Anthony J. -17,658 $105.44000244140625
2025-12-10 Wood Anthony J. -17,658 $105.44000244140625
2025-12-10 Wood Anthony J. -14,428 $103.48999786376953
2025-12-11 Wood Anthony J. -25,000 $110.31999969482422
2025-12-10 Wood Anthony J. -14,428 $103.48999786376953
2025-12-01 HUNT NEIL D -322 $95
2025-12-01 HUNT NEIL D -764 $96.66999816894531
2025-12-01 HUNT NEIL D -322 $95
2025-12-01 HUNT NEIL D -764 $96.66999816894531
2025-12-01 HUNT NEIL D -914 $96.18000030517578
2025-12-01 HUNT NEIL D -322 $95
2025-12-01 HUNT NEIL D -914 $96.18000030517578
2025-12-01 Banks Matthew C. -731 $95.63999938964844
2025-12-01 HUNT NEIL D -914 $96.18000030517578
2025-12-01 Banks Matthew C. -731 $95.63999938964844
2025-12-01 Banks Matthew C. -731 $95.63999938964844
2025-11-17 Fuchsberg Gilbert -5,709 $96.88999938964844
2025-11-17 Fuchsberg Gilbert -5,709 $96.88999938964844
2025-11-18 Collier Charles -7,181 $94.95999908447266
2025-11-17 Wood Anthony J. -8,241 $96.88999938964844
2025-11-17 Jedda Dan -10,284 $96.88999938964844
2025-11-18 Collier Charles -3,590 $94.94000244140625
2025-11-18 Collier Charles -3,590 $95.08999633789062
2025-11-17 Ozgen Mustafa -6,357 $96.88999938964844
2025-11-17 Collier Charles -14,979 $96.88999938964844
2025-11-17 Wood Anthony J. -8,241 $96.88999938964844
2025-11-17 Banks Matthew C. -2,611 $96.88999938964844
2025-11-17 Collier Charles -14,979 $96.88999938964844
2025-11-18 Collier Charles -3,590 $94.94000244140625
2025-11-17 Jedda Dan -10,284 $96.88999938964844
2025-11-17 Banks Matthew C. -2,611 $96.88999938964844
2025-11-17 Jedda Dan -3,000 $99.08999633789062
2025-11-18 Collier Charles -7,181 $94.95999908447266
2025-11-17 Jedda Dan -3,000 $99.08999633789062
2025-11-17 Fuchsberg Gilbert -5,709 $96.88999938964844
2025-11-17 Jedda Dan -10,284 $96.88999938964844
2025-11-17 Collier Charles -14,979 $96.88999938964844
2025-11-17 Banks Matthew C. -2,611 $96.88999938964844
2025-11-18 Banks Matthew C. -719 $95.08999633789062
2025-11-18 Banks Matthew C. -719 $95.08999633789062
2025-11-17 Ozgen Mustafa -6,357 $96.88999938964844
2025-11-18 Banks Matthew C. -719 $95.08999633789062
2025-11-18 Collier Charles -3,590 $95.08999633789062
2025-11-18 Collier Charles -3,590 $95.08999633789062
2025-11-18 Collier Charles -7,181 $94.95999908447266
2025-11-17 Ozgen Mustafa -6,357 $96.88999938964844
2025-11-17 Jedda Dan -3,000 $99.08999633789062
2025-11-17 Wood Anthony J. -8,241 $96.88999938964844
2025-11-18 Collier Charles -3,590 $94.94000244140625
2025-11-10 Wood Anthony J. -12,062 $104.94999694824219
2025-11-10 Wood Anthony J. -11,342 $101.76000213623047
2025-11-10 Wood Anthony J. -11,342 $101.76000213623047
2025-11-10 Wood Anthony J. -12,062 $104.94999694824219
2025-11-10 Wood Anthony J. -6,122 $103.33000183105469
2025-11-10 Wood Anthony J. -10,726 $105.8499984741211
2025-11-10 Wood Anthony J. -1,112 $106.41000366210938
2025-11-10 Wood Anthony J. -10,726 $105.8499984741211
2025-11-10 Wood Anthony J. -10,726 $105.8499984741211
2025-11-10 Wood Anthony J. -8,636 $102.66999816894531
2025-11-10 Wood Anthony J. -8,636 $102.66999816894531
2025-11-10 Wood Anthony J. -6,122 $103.33000183105469
2025-11-10 Wood Anthony J. -6,122 $103.33000183105469
2025-11-10 Wood Anthony J. -1,112 $106.41000366210938
2025-11-10 Wood Anthony J. -8,636 $102.66999816894531
2025-11-10 Wood Anthony J. -12,062 $104.94999694824219
2025-11-10 Wood Anthony J. -11,342 $101.76000213623047
2025-11-05 HUNT NEIL D -504 $107.95999908447266
2025-11-05 HUNT NEIL D -880 $106.16000366210938
2025-11-05 HUNT NEIL D -279 $107.20999908447266
2025-11-05 HUNT NEIL D -279 $107.20999908447266
2025-11-05 HUNT NEIL D -337 $105.29000091552734
2025-11-05 HUNT NEIL D -337 $105.29000091552734
2025-11-05 HUNT NEIL D -880 $106.16000366210938
2025-11-05 HUNT NEIL D -337 $105.29000091552734
2025-11-05 HUNT NEIL D -880 $106.16000366210938
2025-11-05 HUNT NEIL D -279 $107.20999908447266
2025-11-05 HUNT NEIL D -504 $107.95999908447266
2025-11-04 Collier Charles -403 $104.97000122070312
2025-11-04 Collier Charles -4,152 $104.19000244140625
2025-11-04 Collier Charles -4,735 $105.18000030517578
2025-11-04 Collier Charles -403 $104.97000122070312
2025-11-04 Collier Charles -2,898 $105.87000274658203
2025-11-04 Collier Charles -2,898 $105.87000274658203
2025-11-04 Collier Charles -2,816 $103.26000213623047
2025-11-04 Collier Charles -2,816 $103.26000213623047
2025-11-04 Collier Charles -4,735 $105.18000030517578
2025-11-04 Collier Charles -400 $106.11000061035156
2025-11-04 Collier Charles -4,152 $104.19000244140625
2025-11-04 Collier Charles -403 $104.97000122070312
2025-11-04 Collier Charles -400 $106.11000061035156
2025-11-04 Collier Charles -4,152 $104.19000244140625
2025-11-04 Collier Charles -2,816 $103.26000213623047
2025-11-04 Collier Charles -4,735 $105.18000030517578
2025-11-04 Collier Charles -2,898 $105.87000274658203
2025-10-30 Wood Anthony J. -18,700 $100
2025-10-30 Wood Anthony J. -18,700 $100
2025-10-24 Wood Anthony J. -3,400 $100.06999969482422
2025-10-24 Wood Anthony J. -3,400 $100.06999969482422
2025-10-15 Jedda Dan -3,000 $95.81999969482422
2025-10-15 Jedda Dan -3,000 $95.81999969482422
2025-10-15 Jedda Dan -3,000 $95.81999969482422
2025-10-10 Wood Anthony J. -5,930 $92.13999938964844
2025-10-10 Wood Anthony J. -9,539 $93.37000274658203
2025-10-10 Wood Anthony J. -2,430 $94.01000213623047
2025-10-10 Wood Anthony J. -4,900 $96.33999633789062
2025-10-10 Wood Anthony J. -500 $94.87000274658203
2025-10-10 Wood Anthony J. -2,430 $94.01000213623047
2025-10-10 Wood Anthony J. -500 $94.87000274658203
2025-10-10 Wood Anthony J. -4,900 $96.33999633789062
2025-10-10 Wood Anthony J. -9,539 $93.37000274658203
2025-10-10 Wood Anthony J. -1,701 $97.16000366210938
2025-10-10 Wood Anthony J. -5,930 $92.13999938964844
2025-10-10 Wood Anthony J. -4,900 $96.33999633789062
2025-10-10 Wood Anthony J. -5,930 $92.13999938964844
2025-10-10 Wood Anthony J. -500 $94.87000274658203
2025-10-10 Wood Anthony J. -9,539 $93.37000274658203
2025-10-10 Wood Anthony J. -2,430 $94.01000213623047
2025-10-10 Wood Anthony J. -1,701 $97.16000366210938
2025-10-06 Collier Charles -2,322 $102.38999938964844
2025-10-06 Collier Charles -5,135 $105
2025-10-06 Collier Charles -4,947 $101.48999786376953
2025-10-06 Collier Charles -5,135 $105
2025-10-06 Collier Charles -2,150 $104.5199966430664
2025-10-06 Collier Charles -850 $103.2300033569336
2025-10-06 Collier Charles -850 $103.2300033569336
2025-10-06 Collier Charles -2,150 $104.5199966430664
2025-10-06 Collier Charles -2,322 $102.38999938964844
2025-10-06 Collier Charles -4,947 $101.48999786376953
2025-10-06 Collier Charles -4,947 $101.48999786376953
2025-10-06 Collier Charles -2,322 $102.38999938964844
2025-10-06 Collier Charles -850 $103.2300033569336
2025-10-01 Collier Charles -112,961 $105
2025-10-01 Collier Charles -112,961 $105
2025-09-18 Wood Anthony J. -25,000 $100
2025-09-15 Jedda Dan -3,000 $94.5199966430664
2025-09-15 Jedda Dan -3,000 $94.5199966430664
2025-09-10 Wood Anthony J. -200 $97.47000122070312
2025-09-10 Wood Anthony J. -16,069 $94.5999984741211
2025-09-10 Wood Anthony J. -1,500 $95.2300033569336
2025-09-10 Wood Anthony J. -700 $96.31999969482422
2025-09-10 Wood Anthony J. -6,531 $93.55999755859375
2025-09-09 Ozgen Mustafa -50,527 $100
2025-09-09 Wood Anthony J. -25,000 $100
2025-09-10 Wood Anthony J. -16,069 $94.5999984741211
2025-09-10 Wood Anthony J. -6,531 $93.55999755859375
2025-09-10 Wood Anthony J. -1,500 $95.2300033569336
2025-09-09 Ozgen Mustafa -50,527 $100
2025-09-10 Wood Anthony J. -700 $96.31999969482422
2025-09-02 Jedda Dan -8,624 $95.86000061035156
2025-09-02 Fuchsberg Gilbert -4,873 $95.86000061035156
2025-09-02 Ozgen Mustafa -4,605 $95.86000061035156
2025-09-04 Collier Charles -8,721 $99.04000091552734
2025-09-02 Collier Charles -14,979 $95.86000061035156
2025-09-02 Banks Matthew C. -2,307 $95.86000061035156
2025-09-03 Collier Charles -7,512 $96.6500015258789
2025-09-03 Collier Charles -6,849 $97.5199966430664
2025-09-02 Wood Anthony J. -3,257 $95.86000061035156
2025-09-03 Banks Matthew C. -2,180 $97.8499984741211
2025-09-03 Collier Charles -7,512 $96.6500015258789
2025-09-02 Jedda Dan -8,624 $95.86000061035156
2025-09-04 Collier Charles -8,721 $99.04000091552734
2025-09-02 Fuchsberg Gilbert -4,873 $95.86000061035156
2025-09-02 Ozgen Mustafa -4,605 $95.86000061035156
2025-09-02 Wood Anthony J. -3,257 $95.86000061035156
2025-09-03 Banks Matthew C. -2,180 $97.8499984741211
2025-09-02 Banks Matthew C. -2,307 $95.86000061035156
2025-08-22 Collier Charles -10,269 $95
2025-08-15 Jedda Dan -1,500 $90
2025-08-15 Jedda Dan -1,500 $88.13999938964844
2025-08-15 Jedda Dan -1,500 $88.13999938964844
2025-08-15 Jedda Dan -1,500 $90
2025-08-11 Wood Anthony J. -11,907 $82.75
2025-08-11 Wood Anthony J. -10,373 $81.79000091552734
2025-08-11 Wood Anthony J. -2,720 $83.41000366210938
2025-08-11 Wood Anthony J. -2,720 $83.41000366210938
2025-08-11 Wood Anthony J. -10,373 $81.79000091552734
2025-08-11 Wood Anthony J. -11,907 $82.75
2025-08-04 Banks Matthew C. -3,360 $85.05000305175781
2025-08-04 Banks Matthew C. -3,360 $85.05000305175781
2025-07-21 Collier Charles -7,180 $95
2025-07-15 Jedda Dan -3,000 $90.19999694824219
2025-07-15 Jedda Dan -3,000 $90.19999694824219
2025-07-10 Wood Anthony J. -14,048 $89.68000030517578
2025-07-10 Wood Anthony J. -5,151 $88.76000213623047
2025-07-10 Jedda Dan -1,500 $91
2025-07-10 Wood Anthony J. -5,801 $90.33000183105469
2025-07-10 Wood Anthony J. -5,151 $88.76000213623047
2025-07-10 Wood Anthony J. -14,048 $89.68000030517578
2025-07-10 Jedda Dan -1,500 $91
2025-06-17 Collier Charles -3,590 $85
2025-06-16 Jedda Dan -1,500 $81.31999969482422
2025-06-16 Jedda Dan -1,500 $81.31999969482422
2025-06-10 Wood Anthony J. -10,372 $80.66999816894531
2025-06-10 Wood Anthony J. -14,140 $79.94000244140625
2025-06-10 Wood Anthony J. -488 $81.55000305175781
2025-06-10 Wood Anthony J. -14,140 $79.94000244140625
2025-06-10 Wood Anthony J. -10,372 $80.66999816894531
2025-06-06 Fyfield Mai -914 $78.5
2025-06-06 Fyfield Mai -914 $78.5

Cluster Buying Alerts

Multiple Insiders Buying! 6 unique insiders purchased shares between Aug 15, 2025 and Aug 15, 2025.
Insiders: Wood Anthony J., Ozgen Mustafa, Fuchsberg Gilbert, Collier Charles, Jedda Dan, Banks Matthew C.
Post-Cluster Performance: 7d: 4.35% | 14d: 6.94% | 30d: 4.68%
Multiple Insiders Buying! 3 unique insiders purchased shares between Aug 15, 2025 and Aug 15, 2025.
Insiders: Collier Charles, Jedda Dan, Banks Matthew C.
Post-Cluster Performance: 7d: 4.35% | 14d: 6.94% | 30d: 4.68%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Aug 15, 2025 and Aug 15, 2025.
Insiders: Jedda Dan, Banks Matthew C.
Post-Cluster Performance: 7d: 4.35% | 14d: 6.94% | 30d: 4.68%
Multiple Insiders Buying! 7 unique insiders purchased shares between Jun 11, 2025 and Jun 11, 2025.
Insiders: LUNA GINA, Hastings Jeff, HODRICK LAURIE SIMON, Blackburn Jeffrey M, HUNT NEIL D, Rothrock Ray A., Fyfield Mai
Post-Cluster Performance: 7d: 1.18% | 14d: 3.91% | 30d: 10.57%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Jun 11, 2025 and Jun 11, 2025.
Insiders: Rothrock Ray A., Fyfield Mai, LUNA GINA, Hastings Jeff, HUNT NEIL D
Post-Cluster Performance: 7d: 1.18% | 14d: 3.91% | 30d: 10.57%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Jun 11, 2025 and Jun 11, 2025.
Insiders: Hastings Jeff, HUNT NEIL D
Post-Cluster Performance: 7d: 1.18% | 14d: 3.91% | 30d: 10.57%
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.