Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Abrahams Craig Justin | +94,595 | $0 |
| 2026-02-19 | Sandler Ariel | +47,385 | $0 |
| 2026-02-19 | Sandler Ariel | +47,385 | $0 |
| 2026-02-19 | Sandler Ariel | +37,188 | $0 |
| 2026-02-19 | Korczak Nir | +63,725 | $0 |
| 2026-02-19 | Korczak Nir | +63,725 | $0 |
| 2026-02-19 | Korczak Nir | +37,138 | $0 |
| 2026-02-19 | Rubin Uri | +26,143 | $0 |
| 2026-02-19 | Cohen Michael Daniel | +65,359 | $0 |
| 2026-02-19 | Cohen Michael Daniel | +65,359 | $0 |
| 2026-02-19 | Rubin Uri | +26,143 | $0 |
| 2026-02-19 | Cohen Michael Daniel | +50,676 | $0 |
| 2026-02-19 | Antokol Robert | +398,366 | $0 |
| 2026-02-19 | Antokol Robert | +398,366 | $0 |
| 2026-02-19 | Antokol Robert | +202,678 | $0 |
| 2026-02-19 | Brudno Gili | +26,143 | $0 |
| 2026-02-19 | Brudno Gili | +26,143 | $0 |
| 2026-02-19 | Abrahams Craig Justin | +104,575 | $0 |
| 2026-02-19 | Abrahams Craig Justin | +104,575 | $0 |
| 2025-11-12 | Rubin Uri | +125,000 | $0 |
| 2025-11-12 | Hershkovitz Erez | +123,457 | $0 |
| 2025-11-12 | Rubin Uri | +125,000 | $0 |
| 2025-11-12 | Hershkovitz Erez | +123,457 | $0 |
| 2025-11-12 | Rubin Uri | +125,000 | $0 |
| 2025-11-12 | Hershkovitz Erez | +123,457 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Cohen Michael Daniel | -33,255 | $3.4600000381469727 |
| 2026-02-19 | Cohen Michael Daniel | -33,255 | $3.4600000381469727 |
| 2026-02-19 | Cohen Michael Daniel | -25,784 | $3.4600000381469727 |
| 2026-02-19 | Abrahams Craig Justin | -53,208 | $3.4600000381469727 |
| 2026-02-19 | Abrahams Craig Justin | -53,208 | $3.4600000381469727 |
| 2026-02-19 | Abrahams Craig Justin | -48,130 | $3.4600000381469727 |
| 2025-12-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $4.110000133514404 |
| 2025-12-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $4.110000133514404 |
| 2025-09-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $3.5799999237060547 |
| 2025-09-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $3.5799999237060547 |
| 2025-06-20 | Vanke Troy J | -4,820 | $4.519999980926514 |
| 2025-06-20 | Vanke Troy J | -4,820 | $4.519999980926514 |
| 2025-06-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Vanke Troy J | -1,299 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Abrahams Craig Justin | -26,552 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Vanke Troy J | -1,299 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Cohen Michael Daniel | -12,865 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Abrahams Craig Justin | -16,250 | $4.679999828338623 |
| 2025-06-15 | Cohen Michael Daniel | -16,595 | $4.679999828338623 |
| 2025-05-27 | Equal Sino Ltd | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Alpha Frontier Ltd | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Jing Shi | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Playtika Holding UK II Ltd | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Chongqing Cibi Business Information Consultancy Co. Ltd. | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Hazlet Global Ltd | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Giant Network Group Co. Ltd. | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-27 | Shi Yuzhu | -389,053 | $4.699999809265137 |
| 2025-05-28 | Alpha Frontier Ltd | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Jing Shi | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Playtika Holding UK II Ltd | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Equal Sino Ltd | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Chongqing Cibi Business Information Consultancy Co. Ltd. | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Hazlet Global Ltd | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Giant Network Group Co. Ltd. | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Shi Yuzhu | -150,869 | $4.769999980926514 |
| 2025-05-28 | Shi Yuzhu | -150,869 | $4.77209997177124 |
| 2025-05-27 | Shi Yuzhu | -389,053 | $4.697400093078613 |
| 2025-05-16 | Hazlet Global Ltd | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-16 | Playtika Holding UK II Ltd | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-16 | Alpha Frontier Ltd | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-16 | Chongqing Cibi Business Information Consultancy Co. Ltd. | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-16 | Giant Network Group Co. Ltd. | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-16 | Equal Sino Ltd | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-16 | Shi Yuzhu | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-19 | Jing Shi | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Hazlet Global Ltd | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Playtika Holding UK II Ltd | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Alpha Frontier Ltd | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Chongqing Cibi Business Information Consultancy Co. Ltd. | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Giant Network Group Co. Ltd. | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Shi Yuzhu | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-19 | Equal Sino Ltd | -47,484 | $4.800000190734863 |
| 2025-05-16 | Jing Shi | -200,000 | $4.960000038146973 |
| 2025-05-14 | Alpha Frontier Ltd | -200,000 | $5 |
| 2025-05-16 | Shi Yuzhu | -200,000 | $4.964099884033203 |
| 2025-05-19 | Shi Yuzhu | -47,484 | $4.803699970245361 |
| 2025-05-15 | Shi Yuzhu | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Chongqing Cibi Business Information Consultancy Co. Ltd. | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Hazlet Global Ltd | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Giant Network Group Co. Ltd. | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Playtika Holding UK II Ltd | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Equal Sino Ltd | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Alpha Frontier Ltd | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-15 | Jing Shi | -200,000 | $4.96999979019165 |
| 2025-05-14 | Shi Yuzhu | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Chongqing Cibi Business Information Consultancy Co. Ltd. | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Hazlet Global Ltd | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Giant Network Group Co. Ltd. | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Playtika Holding UK II Ltd | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Equal Sino Ltd | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Jing Shi | -200,000 | $5 |
| 2025-05-14 | Shi Yuzhu | -200,000 | $5.00439977645874 |
| 2025-05-15 | Shi Yuzhu | -200,000 | $4.965799808502197 |
Macro correlation analysis loading...