Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | ALLEN SCOTT R. | +269 | $0 |
| 2026-01-14 | Liu Teyin M | +7,820 | $337.5 |
| 2026-01-13 | Liu Teyin M | +11,600 | $337.07000732421875 |
| 2026-01-14 | Liu Teyin M | +3,780 | $336.6300048828125 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | +269 | $0 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | +269 | $0 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | +269 | $0 |
| 2025-10-13 | BEYER RICHARD M | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +17,977 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +20,486 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +25,468 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +15,137 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +10,439 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +8,910 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +23,509 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +115,092 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +74,852 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +64,462 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +26,789 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +15,137 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +12,920 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +15,137 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +30,286 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +65,686 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +55,024 | $0 |
| 2025-10-13 | CORDANO MICHAEL D | +17,896 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +10,439 | $0 |
| 2025-10-13 | CORDANO MICHAEL D | +17,896 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +16,039 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +15,148 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +17,746 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +21,434 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +37,556 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +17,746 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +26,789 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +22,818 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +57,819 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +39,980 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +26,002 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +16,039 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +55,024 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +12,446 | $0 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | +4,130 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +30,286 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +64,462 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +16,520 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +21,808 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +24,425 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +41,191 | $0 |
| 2025-10-13 | Dugle Lynn A | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | BEYER RICHARD M | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +64,462 | $0 |
| 2025-10-13 | Liu Teyin M | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | Liu Teyin M | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | GOMO STEVEN J | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +65,686 | $0 |
| 2025-10-13 | Simons Anna C | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +27,533 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +16,039 | $0 |
| 2025-10-13 | McCarthy Mary Pat | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +16,039 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +17,746 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +15,148 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +23,509 | $0 |
| 2025-10-13 | Simons Anna C | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +17,746 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | RAY MICHAEL CHARLES | +17,896 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +26,789 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +115,092 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +41,191 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +27,533 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +30,286 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +21,434 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +22,818 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +24,425 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +39,980 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +18,790 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +37,556 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +26,002 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +37,556 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +74,852 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +30,286 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +24,425 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +21,434 | $0 |
| 2025-10-13 | Simons Anna C | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +57,819 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +17,746 | $0 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | +30,286 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +17,746 | $0 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | +4,130 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +27,533 | $0 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | +15,148 | $0 |
| 2025-10-13 | GOMO STEVEN J | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | Dugle Lynn A | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +57,819 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +8,910 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +10,439 | $0 |
| 2025-10-13 | McCarthy Mary Pat | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | BEYER RICHARD M | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +10,439 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +25,468 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +12,446 | $0 |
| 2025-10-13 | GOMO STEVEN J | +1,377 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +64,462 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +20,486 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +21,808 | $0 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | +14,183 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +16,039 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +31,499 | $0 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | +55,024 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +31,499 | $0 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | +41,191 | $0 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | +17,977 | $0 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | -5,766 | $346.2200012207031 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | -604 | $346.8299865722656 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | -25,000 | $348.4599914550781 |
| 2026-04-01 | ARNZEN APRIL S | -8,630 | $345.1300048828125 |
| 2026-01-15 | ALLEN SCOTT R. | -248 | $333.3500061035156 |
| 2026-01-15 | ALLEN SCOTT R. | -689 | $333.3500061035156 |
| 2026-01-19 | ALLEN SCOTT R. | -137 | $362.75 |
| 2026-01-06 | ALLEN SCOTT R. | -2,000 | $337.5 |
| 2026-01-06 | ALLEN SCOTT R. | -2,000 | $337.5 |
| 2026-01-02 | CORDANO MICHAEL D | -6,058 | $285.4100036621094 |
| 2026-01-02 | CORDANO MICHAEL D | -6,058 | $285.4100036621094 |
| 2025-12-22 | ARNZEN APRIL S | -15,000 | $277.0899963378906 |
| 2025-12-22 | ARNZEN APRIL S | -15,000 | $277.0899963378906 |
| 2025-12-22 | ARNZEN APRIL S | -15,000 | $277.0899963378906 |
| 2025-12-19 | GOMO STEVEN J | -5,000 | $263.6300048828125 |
| 2025-12-19 | GOMO STEVEN J | -5,000 | $263.6300048828125 |
| 2025-12-19 | GOMO STEVEN J | -5,000 | $263.6300048828125 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -580 | $230.57000732421875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -296 | $227.72000122070312 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -146 | $239.13999938964844 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -196 | $236.6199951171875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -128 | $231.2100067138672 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -382 | $242.13999938964844 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -323 | $229.07000732421875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -128 | $231.2100067138672 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -323 | $229.07000732421875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -196 | $236.6199951171875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -349 | $237.82000732421875 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -4,562 | $240.4199981689453 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -321 | $245.5500030517578 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -1,055 | $243.75 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -580 | $230.57000732421875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -296 | $227.72000122070312 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -323 | $229.07000732421875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -128 | $231.2100067138672 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -382 | $242.13999938964844 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -910 | $234.33999633789062 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -321 | $245.5500030517578 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -4,562 | $240.4199981689453 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -2,437 | $241.35000610351562 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -296 | $227.72000122070312 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -4,562 | $240.4199981689453 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -349 | $237.82000732421875 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -382 | $242.13999938964844 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -321 | $245.5500030517578 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -146 | $239.13999938964844 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -511 | $235.83999633789062 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -910 | $234.33999633789062 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -304 | $232.8699951171875 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -1,055 | $243.75 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -910 | $234.33999633789062 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -146 | $239.13999938964844 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -2,437 | $241.35000610351562 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -580 | $230.57000732421875 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -2,437 | $241.35000610351562 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -304 | $232.8699951171875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -304 | $232.8699951171875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -196 | $236.6199951171875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -511 | $235.83999633789062 |
| 2025-11-06 | MEHROTRA SANJAY | -1,055 | $243.75 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -349 | $237.82000732421875 |
| 2025-11-07 | MEHROTRA SANJAY | -511 | $235.83999633789062 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -3,820 | $221.63999938964844 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -51,149 | $225.8699951171875 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -5,100 | $222.9600067138672 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -11,382 | $223.8300018310547 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -51,149 | $225.8699951171875 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -3,820 | $221.63999938964844 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -11,382 | $223.8300018310547 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -32,202 | $224.9199981689453 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -3,820 | $221.63999938964844 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -22,347 | $226.50999450683594 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -32,202 | $224.9199981689453 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -22,347 | $226.50999450683594 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -51,149 | $225.8699951171875 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -22,347 | $226.50999450683594 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -5,100 | $222.9600067138672 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -5,100 | $222.9600067138672 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -11,382 | $223.8300018310547 |
| 2025-10-30 | Murphy Mark J. | -32,202 | $224.9199981689453 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -3,225 | $225.0500030517578 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -1,131 | $224.3000030517578 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -212 | $226.7899932861328 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -4,911 | $226.13999938964844 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -527 | $221.67999267578125 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -4,911 | $226.13999938964844 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -3,225 | $225.0500030517578 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -3,225 | $225.0500030517578 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | -2,930 | $231.4499969482422 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -596 | $223.0399932861328 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -212 | $226.7899932861328 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | -8,968 | $230.22999572753906 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | -8,968 | $230.22999572753906 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | -2,930 | $231.4499969482422 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -1,131 | $224.3000030517578 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -527 | $221.67999267578125 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | -2,930 | $231.4499969482422 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -1,131 | $224.3000030517578 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -596 | $223.0399932861328 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -527 | $221.67999267578125 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -212 | $226.7899932861328 |
| 2025-10-29 | MEHROTRA SANJAY | -8,968 | $230.22999572753906 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -596 | $223.0399932861328 |
| 2025-10-30 | MEHROTRA SANJAY | -4,911 | $226.13999938964844 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -1,885 | $221.32000732421875 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -17,018 | $220.1699981689453 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -306 | $224.69000244140625 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -17,018 | $220.1699981689453 |
| 2025-10-27 | Deboer Scott J | -82,000 | $222.80999755859375 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -1,885 | $221.32000732421875 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -306 | $224.69000244140625 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -3,291 | $222.86000061035156 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -17,018 | $220.1699981689453 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -1,885 | $221.32000732421875 |
| 2025-10-27 | Deboer Scott J | -82,000 | $222.80999755859375 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -3,291 | $222.86000061035156 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -3,291 | $222.86000061035156 |
| 2025-10-27 | Deboer Scott J | -82,000 | $222.80999755859375 |
| 2025-10-27 | MEHROTRA SANJAY | -306 | $224.69000244140625 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -1,206 | $210.5 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -8,148 | $203.55999755859375 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -6,903 | $202.82000732421875 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -3,151 | $201.88999938964844 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -1,032 | $211.5 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -6,903 | $202.82000732421875 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -1,206 | $210.5 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -501 | $212.1999969482422 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -1,559 | $204.58999633789062 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -6,903 | $202.82000732421875 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -8,148 | $203.55999755859375 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -1,559 | $204.58999633789062 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -3,151 | $201.88999938964844 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -1,206 | $210.5 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -1,032 | $211.5 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -501 | $212.1999969482422 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -8,148 | $203.55999755859375 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -1,559 | $204.58999633789062 |
| 2025-10-21 | MEHROTRA SANJAY | -3,151 | $201.88999938964844 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -1,032 | $211.5 |
| 2025-10-20 | MEHROTRA SANJAY | -501 | $212.1999969482422 |
| 2025-10-20 | ALLEN SCOTT R. | -8,800 | $210.02000427246094 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | -137 | $202.3800048828125 |
| 2025-10-20 | ALLEN SCOTT R. | -8,800 | $210.02000427246094 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | -137 | $202.3800048828125 |
| 2025-10-19 | ALLEN SCOTT R. | -137 | $202.3800048828125 |
| 2025-10-20 | ALLEN SCOTT R. | -8,800 | $210.02000427246094 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -900 | $203.07000732421875 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -782 | $202.02999877929688 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $198.17999267578125 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $196.42999267578125 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -600 | $200.8000030517578 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $199.7100067138672 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -400 | $205.0399932861328 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $203.8699951171875 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -400 | $205.0399932861328 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $203.8699951171875 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -900 | $203.07000732421875 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $199.7100067138672 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -600 | $200.8000030517578 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -782 | $202.02999877929688 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $197.5 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $196.42999267578125 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $197.5 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $203.8699951171875 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -900 | $203.07000732421875 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -400 | $205.0399932861328 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -600 | $200.8000030517578 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $198.17999267578125 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $199.7100067138672 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -782 | $202.02999877929688 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $198.17999267578125 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $196.42999267578125 |
| 2025-10-16 | RAY MICHAEL CHARLES | -200 | $197.5 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -20,781 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -6,073 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -9,984 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -7,720 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -9,984 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | ARNZEN APRIL S | -1,588 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -58,064 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -10,921 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -4,188 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -4,907 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -4,907 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -7,521 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -5,742 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -34,249 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -29,235 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | MEHROTRA SANJAY | -9,527 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -13,130 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -5,742 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -8,785 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -13,961 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -7,115 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Deboer Scott J | -7,115 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | Deboer Scott J | -2,293 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-15 | Murphy Mark J. | -2,795 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -20,781 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -11,536 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | Murphy Mark J. | -2,795 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -8,518 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -9,418 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -20,173 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -11,197 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -12,744 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | MEHROTRA SANJAY | -9,527 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -9,984 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -29,235 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -8,522 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -7,521 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -13,130 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -17,019 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | BHATIA MANISH H | -3,310 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -10,717 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -34,249 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -5,345 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -5,335 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -6,404 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -6,082 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -6,404 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -9,666 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -34,249 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -36,685 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -10,921 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -8,522 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | RAY MICHAEL CHARLES | -4,750 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -7,271 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -32,233 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | ALLEN SCOTT R. | -662 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | -1,903 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | -2,367 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | ALLEN SCOTT R. | -248 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | ARNZEN APRIL S | -3,689 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -8,522 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -8,522 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -8,518 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -58,064 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | BHATIA MANISH H | -3,310 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -8,518 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | Sadana Sumit | -3,410 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | ALLEN SCOTT R. | -2,375 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | MEHROTRA SANJAY | -20,173 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -9,984 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-15 | Murphy Mark J. | -2,795 | $187.05999755859375 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -11,536 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -20,781 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -9,984 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -13,130 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -9,418 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -7,521 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -9,984 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -11,197 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -9,271 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -9,271 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -10,921 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | BHATIA MANISH H | -20,170 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Sadana Sumit | -7,521 | $181.60000610351562 |
| 2025-10-13 | Murphy Mark J. | -17,019 | $181.60000610351562 |
