Institutional Ownership is one very important way to analyze how a stock will perform in the future. Here's a good article weighing the pros and cons of institutional ownership.
The table below is a summary of the mean, median and true PPS (Price Per Share) the institutions have paid in the current and last quarter. Most institutes hedge their bets both ways to protect the investment. The do so by buying puts and calls for a stock as well, apart from stock ownership.
Quarter | Institute Count | Mean PPS | Median PPS | True Value PPS |
---|---|---|---|---|
Current Quarter | 2,037 | 155.00 | 43.53 | 59.35 |
Previous Quarter | 2,042 | 106.00 | 71.71 | 71.34 |
The table below is summary data with links to individual listing tables below to indicate if new institutes bought in, sold out, averaged down, averaged up etc. This is a critical piece of data to analyze what the money flow is in quarter and past week.
Time | New Institutions | Out | Averaged Down | Averaged Up | Added Shares | Reduced Shares |
---|---|---|---|---|---|---|
Current Quarter | 137 | 452 | 1345 | 70 | 661 | 547 |
Time | New Puts | New Calls | New Short | Deleted Puts | Deleted Calls | Deleted Short |
Current Quarter | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Time | Increased Puts | Increased Calls | Increased Short | Reduced Puts | Reduced Calls | Reduced Short |
Current Quarter | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 |
Time | New Institutions | Out | Averaged Down | Averaged Up | Added Shares | Reduced Shares |
Past Week | 23 | 5 | 265 | 1 | 107 | 112 |
Time | New Puts | New Calls | New Short | Deleted Puts | Deleted Calls | Deleted Short |
Past Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | Increased Puts | Increased Calls | Increased Short | Reduced Puts | Reduced Calls | Reduced Short |
Past Week | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BlackRock and Vanguard are the two largest institutional investors in the world. The table below is an indicator of how much of the company stock they own.
BlackRock | Vanguard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quarter | Shares | % Ownership | PPS | Shares | % Ownership | PPS |
Current Quarter | 141,831,427 | 0.00 | 0.00 | 132,752,433 | 0.00 | 0.00 |
Previous Quarter | 77,724,249 | 0.00 | 0.00 | 129,934,248 | 0.00 | 0.00 |
This is a snapshot of the top 20 institutes by share count holding stock in the company for the current quarter
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
Fmr Llc | 124,827,357 | 43.53 |
FMR LLC | 120,730,498 | |
BlackRock Inc. | 70,754,622 | |
Vanguard Group Inc | 66,091,890 | 43.53 |
BlackRock Inc. | 64,252,457 | 43.53 |
VANGUARD GROUP INC | 62,734,085 | |
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 37,174,763 | |
Price T Rowe Associates Inc /md/ | 36,482,866 | 43.53 |
Bank Of America Corp /de/ | 26,680,199 | 43.53 |
VTSMX - Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 25,054,068 | 43.53 |
FBGRX - Fidelity Blue Chip Growth Fund | 25,032,597 | 58.08 |
Wellington Management Group Llp | 19,432,426 | 43.53 |
State Street Corp | 18,541,982 | 43.53 |
Goldman Sachs Group Inc | 13,077,032 | 43.53 |
Brown Advisory Inc | 12,442,366 | 60.34 |
Invesco Qqq Trust, Series 1 | 12,276,415 | 43.53 |
Allianz Asset Management GmbH | 12,169,488 | 43.53 |
FSELX - Semiconductors Portfolio | 11,458,077 | 59.15 |
VEXMX - Vanguard Extended Market Index Fund Investor Shares | 11,376,026 | 43.53 |
RPMGX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | 10,750,000 | 43.53 |
The table below is top 20 listing of institutes holding stock of the company in the previous quarter.
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
Fmr Llc | 121,164,209 | 71.71 |
BlackRock Inc. | 70,469,759 | 71.71 |
Vanguard Group Inc | 64,581,244 | 71.71 |
Price T Rowe Associates Inc /md/ | 31,412,127 | 71.71 |
Bank Of America Corp /de/ | 27,572,924 | 71.71 |
VTSMX - Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 24,358,483 | 71.71 |
FBGRX - Fidelity Blue Chip Growth Fund | 24,306,542 | 71.40 |
Wellington Management Group Llp | 22,995,527 | 71.71 |
State Street Corp | 18,632,316 | 71.71 |
Goldman Sachs Group Inc | 13,625,562 | 71.71 |
Allianz Asset Management GmbH | 13,263,335 | 71.71 |
Brown Advisory Inc | 12,480,070 | 77.72 |
Invesco Qqq Trust, Series 1 | 12,217,870 | 71.71 |
Geode Capital Management, Llc | 11,331,632 | 71.61 |
VEXMX - Vanguard Extended Market Index Fund Investor Shares | 11,181,324 | 71.71 |
Janus Henderson Group Plc | 10,873,078 | 71.70 |
RPMGX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | 10,140,400 | 71.71 |
FOCPX - Fidelity OTC Portfolio | 10,129,728 | 71.40 |
FSELX - Semiconductors Portfolio | 10,045,277 | 68.33 |
Ameriprise Financial Inc | 9,799,855 | 71.64 |
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
FMR LLC | 120,730,498 | |
VANGUARD GROUP INC | 62,734,085 | |
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 37,174,763 | |
Renaissance Technologies Llc | 2,600,642 | 43.53 |
Sora Investors Llc | 450,000 | 43.53 |
TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A | 368,618 | 43.53 |
MFOCX - Marsico Focus Fund | 344,392 | 43.53 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 293,587 | 43.53 |
KTCIX - DWS Science and Technology Fund Institutional Class | 233,851 | 58.08 |
Varma Mutual Pension Insurance Co | 197,099 | 43.53 |
Intech Investment Management Llc | 190,042 | 43.53 |
Select Equity Group, L.P. | 140,581 | 0.04 |
PEXMX - T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 129,626 | 43.53 |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund Class 1 | 114,680 | 43.53 |
WGFCX - Wells Fargo Growth Fund Class C | 113,245 | 58.08 |
Trexquant Investment LP | 106,075 | 43.53 |
Cipher Capital LP | 103,847 | 43.53 |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF | 102,848 | 43.53 |
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 101,886 | 43.53 |
GSLC - Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF | 94,800 | 59.15 |
Name | Shares | PPS |
---|---|---|
Bank Of America Corp /de/ | 27,572,924 | 71.71 |
Goldman Sachs Group Inc | 13,625,562 | 71.71 |
Nuveen Asset Management, LLC | 8,731,153 | 70.71 |
UBS Group AG | 3,351,936 | 71.71 |
Melvin Capital Management LP | 2,982,376 | 71.71 |
Citigroup Inc | 2,637,060 | 71.71 |
SMCWX - SMALLCAP WORLD FUND INC Class A | 2,368,818 | 60.31 |
Jericho Capital Asset Management L.P. | 2,319,929 | 71.71 |
1832 Asset Management L.P. | 1,816,800 | 70.78 |
DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class A | 1,735,182 | 60.31 |
Jane Street Group, Llc | 1,635,300 | 71.71 |
Jane Street Group, Llc | 1,635,300 | 71.71 |
Marshall Wace North America L.P. | 1,442,200 | 60.31 |
Credit Suisse Ag/ | 1,408,620 | 71.71 |
Credit Suisse Ag/ | 1,408,620 | 71.71 |
HGOAX - THE HARTFORD GROWTH OPPORTUNITIES FUND Class A | 1,317,411 | 68.50 |
PEAK6 Investments LLC | 1,193,600 | 71.71 |
Twin Tree Management, LP | 874,400 | 71.71 |
D. E. Shaw & Co., Inc. | 642,986 | 71.71 |
D. E. Shaw & Co., Inc. | 642,986 | 71.71 |
WCEAX - Ivy Core Equity Fund Class A | 497,717 | 87.49 |
XT - iShares Exponential Technologies ETF | 423,284 | 68.50 |
HighTower Advisors, LLC | 338,216 | 71.65 |
HighTower Advisors, LLC | 338,216 | 71.65 |
ASCAA - SA Wellington Capital Appreciation Portfolio Class 3 | 293,417 | 60.31 |
Employees Retirement System of Texas | 259,000 | 71.71 |
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST - Mid Cap Stock Trust NAV | 252,917 | 60.31 |
Alexandria Capital, LLC | 237,767 | 60.31 |
IMCG - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 229,620 | 68.50 |
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Global Small Capitalization Fund Class 1 | 221,217 | 60.31 |
NUMG - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 212,800 | 68.50 |
Oak Grove Capital LLC | 174,322 | 71.71 |
ExodusPoint Capital Management, LP | 173,045 | 71.71 |
IBNAX - Ivy Balanced Fund Class A | 167,075 | 87.49 |
Kcl Capital, L.p. | 150,000 | 71.71 |
Honeycomb Asset Management LP | 150,000 | 71.71 |
WASAX - Ivy Asset Strategy Fund Class A | 149,518 | 87.49 |
Stenahm Asset Managment Ltd | 142,400 | 87.49 |
Oregon Public Employees Retirement Fund | 133,041 | 71.71 |
PEXMX - T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 129,626 | 71.71 |
Jag Capital Management, Llc | 127,882 | 48.98 |
CFS Investment Advisory Services, LLC | 118,680 | 0.02 |
Alberta Investment Management Corp | 118,148 | 71.71 |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia | 107,455 | 87.49 |
PTF - Invesco DWA Technology Momentum ETF | 107,321 | 71.40 |
DAVENPORT & Co LLC | 105,593 | 71.71 |
Aaron Wealth Advisors LLC | 99,246 | 13.95 |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Columbia Technology Portfolio Class 1 | 98,892 | 68.50 |
SLGAX - SIMT Large Cap Fund Class F | 96,726 | 60.31 |
Key Square Capital Management LLC | 86,370 | 71.71 |
Discovery Capital Management, Llc / Ct | 83,505 | 71.71 |
IMCB - iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 81,230 | 68.50 |
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | 78,367 | 60.31 |
Artemis Investment Management LLP | 74,499 | 71.60 |
Three Peaks Capital Management, LLC | 71,517 | 60.31 |
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Core Equity Class II | 69,616 | 87.49 |
SEUIX - Simt Large Cap Value Fund Class I | 69,040 | 60.31 |
Advanced Series Trust - Ast Fidelity Institutional Am Quantitative Portfolio | 56,527 | 60.31 |
Squarepoint Ops LLC | 56,474 | 71.71 |
Squarepoint Ops LLC | 56,474 | 71.71 |
Breakline Capital Llc | 55,969 | 71.72 |
Wealthfront Advisers Llc | 55,823 | 71.73 |
Caas Capital Management Lp | 47,000 | 71.70 |
Caas Capital Management Lp | 47,000 | 71.70 |
Caas Capital Management Lp | 47,000 | 71.70 |
Jackson Square Capital, Llc | 44,138 | 71.71 |
Clear Street Markets Llc | 43,000 | 71.72 |
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class II | 36,479 | 87.50 |
MFCPX - M Capital Appreciation Fund | 36,073 | 60.32 |
DFAS - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 35,528 | 71.41 |
KGDAX - DWS Global Small Cap Fund Class A | 35,307 | 68.51 |
Glaxis Capital Management, LLC | 31,470 | 71.72 |
Walleye Capital LLC | 29,637 | 71.70 |
MLCGX - Mercer US Large Cap Equity Fund Class Y-3 | 27,740 | 60.31 |
ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1 | 25,282 | 60.32 |
RMEAX - Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund Advisor Shares | 24,464 | 87.48 |
Ionic Capital Management LLC | 24,000 | 71.71 |
Moors & Cabot, Inc. | 22,643 | 71.72 |
Virtue Capital Management, LLC | 21,934 | 71.72 |
Grace Capital | 21,500 | 87.49 |
BULIX - Utilities Fund Investor Class | 21,285 | 87.48 |
Boulder Hill Capital Management Lp | 20,700 | 71.69 |
Boardman Bay Capital Management Llc | 18,333 | 87.49 |
CRBN - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 17,980 | 71.41 |
Verition Fund Management LLC | 17,900 | 71.73 |
Verition Fund Management LLC | 17,900 | 71.73 |
Roman Butler Fullerton & Co | 17,868 | 71.69 |
Adell Harriman & Carpenter Inc | 17,377 | 71.70 |
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II | 17,189 | 87.50 |
Ardsley Advisory Partners Lp | 17,000 | 71.71 |
Aquila Investment Management LLC | 16,000 | 71.69 |
Cordatus Wealth Management LLC | 15,877 | 71.74 |
Atria Investments Llc | 14,681 | 71.73 |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Global Small Cap VIP Class A | 13,635 | 60.29 |
World Asset Management Inc | 13,453 | 60.28 |
Sheets Smith Investment Management | 12,776 | 71.70 |
PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Select Mid Cap Growth VCT Portfolio : Class I | 12,691 | 71.70 |
PDT Partners, LLC | 11,308 | 71.72 |
Cookson Peirce & Co Inc | 9,898 | 71.73 |
BKMC - BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 9,881 | 68.52 |
Fred Alger Management, Llc | 9,692 | 71.71 |
Archford Capital Strategies, LLC | 9,555 | 0.10 |
First Mercantile Trust Co | 9,520 | 60.29 |
Driehaus Capital Management Llc | 9,309 | 71.76 |
Kingsview Wealth Management, LLC | 9,294 | 87.48 |
REAYX - Equity Income Fund Class Y | 9,210 | 68.51 |
Cornerstone Advisory, LLC | 8,461 | 71.74 |
Ossiam | 8,371 | 71.68 |
BUZZ - VanEck Vectors Social Sentiment ETF | 8,115 | 87.49 |
Ibex Investors LLC | 8,100 | 71.73 |
Mid Atlantic Financial Management Inc/adv | 7,900 | 60.25 |
TPLC - Timothy Plan US Large Cap Core ETF | 7,283 | 60.28 |
Mutual Of America Capital Management Llc | 6,969 | 71.75 |
AIA Group Ltd | 6,943 | 71.73 |
Friess Associates Llc | 6,886 | 71.74 |
Hilltop Holdings Inc. | 6,610 | 71.71 |
RMB Capital Management, LLC | 6,488 | 71.67 |
Dana Investment Advisors, Inc. | 6,374 | 71.70 |
Forum Financial Management, LP | 6,324 | 71.63 |
Man Group plc | 5,762 | 71.68 |
United Capital Financial Advisers, Llc | 5,741 | 71.76 |
MAI Capital Management | 5,529 | 71.62 |
Lake Street Financial Llc | 5,444 | 71.64 |
Paradigm Financial Advisors, LLC | 5,418 | 87.49 |
Vigilare Wealth Management | 5,392 | 71.77 |
Sequoia Financial Advisors, LLC | 5,099 | 71.78 |
K.J. Harrison & Partners Inc | 5,000 | 71.80 |
CWM Advisors, LLC | 4,957 | 71.62 |
Exencial Wealth Advisors, Llc | 4,912 | 71.66 |
Smith, Moore & Co. | 4,877 | 71.77 |
Chesapeake Wealth Management | 4,806 | 71.79 |
IPG Investment Advisors LLC | 4,710 | |
Dixon Hubard Feinour & Brown Inc/va | 4,636 | 71.61 |
Meridian Wealth Management, LLC | 4,587 | 71.72 |
Well Done, LLC | 4,505 | 71.70 |
Octavia Wealth Advisors, LLC | 4,401 | 71.80 |
Claraphi Advisory Network, LLC | 4,286 | 71.63 |
Great Lakes Advisors, Llc | 4,281 | 71.71 |
CWA Asset Management Group, LLC | 4,211 | 71.72 |
CWA Asset Management Group, LLC | 4,211 | 71.72 |
GraniteShares Advisors LLC | 4,202 | 71.63 |
CHICAGO TRUST Co NA | 4,190 | 71.60 |
Visionary Wealth Advisors | 4,151 | 71.79 |
CMVIX - Blackrock Advantage Large Cap Growth Fund Institutional | 4,142 | 71.22 |
Homrich & Berg | 4,121 | 60.42 |
Regal Investment Advisors LLC | 4,086 | 71.71 |
Jupiter Asset Management Ltd | 4,073 | 71.69 |
Wedmont Private Capital | 4,054 | 73.01 |
Stephens Inc /ar/ | 4,051 | 71.59 |
BCJ Capital Management, LLC | 4,023 | 71.59 |
Mayflower Financial Advisors, LLC | 4,015 | 71.73 |
Psagot Investment House Ltd. | 4,000 | 60.25 |
LIONX - Issachar Fund Class N Shares | 4,000 | 87.50 |
AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares | 4,000 | 87.50 |
Bluestein R H & Co | 4,000 | 71.75 |
Dynamic Advisor Solutions LLC | 3,938 | 71.61 |
Principal Street Partners, LLC | 3,905 | 71.70 |
Burney Co/ | 3,879 | 71.67 |
M Holdings Securities, Inc. | 3,859 | 71.78 |
Calton & Associates, Inc. | 3,840 | 71.61 |
AGF Investments LLC | 3,824 | 71.65 |
Berman Capital Advisors, LLC | 3,790 | 59.89 |
Kolinsky Wealth Management, LLC | 3,747 | 71.79 |
NEXT Financial Group, Inc | 3,738 | 87.48 |
West Family Investments, Inc. | 3,703 | 71.83 |
Wealth Effects Llc | 3,700 | 71.62 |
Shaker Investments Llc/oh | 3,682 | 71.70 |
DRW Securities, LLC | 3,610 | 71.75 |
Mather Group, Llc. | 3,584 | 71.71 |
Sara-Bay Financial | 3,584 | 71.71 |
Clear Creek Financial Management, LLC | 3,582 | 71.75 |
Domani Wealth, LLC | 3,570 | 71.71 |
Balasa Dinverno & Foltz Llc | 3,505 | 71.61 |
Southeast Asset Advisors Inc. | 3,500 | 71.71 |
Ssi Investment Management Llc | 3,477 | 72.48 |
Maryland Capital Management | 3,421 | 71.62 |
Tcwp Llc | 3,390 | 71.68 |
Prime Capital Investment Advisors, LLC | 3,382 | 87.52 |
HighPoint Advisor Group LLC | 3,381 | 60.34 |
Capital Investment Advisors, LLC | 3,334 | 71.69 |
Transcend Wealth Collective, Llc | 3,301 | 71.80 |
GMAMX - Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund Class A Shares | 3,186 | 68.42 |
Veracity Capital LLC | 3,163 | 71.77 |
Bft Financial Group, Llc | 3,162 | 71.79 |
Rehmann Capital Advisory Group | 3,145 | 71.86 |
Precision Wealth Strategies, LLC | 3,134 | 71.79 |
Tudor Investment Corp Et Al | 3,100 | 71.29 |
Brighton Jones Llc | 3,088 | 71.57 |
Laidlaw Wealth Management LLC | 3,059 | 71.59 |
Waldron Private Wealth LLC | 3,048 | 71.52 |
Bard Financial Services, Inc. | 3,045 | 71.59 |
Tufton Capital Management | 3,013 | 71.69 |
Wellington Shields Capital Management, LLC | 3,000 | 71.67 |
Autumn Glory Partners, LLC | 3,000 | 71.67 |
Griffin Asset Management, Inc. | 2,999 | 71.69 |
Pitcairn Co | 2,985 | 71.69 |
Equitable Trust Co | 2,924 | 71.82 |
Neville Rodie & Shaw Inc | 2,900 | 71.03 |
Holderness Investments Co | 2,896 | 71.82 |
Triad Financial Advisors, Inc. | 2,878 | 71.58 |
Keel Point, LLC | 2,870 | 71.78 |
Advisor Partners Llc | 2,866 | 71.88 |
YHB Investment Advisors, Inc. | 2,858 | 71.73 |
Buckingham Strategic Partners | 2,817 | 71.71 |
XTX Topco Ltd | 2,808 | 71.58 |
Pinnacle Private Wealth, LLC | 2,798 | 71.84 |
McCarthy Asset Management, Inc. | 2,729 | 71.82 |
Clarius Group, LLC | 2,633 | 87.35 |
SCPAX - Siit Large Cap Disciplined Equity Fund - Class A | 2,484 | 71.26 |
Clear Perspective Advisors, LLC | 2,359 | 87.33 |
ACMAX - Absolute Capital Defender Fund Class A Shares | 2,000 | 87.50 |
Commons Capital, Llc | 1,716 | 71.68 |
Reilly Financial Advisors, Llc | 1,257 | 87.51 |
Altshuler Shaham Ltd | 1,248 | 71.31 |
DVRAX - MFS Global Alternative Strategy Fund A | 1,122 | 68.63 |
IFP Advisors, Inc | 1,105 | 21.72 |
Sonora Investment Management, LLC | 880 | 60.23 |
Capital Advisory Group Advisory Services, LLC | 855 | 71.35 |
Asset Dedication, LLC | 822 | 71.78 |
Fortitude Advisory Group L.L.C. | 785 | 71.34 |
TPLE - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF | 774 | 60.72 |
HBC Financial Services, PLLC | 770 | 57949.35 |
Vestor Capital, Llc | 650 | 72.31 |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio Class I Shares | 593 | 60.71 |
Riverview Trust Co | 534 | 71.16 |
Selective Wealth Management, Inc. | 500 | 72.00 |
Hoey Investments, Inc | 500 | 72.00 |
Vienna Asset Management LLC | 420 | 71.43 |
WisdomTree Trust - WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund NA | 276 | 72.46 |
West Oak Capital, LLC | 250 | 72.00 |
Kb Financial Partners, Llc | 250 | 72.00 |
Castleview Partners, Llc | 248 | 68.55 |
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 232 | 73.28 |
Investmark Advisory Group LLC | 230 | 86.96 |
Kessler Investment Group, LLC | 225 | 71.11 |
Evanson Asset Management, LLC | 203 | 73.89 |
Carroll Financial Associates, Inc. | 192 | 88.54 |
San Luis Wealth Advisors LLC | 185 | 86.49 |
Beaird Harris Wealth Management, LLC | 171 | 70.18 |
Rockbridge Investment Management, LCC | 165 | 84.85 |
J.Safra Asset Management Corp | 163 | 12.27 |
Piscataqua Savings Bank | 160 | 68.75 |
Tradewinds Capital Management, LLC | 146 | 68.49 |
APBAX - Active Core Fund Investor | 119 | 67.23 |
N.E.W. Advisory Services LLC | 110 | 45.45 |
Castle Financial & Retirement Planning Associates, Inc. | 99 | 80.81 |
Wealth Quarterback LLC | 80 | |
Robbins Farley Llc | 75 | 66.67 |
Cordant, Inc. | 64 | 78.12 |
Princeton Global Asset Management LLC | 50 | 80.00 |
Bellevue Asset Management, Llc | 45 | 66.67 |
Bedel Financial Consulting, Inc. | 37 | 81.08 |
Fairfield, Bush & Co. | 35 | 85.71 |
Sandy Cove Advisors, LLC | 23 | 86.96 |
Prentice Wealth Management LLC | 20 | 50.00 |
Tarbox Family Office, Inc. | 18 | 55.56 |
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | ||
Callahan Advisors, LLC | ||
Founders Financial Securities Llc | ||
Bnp Paribas Arbitrage, Sa | ||
Greystone Financial Group, LLC | ||
Perennial Investment Advisors, LLC | ||
Argus Investors' Counsel, Inc. | ||
Exane Derivatives | ||
Outfitter Financial LLC | ||
Braun-Bostich & Associates Inc. | ||
Capital Advisors, Ltd. LLC | ||
Regency Capital Management Inc.\DE | ||
Mirova | ||
Capital Investment Counsel, Inc | ||
Advent Capital Management /de/ | ||
Wealthcare Advisory Partners LLC | ||
Kemnay Advisory Services Inc. | ||
Advisor Resource Council | ||
City State Bank | ||
Jacobi Capital Management LLC | ||
Widmann Financial Services, Inc. | ||
Wbh Advisory Inc | ||
Cedar Brook Financial Partners, LLC | ||
VisionPoint Advisory Group, LLC | ||
Q3 Asset Management | ||
Light Street Capital Management, Llc | ||
Alpha Paradigm Partners, LLC | ||
Koshinski Asset Management, Inc. | ||
SG3 Management, LLC | ||
Camarda Financial Advisors, LLC | ||
Alta Park Capital, LP | ||
Indie Asset Partners, LLC | ||
Column Capital Advisors, LLC | ||
Ally Financial Inc. | ||
Delos Wealth Advisors, LLC | ||
Gemmer Asset Management LLC | ||
Symmetry Peak Management Llc | ||
Cisco Systems, Inc. | ||
Columbia Advisory Partners Llc | ||
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | ||
Wedge Capital Management L L P/nc | ||
Mbb Public Markets I Llc | ||
Horizon Financial Services, Llc | ||
Manteio Capital LLC | ||
Allstate Corp | ||
Arkadios Wealth Advisors | ||
Verus Capital Partners, Llc | ||
First Quadrant L P/ca | ||
Mcdonald Partners Llc | ||
AMP Capital Investors Ltd | ||
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | ||
SevenBridge Financial Group, LLC | ||
Ritholtz Wealth Management | ||
Sterling Financial Planning, Inc. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. | ||
Capstone Investment Advisors, Llc | ||
Bronson Point Management LLC | ||
J2 Capital Management Inc | ||
State of Tennessee, Treasury Department | ||
Crestline Management, LP | ||
Relative Value Fund | ||
Westchester Capital Management, LLC | ||
IMC-Chicago, LLC | ||
Bp Plc | ||
Ameritas Investment Corp | ||
Atom Investors LP | ||
IBM Retirement Fund | ||
Shulman DeMeo Asset Management LLC | ||
Private Advisory Group LLC | ||
Breiter Capital Management Inc | ||
Joseph P. Lucia & Associates, LLC | ||
Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | ||
Caption Management, LLC | ||
Proficio Capital Partners LLC | ||
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | ||
Kmg Fiduciary Partners, Llc | ||
Willis Johnson & Associates, Inc. | ||
Ion Asset Management Ltd. | ||
Antara Capital LP | ||
Valley National Advisers Inc | ||
First Business Financial Services, Inc. | ||
Banque Pictet & Cie Sa | ||
Quantbot Technologies LP | ||
Institutional & Family Asset Management, Llc | ||
Stelac Advisory Services LLC | ||
Quantitative Systematic Strategies LLC | ||
FDx Advisors, Inc. | ||
JNBA Financial Advisors | ||
Alps Advisors Inc | ||
Edge Wealth Management LLC | ||
Capitolis Advisors LLC | ||
Paragon Wealth Strategies, LLC | ||
Meritage Portfolio Management | ||
D'Orazio & Associates, Inc. | ||
Syverson Strege & Co | ||
TAP Consulting, LLC | ||
Mjp Associates Inc /adv | ||
Westerly Capital Management, Llc | ||
Pvg Asset Management Corp | ||
Smithfield Trust Co | ||
Hanseatic Management Services Inc | ||
Graticule Asia Macro Advisors LLC | ||
Crosslink Capital Inc | ||
Grove Bank & Trust | ||
M&g Investment Management Ltd | ||
Pallas Capital Advisors LLC | ||
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | ||
Afton Capital Management Llc | ||
tru Independence LLC | ||
Teton Advisors, Inc. | ||
Platform Technology Partners | ||
Capula Management Ltd | ||
Sciencast Management LP | ||
BIVIX - Invenomic Fund Institutional Class shares | ||
Seven Eight Capital, Lp | ||
Windsor Creek Advisors, Llc | ||
Strategic Blueprint, LLC | ||
G2 Capital Management, Llc / Oh | ||
Amplius Wealth Advisors, LLC | ||
Summit Global Investments | ||
Fortis Advisors, LLC | ||
Quilter Plc | ||
Alpine Global Management, LLC | ||
Signet Financial Management, Llc | ||
Retirement Planning Co of New England, Inc. | ||
Absolute Capital Management, LLC | ||
Bridgefront Capital, LLC | ||
Morningstar Funds Trust - Morningstar Alternatives Fund | ||
Qtron Investments LLC | ||
Atreides Management, LP | ||
Ford Financial Group, LLC | ||
Norges Bank | ||
TD Capital Management LLC | ||
Glenmede Trust Co Na | ||
Old North State Trust, LLC | ||
Dubuque Bank & Trust Co | ||
Wolverine Asset Management Llc | ||
Compagnie Lombard Odier SCmA | ||
Blue Square Asset Management, Llc | ||
GFSYX - Strategic Alternatives Fund Institutional | ||
Chesley Taft & Associates LLC | ||
Cohen Klingenstein LLC | ||
Brandywine Global Investment Management, LLC | ||
IDAT - iShares Cloud 5G and Tech ETF | ||
Central Bank & Trust Co | ||
Karp Capital Management Corp | ||
Potomac Capital Management, Inc. | ||
Engine No. 1 Llc | ||
Heartwood Wealth Advisors LLC | ||
Davidson Kempner Capital Management Lp | ||
Laurel Wealth Advisors, Inc. | ||
Confluence Wealth Services, Inc. | ||
Diversified Trust Co | ||
Stonnington Group, Llc | ||
Highview Capital Management LLC/DE/ | ||
Knightsbridge Asset Management, Llc | ||
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC | ||
HBK Sorce Advisory LLC | ||
Kennedy Capital Management, Inc. | ||
Liberty Wealth Management Llc | ||
Eqis Capital Management, Inc. | ||
DCM Advisors, LLC | ||
Bayesian Capital Management, LP | ||
Deltec Asset Management Llc | ||
Bartlett & Co. LLC | ||
1623 Capital LLC | ||
Lakeview Capital Partners, LLC | ||
Mystic Asset Management, Inc. | ||
Montecito Bank & Trust | ||
MUFG Securities EMEA plc | ||
Allegheny Financial Group LTD | ||
Maverick Capital Ltd | ||
BTAL - AGFiQ U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | ||
FNY Investment Advisers, LLC | ||
First Financial Corp /in/ | ||
Level Four Advisory Services, Llc | ||
Austin Private Wealth, LLC | ||
Whalerock Point Partners, Llc | ||
Kornitzer Capital Management Inc /ks | ||
Meridian Wealth Partners, LLC | ||
Delta Asset Management Llc/tn | ||
Jupiter Wealth Management LLC | ||
Two Sigma Investments, Lp | ||
