Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.05.10 23:49:56
2,072,648
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
15
Total Insiders
23
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2026-01-22 Renno Rafael +1,540 $0
2026-01-22 Renno Rafael +1,530 $0
2026-01-22 Renno Rafael +1,540 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +5,240 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +5,240 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +5,240 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +2,620 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +5,240 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +5,240 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +5,240 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +2,620 $0
2025-11-17 MONDELLO MARK T +2,620 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +5,560 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +5,560 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +2,460 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +3,180 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +6,360 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +4,920 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +6,360 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +4,920 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +4,920 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +38,140 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +19,070 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +3,340 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +6,680 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +4,920 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +7,620 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +6,360 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +3,180 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +6,360 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +7,620 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +6,680 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +6,680 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +3,340 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Berry Adam E. +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Yap May Yee +2,980 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +38,140 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +6,680 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +2,460 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +6,680 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +3,340 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +2,460 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +4,920 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +4,770 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine +4,920 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +5,560 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +38,140 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +5,560 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +4,770 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +5,560 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +19,070 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +17,080 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +17,080 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +5,560 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +7,620 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +3,810 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +7,620 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +19,070 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +38,140 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +3,180 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +3,810 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +38,140 $0
2025-10-16 Schick Gary K. +3,580 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +5,560 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +3,810 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +7,620 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B +7,620 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D +6,680 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +2,780 $0
2025-10-16 McKay Francis +3,580 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +6,360 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. +6,360 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +5,560 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +4,770 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +5,560 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +5,560 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +5,560 $0
2025-10-16 Crowley Matthew +17,080 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +2,780 $0
2025-10-16 Dastoor Michael +38,140 $0
2025-10-16 Priestley Andrew +2,780 $0
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-01-16 MONDELLO MARK T -3,444 $250.55999755859375
2026-01-16 Berry Adam E. -1,596 $253.20350646972656
2026-01-16 MONDELLO MARK T -13,756 $249.86000061035156
2026-01-14 MONDELLO MARK T -4,223 $240
2026-01-13 ANSARI ANOUSHEH -500 $240
2026-01-15 MONDELLO MARK T -2,800 $255.16799926757812
2026-01-15 ANSARI ANOUSHEH -500 $252
2026-01-13 MONDELLO MARK T -15,777 $240.05999755859375
2026-01-02 MONDELLO MARK T -4,164 $237.29800415039062
2026-01-02 MONDELLO MARK T -1,177 $238.0399932861328
2026-01-02 MONDELLO MARK T -3,271 $235.52499389648438
2026-01-02 MONDELLO MARK T -510 $234.14500427246094
2026-01-02 MONDELLO MARK T -10,164 $236.25999450683594
2026-01-02 MONDELLO MARK T -229 $231.21200561523438
2026-01-02 MONDELLO MARK T -485 $232.05999755859375
2026-01-02 MONDELLO MARK T -10,164 $236.25999450683594
2026-01-02 MONDELLO MARK T -4,164 $237.29800415039062
2026-01-02 MONDELLO MARK T -485 $232.05999755859375
2026-01-02 MONDELLO MARK T -1,177 $238.0399932861328
2026-01-02 MONDELLO MARK T -3,271 $235.52499389648438
2026-01-02 MONDELLO MARK T -229 $231.21200561523438
2026-01-02 MONDELLO MARK T -510 $234.14500427246094
2025-12-23 BORGES STEVEN D -10,000 $235
2025-12-19 ANSARI ANOUSHEH -1,500 $225
2025-12-19 McCoy Frederic E. -2,495 $225.6300048828125
2025-12-19 McCoy Frederic E. -5,412 $224.0500030517578
2025-12-19 ANSARI ANOUSHEH -1,500 $225
2025-12-19 MONDELLO MARK T -50,000 $225.32000732421875
2025-12-19 ANSARI ANOUSHEH -1,500 $225
2025-12-19 MONDELLO MARK T -50,000 $225.32000732421875
2025-12-19 McCoy Frederic E. -5,412 $224.0500030517578
2025-12-19 McCoy Frederic E. -14,104 $225.14999389648438
2025-12-19 McCoy Frederic E. -14,104 $225.14999389648438
2025-12-19 McCoy Frederic E. -14,104 $225.14999389648438
2025-12-19 McCoy Frederic E. -5,412 $224.0500030517578
2025-12-19 MONDELLO MARK T -50,000 $225.32000732421875
2025-12-19 McCoy Frederic E. -2,495 $225.6300048828125
2025-12-19 McCoy Frederic E. -2,495 $225.6300048828125
2025-12-01 MONDELLO MARK T -2,288 $211.3699951171875
2025-12-01 MONDELLO MARK T -9,260 $212.36000061035156
2025-12-01 MONDELLO MARK T -345 $208.99000549316406
2025-12-01 MONDELLO MARK T -2,288 $211.3699951171875
2025-12-01 MONDELLO MARK T -455 $210.2100067138672
2025-12-01 MONDELLO MARK T -345 $208.99000549316406
2025-12-01 MONDELLO MARK T -6,509 $213.27000427246094
2025-12-01 MONDELLO MARK T -1,143 $208.2899932861328
2025-12-01 MONDELLO MARK T -455 $210.2100067138672
2025-12-01 MONDELLO MARK T -1,143 $208.2899932861328
2025-12-01 MONDELLO MARK T -2,288 $211.3699951171875
2025-12-01 MONDELLO MARK T -9,260 $212.36000061035156
2025-12-01 MONDELLO MARK T -6,509 $213.27000427246094
2025-12-01 MONDELLO MARK T -9,260 $212.36000061035156
2025-12-01 MONDELLO MARK T -1,143 $208.2899932861328
2025-12-01 MONDELLO MARK T -455 $210.2100067138672
2025-12-01 MONDELLO MARK T -6,509 $213.27000427246094
2025-12-01 MONDELLO MARK T -345 $208.99000549316406
2025-11-03 Schick Gary K. -129 $218.52999877929688
2025-11-03 MONDELLO MARK T -2,409 $220.80999755859375
2025-11-03 Schick Gary K. -177 $222.36000061035156
2025-11-03 MONDELLO MARK T -3,213 $219.3300018310547
2025-11-03 Schick Gary K. -30 $219.14999389648438
2025-11-03 MONDELLO MARK T -1,059 $223.77000427246094
2025-11-03 MONDELLO MARK T -3,763 $221.9199981689453
2025-11-03 MONDELLO MARK T -4,800 $222.63999938964844
2025-11-03 MONDELLO MARK T -2,409 $220.80999755859375
2025-11-03 MONDELLO MARK T -3,213 $219.3300018310547
2025-11-03 MONDELLO MARK T -4,756 $218.5
2025-11-03 Schick Gary K. -10 $222.88999938964844
2025-11-03 Schick Gary K. -30 $219.14999389648438
2025-11-03 Schick Gary K. -129 $218.52999877929688
2025-11-03 Schick Gary K. -177 $222.36000061035156
2025-11-03 Schick Gary K. -107 $220.74000549316406
2025-11-03 Schick Gary K. -10 $222.88999938964844
2025-11-03 MONDELLO MARK T -3,213 $219.3300018310547
2025-11-03 MONDELLO MARK T -2,409 $220.80999755859375
2025-11-03 MONDELLO MARK T -3,763 $221.9199981689453
2025-11-03 MONDELLO MARK T -1,059 $223.77000427246094
2025-11-03 MONDELLO MARK T -4,756 $218.5
2025-11-03 MONDELLO MARK T -4,800 $222.63999938964844
2025-11-03 Schick Gary K. -129 $218.52999877929688
2025-11-03 Schick Gary K. -177 $222.36000061035156
2025-11-03 MONDELLO MARK T -4,756 $218.5
2025-11-03 Schick Gary K. -10 $222.88999938964844
2025-11-03 MONDELLO MARK T -4,800 $222.63999938964844
2025-11-03 Schick Gary K. -107 $220.74000549316406
2025-11-03 MONDELLO MARK T -1,059 $223.77000427246094
2025-11-03 Schick Gary K. -107 $220.74000549316406
2025-11-03 Schick Gary K. -30 $219.14999389648438
2025-11-03 MONDELLO MARK T -3,763 $221.9199981689453
2025-10-31 Yap May Yee -8,858 $225.02999877929688
2025-10-31 Yap May Yee -8,858 $225.02999877929688
2025-10-31 Yap May Yee -8,858 $225.02999877929688
2025-10-29 McKay Francis -2,526 $224.46499633789062
2025-10-29 McKay Francis -2,526 $224.46499633789062
2025-10-29 McKay Francis -2,526 $224.46499633789062
2025-10-28 Hebard Gregory B -410 $211.3000030517578
2025-10-28 Hebard Gregory B -410 $211.3000030517578
2025-10-28 Hebard Gregory B -151 $214.94000244140625
2025-10-24 Schick Gary K. -591 $206.57000732421875
2025-10-24 Hebard Gregory B -652 $206.57000732421875
2025-10-24 MONDELLO MARK T -1,184 $206.57000732421875
2025-10-24 Melachrino Kristine -591 $206.57000732421875
2025-10-24 Crowley Matthew -473 $206.57000732421875
2025-10-24 Melachrino Kristine -591 $206.57000732421875
2025-10-24 Berry Adam E. -237 $206.57000732421875
2025-10-27 Crowley Matthew -182 $214.60000610351562
2025-10-24 Priestley Andrew -444 $206.57000732421875
2025-10-24 Melachrino Kristine -6,579 $213.40460205078125
2025-10-24 Priestley Andrew -444 $206.57000732421875
2025-10-27 Crowley Matthew -48 $210.6699981689453
2025-10-24 Hebard Gregory B -652 $206.57000732421875
2025-10-24 Crowley Matthew -473 $206.57000732421875
2025-10-24 Schick Gary K. -591 $206.57000732421875
2025-10-24 MONDELLO MARK T -1,184 $206.57000732421875
2025-10-24 McKay Francis -555 $206.57000732421875
2025-10-24 Crowley Matthew -473 $206.57000732421875
2025-10-27 Crowley Matthew -182 $214.60000610351562
2025-10-27 Crowley Matthew -1 $214.60000610351562
2025-10-27 Crowley Matthew -48 $210.6699981689453
2025-10-27 Crowley Matthew -451 $210.0500030517578
2025-10-27 Crowley Matthew -1 $214.60000610351562
2025-10-27 Crowley Matthew -45 $215.86000061035156
2025-10-27 Crowley Matthew -45 $215.86000061035156
2025-10-24 Dastoor Michael -2,960 $206.57000732421875
2025-10-27 Crowley Matthew -451 $210.0500030517578
2025-10-27 Crowley Matthew -182 $214.60000610351562
2025-10-24 BORGES STEVEN D -2,481 $206.57000732421875
2025-10-28 Hebard Gregory B -992 $212.52999877929688
2025-10-28 Hebard Gregory B -2,046 $213.27999877929688
2025-10-27 Crowley Matthew -48 $210.6699981689453
2025-10-27 Crowley Matthew -1 $214.60000610351562
2025-10-28 Hebard Gregory B -151 $214.94000244140625
2025-10-24 McKay Francis -555 $206.57000732421875
2025-10-27 Crowley Matthew -45 $215.86000061035156
2025-10-24 McCoy Frederic E. -2,481 $206.57000732421875
2025-10-28 Hebard Gregory B -410 $211.3000030517578
2025-10-24 MONDELLO MARK T -1,184 $206.57000732421875
2025-10-24 McKay Francis -555 $206.57000732421875
2025-10-27 Crowley Matthew -451 $210.0500030517578
2025-10-24 Melachrino Kristine -6,579 $213.40460205078125
2025-10-24 BORGES STEVEN D -2,481 $206.57000732421875
2025-10-24 Berry Adam E. -237 $206.57000732421875
2025-10-24 Berry Adam E. -237 $206.57000732421875
2025-10-24 Dastoor Michael -2,960 $206.57000732421875
2025-10-24 Melachrino Kristine -591 $206.57000732421875
2025-10-24 Hebard Gregory B -652 $206.57000732421875
2025-10-24 Dastoor Michael -2,960 $206.57000732421875
2025-10-24 Melachrino Kristine -6,579 $213.40460205078125
2025-10-28 Hebard Gregory B -992 $212.52999877929688
2025-10-24 McCoy Frederic E. -2,481 $206.57000732421875
2025-10-28 Hebard Gregory B -151 $214.94000244140625
2025-10-28 Hebard Gregory B -2,487 $214.4499969482422
2025-10-28 Hebard Gregory B -2,487 $214.4499969482422
2025-10-24 Priestley Andrew -444 $206.57000732421875
2025-10-24 McCoy Frederic E. -2,481 $206.57000732421875
2025-10-28 Hebard Gregory B -2,487 $214.4499969482422
2025-10-28 Hebard Gregory B -2,046 $213.27999877929688
2025-10-28 Hebard Gregory B -2,046 $213.27999877929688
2025-10-28 Hebard Gregory B -992 $212.52999877929688
2025-10-24 BORGES STEVEN D -2,481 $206.57000732421875
2025-10-24 Schick Gary K. -591 $206.57000732421875
2025-10-19 Dastoor Michael -611 $209.33999633789062
2025-10-20 Dastoor Michael -1,698 $209.33999633789062
2025-10-20 Hebard Gregory B -465 $209.33999633789062
2025-10-19 Hebard Gregory B -160 $209.33999633789062
2025-10-19 McKay Francis -362 $209.33999633789062
2025-10-19 Berry Adam E. -128 $209.33999633789062
2025-10-19 McKay Francis -362 $209.33999633789062
2025-10-20 McCoy Frederic E. -1,322 $209.33999633789062
2025-10-19 Berry Adam E. -281 $209.33999633789062
2025-10-20 Crowley Matthew -660 $209.33999633789062
2025-10-19 Berry Adam E. -281 $209.33999633789062
2025-10-20 BORGES STEVEN D -1,529 $209.33999633789062
2025-10-19 BORGES STEVEN D -526 $209.33999633789062
2025-10-20 Dastoor Michael -1,698 $209.33999633789062
2025-10-19 Schick Gary K. -239 $209.33999633789062
2025-10-19 MONDELLO MARK T -1,136 $209.33999633789062
2025-10-20 Melachrino Kristine -660 $209.33999633789062
2025-10-19 Melachrino Kristine -385 $209.33999633789062
2025-10-20 Hebard Gregory B -465 $209.33999633789062
2025-10-19 MONDELLO MARK T -1,136 $209.33999633789062
2025-10-19 Hebard Gregory B -160 $209.33999633789062
2025-10-20 Schick Gary K. -357 $209.33999633789062
2025-10-20 MONDELLO MARK T -8,263 $209.33999633789062
2025-10-20 MONDELLO MARK T -8,263 $209.33999633789062
2025-10-19 Hebard Gregory B -160 $209.33999633789062
2025-10-19 Schick Gary K. -239 $209.33999633789062
2025-10-20 McCoy Frederic E. -1,322 $209.33999633789062
2025-10-19 Berry Adam E. -128 $209.33999633789062
2025-10-19 Crowley Matthew -318 $209.33999633789062
2025-10-19 Melachrino Kristine -385 $209.33999633789062
2025-10-20 Schick Gary K. -357 $209.33999633789062
2025-10-19 McCoy Frederic E. -526 $209.33999633789062
2025-10-20 McKay Francis -868 $209.33999633789062
2025-10-19 BORGES STEVEN D -526 $209.33999633789062
2025-10-19 Dastoor Michael -611 $209.33999633789062
2025-10-19 Priestley Andrew -427 $209.33999633789062
2025-10-20 Berry Adam E. -309 $209.33999633789062
2025-10-20 MONDELLO MARK T -8,263 $209.33999633789062
2025-10-20 Schick Gary K. -357 $209.33999633789062
2025-10-20 McCoy Frederic E. -1,322 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -451 $203.6699981689453
2025-10-19 Crowley Matthew -318 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -1,133 $201.8699951171875
2025-10-21 Crowley Matthew -1,133 $201.8699951171875
2025-10-21 Crowley Matthew -1,917 $202.6199951171875
2025-10-19 McCoy Frederic E. -526 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -451 $203.6699981689453
2025-10-20 Crowley Matthew -660 $209.33999633789062
2025-10-19 MONDELLO MARK T -1,136 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -376 $203.36000061035156
2025-10-21 Crowley Matthew -376 $203.36000061035156
2025-10-20 Crowley Matthew -2,598 $210.39999389648438
2025-10-20 Crowley Matthew -2,598 $210.39999389648438
2025-10-19 Schick Gary K. -239 $209.33999633789062
2025-10-19 Berry Adam E. -281 $209.33999633789062
2025-10-20 Crowley Matthew -660 $209.33999633789062
2025-10-19 Berry Adam E. -128 $209.33999633789062
2025-10-20 BORGES STEVEN D -1,529 $209.33999633789062
2025-10-20 Crowley Matthew -58 $206.2707061767578
2025-10-20 Crowley Matthew -58 $206.2707061767578
2025-10-19 BORGES STEVEN D -526 $209.33999633789062
2025-10-19 Crowley Matthew -318 $209.33999633789062
2025-10-19 McKay Francis -362 $209.33999633789062
2025-10-20 BORGES STEVEN D -1,529 $209.33999633789062
2025-10-20 Priestley Andrew -992 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -1,917 $202.6199951171875
2025-10-19 Dastoor Michael -611 $209.33999633789062
2025-10-20 Melachrino Kristine -660 $209.33999633789062
2025-10-20 Hebard Gregory B -465 $209.33999633789062
2025-10-20 Dastoor Michael -1,698 $209.33999633789062
2025-10-20 Berry Adam E. -309 $209.33999633789062
2025-10-20 Crowley Matthew -2,598 $210.39999389648438
2025-10-19 McCoy Frederic E. -526 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -1,133 $201.8699951171875
2025-10-21 Crowley Matthew -451 $203.6699981689453
2025-10-21 Crowley Matthew -376 $203.36000061035156
2025-10-20 Crowley Matthew -58 $206.2707061767578
2025-10-20 Priestley Andrew -992 $209.33999633789062
2025-10-21 Crowley Matthew -1,917 $202.6199951171875
2025-10-20 Priestley Andrew -992 $209.33999633789062
2025-10-19 Priestley Andrew -427 $209.33999633789062
2025-10-20 Berry Adam E. -309 $209.33999633789062
2025-10-19 Priestley Andrew -427 $209.33999633789062
2025-10-20 Melachrino Kristine -660 $209.33999633789062
2025-10-20 McKay Francis -868 $209.33999633789062
2025-10-19 Melachrino Kristine -385 $209.33999633789062
2025-10-20 McKay Francis -868 $209.33999633789062
2025-10-16 McCoy Frederic E. -6,303 $206.8800048828125
2025-10-16 Dastoor Michael -6,093 $206.8800048828125
2025-10-16 McCoy Frederic E. -4,744 $206.8800048828125
2025-10-16 Dastoor Michael -8,304 $206.8800048828125
2025-10-16 McCoy Frederic E. -1,340 $0
2025-10-16 Yap May Yee -330 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D -7,405 $206.8800048828125
2025-10-16 BORGES STEVEN D -5,488 $206.8800048828125
2025-10-16 BORGES STEVEN D -1,550 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B -765 $206.8800048828125
2025-10-16 Berry Adam E. -95 $0
2025-10-16 Berry Adam E. -207 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -580 $206.8800048828125
2025-10-16 Dastoor Michael -1,721 $0
2025-10-16 Hebard Gregory B -236 $0
2025-10-16 Yap May Yee -330 $0
2025-10-16 Berry Adam E. -307 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -503 $0
2025-10-16 Schick Gary K. -247 $206.8800048828125
2025-10-16 Schick Gary K. -113 $0
2025-10-16 McKay Francis -440 $0
2025-10-16 McKay Francis -1,581 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -2,637 $206.8800048828125
2025-10-16 McCoy Frederic E. -1,340 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. -4,744 $206.8800048828125
2025-10-16 McCoy Frederic E. -6,303 $206.8800048828125
2025-10-16 McKay Francis -1,557 $206.8800048828125
2025-10-16 BORGES STEVEN D -5,488 $206.8800048828125
2025-10-16 Berry Adam E. -307 $206.8800048828125
2025-10-16 Berry Adam E. -95 $0
2025-10-16 Berry Adam E. -207 $206.8800048828125
2025-10-16 BORGES STEVEN D -1,550 $0
2025-10-16 McKay Francis -1,581 $206.8800048828125
2025-10-17 MONDELLO MARK T -20,015 $207.4199981689453
2025-10-16 Melachrino Kristine -314 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D -7,405 $206.8800048828125
2025-10-16 Melachrino Kristine -1,013 $206.8800048828125
2025-10-16 Melachrino Kristine -1,018 $206.8800048828125
2025-10-16 MONDELLO MARK T -8,375 $0
2025-10-16 MONDELLO MARK T -29,659 $206.8800048828125
2025-10-16 Berry Adam E. -207 $206.8800048828125
2025-10-16 Berry Adam E. -307 $206.8800048828125
2025-10-16 MONDELLO MARK T -43,214 $206.8800048828125
2025-10-16 Berry Adam E. -95 $0
2025-10-16 Yap May Yee -330 $0
2025-10-16 Schick Gary K. -366 $206.8800048828125
2025-10-17 MONDELLO MARK T -20,015 $207.4199981689453
2025-10-16 Schick Gary K. -366 $206.8800048828125
2025-10-16 Schick Gary K. -247 $206.8800048828125
2025-10-17 MONDELLO MARK T -8,345 $208.74000549316406
2025-10-16 MONDELLO MARK T -43,214 $206.8800048828125
2025-10-16 Schick Gary K. -113 $0
2025-10-17 MONDELLO MARK T -5,406 $209.19000244140625
2025-10-16 Schick Gary K. -247 $206.8800048828125
2025-10-17 MONDELLO MARK T -6,234 $206.38999938964844
2025-10-16 MONDELLO MARK T -8,375 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. -6,303 $206.8800048828125
2025-10-16 McKay Francis -1,581 $206.8800048828125
2025-10-16 MONDELLO MARK T -29,659 $206.8800048828125
2025-10-16 McKay Francis -1,557 $206.8800048828125
2025-10-16 Schick Gary K. -113 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D -5,488 $206.8800048828125
2025-10-16 McKay Francis -440 $0
2025-10-16 BORGES STEVEN D -7,405 $206.8800048828125
2025-10-16 BORGES STEVEN D -1,550 $0
2025-10-16 Crowley Matthew -1,018 $206.8800048828125
2025-10-16 Melachrino Kristine -1,018 $206.8800048828125
2025-10-16 Crowley Matthew -1,013 $206.8800048828125
2025-10-16 Melachrino Kristine -1,013 $206.8800048828125
2025-10-16 Melachrino Kristine -314 $0
2025-10-16 McCoy Frederic E. -4,744 $206.8800048828125
2025-10-16 Crowley Matthew -314 $0
2025-10-16 McKay Francis -1,557 $206.8800048828125
2025-10-17 MONDELLO MARK T -5,406 $209.19000244140625
2025-10-17 MONDELLO MARK T -6,234 $206.38999938964844
2025-10-17 MONDELLO MARK T -8,345 $208.74000549316406
2025-10-17 MONDELLO MARK T -20,015 $207.4199981689453
2025-10-17 MONDELLO MARK T -8,345 $208.74000549316406
2025-10-16 Crowley Matthew -314 $0
2025-10-17 MONDELLO MARK T -6,234 $206.38999938964844
2025-10-17 MONDELLO MARK T -5,406 $209.19000244140625
2025-10-16 McCoy Frederic E. -1,340 $0
2025-10-16 MONDELLO MARK T -43,214 $206.8800048828125
2025-10-16 MONDELLO MARK T -29,659 $206.8800048828125
2025-10-16 Crowley Matthew -1,018 $206.8800048828125
2025-10-16 MONDELLO MARK T -8,375 $0
2025-10-16 Dastoor Michael -8,304 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -236 $0
2025-10-16 Dastoor Michael -1,721 $0
2025-10-16 Priestley Andrew -1,780 $206.8800048828125
2025-10-16 Dastoor Michael -6,093 $206.8800048828125
2025-10-16 Dastoor Michael -6,093 $206.8800048828125
2025-10-16 Dastoor Michael -1,721 $0
2025-10-16 Dastoor Michael -8,304 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -580 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -2,637 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -765 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -765 $206.8800048828125
2025-10-16 Schick Gary K. -366 $206.8800048828125
2025-10-16 Crowley Matthew -1,013 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -580 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -1,780 $206.8800048828125
2025-10-16 Hebard Gregory B -236 $0
2025-10-16 Priestley Andrew -503 $0
2025-10-16 Crowley Matthew -1,018 $206.8800048828125
2025-10-16 Crowley Matthew -1,013 $206.8800048828125
2025-10-16 Crowley Matthew -314 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine -1,018 $206.8800048828125
2025-10-16 McKay Francis -440 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine -1,013 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -2,637 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -1,780 $206.8800048828125
2025-10-16 Priestley Andrew -503 $0
2025-10-16 Melachrino Kristine -314 $0
2025-10-01 MONDELLO MARK T -10,351 $215.22999572753906
2025-10-01 MONDELLO MARK T -3,916 $215.94000244140625
2025-10-01 MONDELLO MARK T -3,225 $214.25999450683594
2025-10-01 MONDELLO MARK T -1,641 $211.8699951171875
2025-10-01 MONDELLO MARK T -3,916 $215.94000244140625
2025-10-01 MONDELLO MARK T -10,351 $215.22999572753906
2025-10-01 MONDELLO MARK T -3,225 $214.25999450683594
2025-10-01 MONDELLO MARK T -1,641 $211.8699951171875
2025-10-01 MONDELLO MARK T -867 $213.0800018310547
2025-10-01 MONDELLO MARK T -867 $213.0800018310547
2025-10-01 MONDELLO MARK T -3,916 $215.94000244140625
2025-10-01 MONDELLO MARK T -10,351 $215.22999572753906
2025-10-01 MONDELLO MARK T -3,225 $214.25999450683594
2025-10-01 MONDELLO MARK T -867 $213.0800018310547
2025-10-01 MONDELLO MARK T -1,641 $211.8699951171875
2025-09-02 MONDELLO MARK T -6,040 $199.4600067138672
2025-09-02 MONDELLO MARK T -12,542 $200.39999389648438
2025-09-02 MONDELLO MARK T -1,051 $198.41000366210938
2025-09-02 MONDELLO MARK T -367 $201.11000061035156
2025-09-02 MONDELLO MARK T -367 $201.11000061035156
2025-09-02 MONDELLO MARK T -1,051 $198.41000366210938

Cluster Buying Alerts

Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Oct 16, 2025 and Oct 16, 2025.
Insiders: Priestley Andrew, Melachrino Kristine, McCoy Frederic E., Dastoor Michael, BORGES STEVEN D, Berry Adam E., Yap May Yee, McKay Francis, Schick Gary K., Hebard Gregory B, Crowley Matthew
Post-Cluster Performance: 7d: -1.51% | 14d: 5.59% | 30d: -3.75%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Oct 16, 2025 and Oct 16, 2025.
