Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.05.11 12:47:29
3,260,798
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
16
Total Insiders
0
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-04-01 Phillips Dominic -20,139 $31.812599182128906
2026-02-04 Bicket John -174,606 $25.190200805664062
2026-02-03 Bicket John -33,294 $25.22410011291504
2026-02-03 Bicket John -100 $26.104999542236328
2026-02-03 Biswas Sanjit -10,600 $25.25029945373535
2026-02-03 Biswas Sanjit -33,723 $25.224599838256836
2026-02-04 Biswas Sanjit -33,804 $25.221099853515625
2026-02-03 Biswas Sanjit -11,496 $25.233699798583984
2026-02-03 Bicket John -11,370 $25.228300094604492
2026-02-03 Bicket John -10,600 $25.247100830078125
2026-02-04 Bicket John -33,930 $25.223100662231445
2026-02-04 Biswas Sanjit -174,277 $25.189800262451172
2026-01-20 Bicket John -42,632 $32.413700103759766
2026-01-20 Bicket John -199,630 $32.37300109863281
2026-01-20 Biswas Sanjit -9,273 $32.68239974975586
2026-01-20 Biswas Sanjit -7,976 $33.155799865722656
2026-01-20 Bicket John -2,668 $33.168701171875
2026-01-20 Biswas Sanjit -200,024 $32.374000549316406
2026-01-20 Biswas Sanjit -1,327 $33.37540054321289
2026-01-20 Bicket John -1,300 $33.35879898071289
2026-01-20 Bicket John -9,300 $32.6786003112793
2026-01-20 Eltoukhy Adam -3,825 $32.28369903564453
2026-01-20 Biswas Sanjit -42,740 $32.41579818725586
2026-01-20 Bicket John -8,370 $33.14929962158203
2026-01-20 Biswas Sanjit -2,560 $33.20180130004883
2026-01-15 Kirchhoff Benjamin Louis -1,683 $34.529998779296875
2026-01-06 Biswas Sanjit -106,169 $34.05699920654297
2026-01-06 Bicket John -35,329 $34.05509948730469
2026-01-06 Biswas Sanjit -10,600 $33.993099212646484
2026-01-06 Biswas Sanjit -101,831 $34.89469909667969
2026-01-06 Biswas Sanjit -35,392 $34.05649948120117
2026-01-06 Bicket John -101,865 $34.89500045776367
2026-01-06 Bicket John -10,600 $33.993900299072266
2026-01-06 Biswas Sanjit -9,908 $34.77109909057617
2026-01-06 Bicket John -106,135 $34.057498931884766
2026-01-06 Bicket John -9,971 $34.76969909667969
2026-01-06 Bicket John -106,135 $34.057498931884766
2026-01-06 Bicket John -10,600 $33.993900299072266
2026-01-06 Biswas Sanjit -9,908 $34.77109909057617
2026-01-06 Bicket John -101,865 $34.89500045776367
2026-01-06 Biswas Sanjit -101,831 $34.89469909667969
2026-01-06 Bicket John -9,971 $34.76969909667969
2026-01-06 Biswas Sanjit -10,600 $33.993099212646484
2026-01-06 Bicket John -35,329 $34.05509948730469
2026-01-06 Biswas Sanjit -106,169 $34.05699920654297
2026-01-06 Biswas Sanjit -35,392 $34.05649948120117
2026-01-02 Phillips Dominic -2,100 $35.308799743652344
2026-01-02 Phillips Dominic -16,248 $34.09870147705078
2026-01-02 Phillips Dominic -16,248 $34.09870147705078
2026-01-02 Phillips Dominic -2,100 $35.308799743652344
2025-12-30 Kirchhoff Benjamin Louis -1,683 $36.130001068115234
2025-12-29 Biswas Sanjit -19,289 $36.26689910888672
2025-12-29 Bicket John -6,000 $36.32310104370117
2025-12-30 Bicket John -78,197 $35.960601806640625
2025-12-29 Biswas Sanjit -6,000 $36.320098876953125
2025-12-29 Biswas Sanjit -56,953 $36.26729965209961
2025-12-29 Bicket John -56,850 $36.26559829711914
2025-12-29 Bicket John -19,424 $36.26390075683594
2025-12-26 Chadwick Jonathan -10,000 $36.6083984375
2025-12-22 Eltoukhy Adam -4,688 $38.32419967651367
2025-12-22 Eltoukhy Adam -4,688 $38.32419967651367
2025-12-22 Eltoukhy Adam -4,688 $38.32419967651367
2025-12-17 Biswas Sanjit -6,000 $38.69670104980469
2025-12-17 Bicket John -26,640 $38.37950134277344
2025-12-17 Bicket John -101,982 $38.34230041503906
2025-12-17 Biswas Sanjit -908 $39.15890121459961
2025-12-17 Biswas Sanjit -101,594 $38.343101501464844
2025-12-17 Biswas Sanjit -26,650 $38.379798889160156
2025-12-17 Biswas Sanjit -26,650 $38.379798889160156
2025-12-17 Biswas Sanjit -350 $39.15489959716797
2025-12-18 Biswas Sanjit -24,498 $38.73149871826172
2025-12-17 Bicket John -360 $39.18830108642578
2025-12-18 Bicket John -33,939 $38.74729919433594
2025-12-17 Bicket John -6,000 $38.70539855957031
2025-12-18 Bicket John -33,939 $38.74729919433594
2025-12-17 Bicket John -1,079 $39.12670135498047
2025-12-17 Biswas Sanjit -908 $39.15890121459961
2025-12-17 Biswas Sanjit -6,000 $38.69670104980469
2025-12-17 Biswas Sanjit -26,650 $38.379798889160156
2025-12-17 Biswas Sanjit -101,594 $38.343101501464844
2025-12-17 Biswas Sanjit -908 $39.15890121459961
2025-12-17 Bicket John -360 $39.18830108642578
2025-12-17 Bicket John -6,000 $38.70539855957031
2025-12-17 Bicket John -101,982 $38.34230041503906
2025-12-17 Biswas Sanjit -350 $39.15489959716797
2025-12-18 Biswas Sanjit -24,498 $38.73149871826172
2025-12-17 Bicket John -360 $39.18830108642578
2025-12-17 Bicket John -101,982 $38.34230041503906
2025-12-18 Biswas Sanjit -24,498 $38.73149871826172
2025-12-17 Biswas Sanjit -6,000 $38.69670104980469
2025-12-18 Bicket John -33,939 $38.74729919433594
2025-12-17 Bicket John -1,079 $39.12670135498047
2025-12-17 Bicket John -1,079 $39.12670135498047
2025-12-17 Bicket John -26,640 $38.37950134277344
2025-12-17 Bicket John -6,000 $38.70539855957031
2025-12-17 Bicket John -26,640 $38.37950134277344
2025-12-17 Biswas Sanjit -350 $39.15489959716797
2025-12-17 Biswas Sanjit -101,594 $38.343101501464844
2025-12-15 Phillips Dominic -48,116 $40.71609878540039
2025-12-15 Phillips Dominic -48,116 $40.71609878540039
2025-12-15 Eltoukhy Adam -18,952 $40.71580123901367
2025-12-15 Eltoukhy Adam -18,952 $40.71580123901367
2025-12-10 Eltoukhy Adam -9,498 $44.45349884033203
2025-12-10 Kirchhoff Benjamin Louis -1,609 $44.442901611328125
2025-12-10 Phillips Dominic -8,231 $44.46220016479492
2025-12-10 Kirchhoff Benjamin Louis -1,609 $44.442901611328125
2025-12-10 Phillips Dominic -8,231 $44.46220016479492
2025-12-10 Kirchhoff Benjamin Louis -1,609 $44.442901611328125
2025-12-10 Eltoukhy Adam -9,498 $44.45349884033203
2025-12-10 Eltoukhy Adam -9,498 $44.45349884033203
2025-12-10 Phillips Dominic -8,231 $44.46220016479492
2025-12-05 Phillips Dominic -200 $42.560001373291016
2025-12-05 Phillips Dominic -1,897 $47.14509963989258
2025-12-05 Phillips Dominic -6,252 $45.44049835205078
2025-12-05 Phillips Dominic -1,897 $47.14509963989258
2025-12-05 Phillips Dominic -9,999 $46.37049865722656
2025-12-05 Phillips Dominic -9,999 $46.37049865722656
2025-12-05 Phillips Dominic -1,897 $47.14509963989258
2025-12-05 Phillips Dominic -6,252 $45.44049835205078
2025-12-05 Phillips Dominic -9,999 $46.37049865722656
2025-12-05 Phillips Dominic -6,252 $45.44049835205078
2025-12-05 Phillips Dominic -200 $42.560001373291016
2025-12-05 Phillips Dominic -200 $42.560001373291016
2025-12-03 Bicket John -833 $38.53200149536133
2025-12-03 Biswas Sanjit -14,152 $38.096500396728516
2025-12-02 Biswas Sanjit -6,000 $37.38690185546875
2025-12-02 Biswas Sanjit -26,000 $37.82099914550781
2025-12-02 Biswas Sanjit -1,000 $38.23699951171875
2025-12-03 Bicket John -23,329 $38.13159942626953
2025-12-02 Bicket John -6,000 $37.385799407958984
2025-12-03 Bicket John -833 $38.53200149536133
2025-12-02 Biswas Sanjit -5,981 $38.20759963989258
2025-12-03 Biswas Sanjit -14,152 $38.096500396728516
2025-12-02 Bicket John -110,085 $37.864898681640625
2025-12-03 Bicket John -23,329 $38.13159942626953
2025-12-02 Biswas Sanjit -6,000 $37.38690185546875
2025-12-02 Bicket John -2,753 $38.2411994934082
2025-12-03 Biswas Sanjit -14,152 $38.096500396728516
2025-12-03 Bicket John -23,329 $38.13159942626953
2025-12-02 Biswas Sanjit -1,000 $38.23699951171875
2025-12-02 Biswas Sanjit -26,000 $37.82099914550781
2025-12-02 Bicket John -2,100 $38.20709991455078
2025-12-02 Biswas Sanjit -5,981 $38.20759963989258
2025-12-02 Bicket John -110,085 $37.864898681640625
2025-12-02 Bicket John -24,900 $37.80229949951172
2025-12-02 Biswas Sanjit -106,867 $37.855098724365234
2025-12-02 Biswas Sanjit -106,867 $37.855098724365234
2025-12-02 Bicket John -6,000 $37.385799407958984
2025-12-02 Bicket John -2,753 $38.2411994934082
2025-12-02 Biswas Sanjit -106,867 $37.855098724365234
2025-12-02 Biswas Sanjit -6,000 $37.38690185546875
2025-12-03 Bicket John -833 $38.53200149536133
2025-12-02 Bicket John -110,085 $37.864898681640625
2025-12-02 Biswas Sanjit -26,000 $37.82099914550781
2025-12-02 Bicket John -2,753 $38.2411994934082
2025-12-02 Biswas Sanjit -5,981 $38.20759963989258
2025-12-02 Bicket John -6,000 $37.385799407958984
2025-12-02 Bicket John -24,900 $37.80229949951172
2025-12-02 Bicket John -2,100 $38.20709991455078
2025-12-02 Biswas Sanjit -1,000 $38.23699951171875
2025-12-02 Bicket John -2,100 $38.20709991455078
2025-12-02 Bicket John -24,900 $37.80229949951172
2025-11-20 Eltoukhy Adam -1,447 $36.725799560546875
2025-11-20 Eltoukhy Adam -1,447 $36.725799560546875
2025-11-20 Eltoukhy Adam -1,447 $36.725799560546875
2025-11-20 Eltoukhy Adam -600 $37.108299255371094
2025-11-20 Eltoukhy Adam -2,720 $35.44419860839844
2025-11-20 Eltoukhy Adam -600 $37.108299255371094
2025-11-20 Eltoukhy Adam -2,720 $35.44419860839844
2025-11-20 Eltoukhy Adam -2,720 $35.44419860839844
2025-11-20 Eltoukhy Adam -600 $37.108299255371094
2025-11-18 Bicket John -2,736 $36.9900016784668
2025-11-18 Bicket John -87,705 $36.490299224853516
2025-11-18 Biswas Sanjit -90,336 $36.50339889526367
2025-11-19 Biswas Sanjit -100 $36.650001525878906
2025-11-18 Biswas Sanjit -6,000 $36.34280014038086
2025-11-19 Bicket John -522 $36.63779830932617
2025-11-18 Biswas Sanjit -27,000 $36.54280090332031
2025-11-19 Biswas Sanjit -36,564 $36.12670135498047
2025-11-18 Bicket John -87,705 $36.490299224853516
2025-11-18 Bicket John -6,000 $36.34049987792969
2025-11-18 Bicket John -2,736 $36.9900016784668
2025-11-18 Biswas Sanjit -90,336 $36.50339889526367
2025-11-19 Biswas Sanjit -100 $36.650001525878906
2025-11-18 Bicket John -2,736 $36.9900016784668
2025-11-19 Bicket John -522 $36.63779830932617
2025-11-18 Bicket John -250 $37.081199645996094
2025-11-18 Biswas Sanjit -6,000 $36.34280014038086
2025-11-18 Biswas Sanjit -90,336 $36.50339889526367
2025-11-18 Bicket John -26,750 $36.54169845581055
2025-11-18 Bicket John -250 $37.081199645996094
2025-11-18 Bicket John -6,000 $36.34049987792969
2025-11-18 Biswas Sanjit -27,000 $36.54280090332031
2025-11-19 Biswas Sanjit -100 $36.650001525878906
2025-11-19 Biswas Sanjit -36,564 $36.12670135498047
2025-11-19 Bicket John -46,037 $36.10329818725586
2025-11-18 Bicket John -26,750 $36.54169845581055
2025-11-18 Bicket John -87,705 $36.490299224853516
2025-11-18 Biswas Sanjit -27,000 $36.54280090332031
2025-11-19 Bicket John -522 $36.63779830932617
2025-11-19 Biswas Sanjit -36,564 $36.12670135498047
2025-11-19 Bicket John -46,037 $36.10329818725586
2025-11-18 Biswas Sanjit -6,000 $36.34280014038086
2025-11-19 Bicket John -46,037 $36.10329818725586
2025-11-18 Bicket John -250 $37.081199645996094
2025-11-18 Bicket John -26,750 $36.54169845581055
2025-11-18 Bicket John -6,000 $36.34049987792969
2025-11-05 Bicket John -20,723 $38.51530075073242
2025-11-04 Bicket John -1,166 $39.64339828491211
2025-11-04 Bicket John -25,834 $39.02009963989258
2025-11-04 Bicket John -6,000 $39.44860076904297
2025-11-04 Bicket John -33,561 $39.409400939941406
2025-11-04 Bicket John -82,716 $38.68349838256836
2025-11-05 Biswas Sanjit -10,937 $38.38079833984375
2025-11-04 Biswas Sanjit -1,878 $39.601200103759766
2025-11-04 Biswas Sanjit -25,122 $39.00419998168945
2025-11-04 Biswas Sanjit -82,490 $38.683101654052734
2025-11-04 Bicket John -25,834 $39.02009963989258
2025-11-04 Bicket John -1,166 $39.64339828491211
2025-11-05 Bicket John -20,723 $38.51530075073242
2025-11-04 Biswas Sanjit -82,490 $38.683101654052734
2025-11-04 Bicket John -33,561 $39.409400939941406
2025-11-04 Biswas Sanjit -6,000 $39.44810104370117
2025-11-04 Bicket John -6,000 $39.44860076904297
2025-11-04 Bicket John -82,716 $38.68349838256836
2025-11-04 Biswas Sanjit -33,573 $39.40810012817383
2025-11-05 Bicket John -20,723 $38.51530075073242
2025-11-04 Bicket John -25,834 $39.02009963989258
2025-11-04 Bicket John -1,166 $39.64339828491211
2025-11-04 Bicket John -82,716 $38.68349838256836
2025-11-04 Bicket John -33,561 $39.409400939941406
2025-11-05 Biswas Sanjit -10,937 $38.38079833984375
2025-11-04 Bicket John -6,000 $39.44860076904297
2025-11-04 Biswas Sanjit -33,573 $39.40810012817383
2025-11-04 Biswas Sanjit -6,000 $39.44810104370117
2025-11-05 Biswas Sanjit -10,937 $38.38079833984375
2025-11-04 Biswas Sanjit -25,122 $39.00419998168945
2025-11-04 Biswas Sanjit -1,878 $39.601200103759766
2025-11-04 Biswas Sanjit -25,122 $39.00419998168945
2025-11-04 Biswas Sanjit -1,878 $39.601200103759766
2025-11-04 Biswas Sanjit -6,000 $39.44810104370117
2025-11-04 Biswas Sanjit -33,573 $39.40810012817383
2025-11-04 Biswas Sanjit -82,490 $38.683101654052734
2025-11-03 Phillips Dominic -600 $41.02170181274414
2025-11-03 Phillips Dominic -17,748 $40.369998931884766
2025-11-03 Phillips Dominic -600 $41.02170181274414
2025-11-03 Phillips Dominic -17,748 $40.369998931884766
2025-11-03 Phillips Dominic -17,748 $40.369998931884766
2025-10-21 Biswas Sanjit -100,622 $38.76459884643555
2025-10-21 Biswas Sanjit -11,767 $37.522300720214844
2025-10-21 Bicket John -22,836 $38.69490051269531
2025-10-21 Biswas Sanjit -4,297 $37.59640121459961
2025-10-21 Biswas Sanjit -22,703 $38.69860076904297
2025-10-21 Biswas Sanjit -100,622 $38.76459884643555
2025-10-21 Bicket John -4,164 $37.578800201416016
2025-10-21 Biswas Sanjit -14,611 $39.15610122680664
2025-10-21 Bicket John -30,213 $39.14799880981445
2025-10-21 Bicket John -3,352 $37.451499938964844
2025-10-21 Biswas Sanjit -3,641 $37.50680160522461
2025-10-21 Biswas Sanjit -2,359 $38.22679901123047
2025-10-21 Bicket John -4,164 $37.578800201416016
2025-10-21 Bicket John -10,360 $37.44889831542969
2025-10-21 Biswas Sanjit -11,767 $37.522300720214844
2025-10-21 Bicket John -22,836 $38.69490051269531
2025-10-21 Bicket John -2,648 $38.212100982666016
2025-10-21 Bicket John -2,648 $38.212100982666016
2025-10-21 Bicket John -96,427 $38.737701416015625
2025-10-21 Bicket John -3,352 $37.451499938964844
2025-10-21 Bicket John -3,352 $37.451499938964844
2025-10-21 Bicket John -4,164 $37.578800201416016
2025-10-21 Bicket John -96,427 $38.737701416015625
2025-10-21 Bicket John -30,213 $39.14799880981445
2025-10-21 Bicket John -22,836 $38.69490051269531
2025-10-21 Biswas Sanjit -4,297 $37.59640121459961
2025-10-21 Biswas Sanjit -22,703 $38.69860076904297
2025-10-21 Bicket John -2,648 $38.212100982666016
2025-10-21 Biswas Sanjit -3,641 $37.50680160522461
2025-10-21 Biswas Sanjit -2,359 $38.22679901123047
2025-10-21 Bicket John -10,360 $37.44889831542969
2025-10-21 Biswas Sanjit -11,767 $37.522300720214844
2025-10-21 Biswas Sanjit -100,622 $38.76459884643555
2025-10-21 Bicket John -30,213 $39.14799880981445
2025-10-21 Biswas Sanjit -14,611 $39.15610122680664
2025-10-21 Bicket John -96,427 $38.737701416015625
2025-10-21 Biswas Sanjit -22,703 $38.69860076904297
2025-10-21 Bicket John -10,360 $37.44889831542969
2025-10-21 Biswas Sanjit -4,297 $37.59640121459961
2025-10-21 Biswas Sanjit -2,359 $38.22679901123047
2025-10-21 Biswas Sanjit -3,641 $37.50680160522461
2025-10-21 Biswas Sanjit -14,611 $39.15610122680664
2025-10-20 Eltoukhy Adam -4,767 $37.159000396728516
2025-10-20 Eltoukhy Adam -4,767 $37.159000396728516
2025-10-07 Bicket John -4,831 $39.1885986328125
2025-10-07 Biswas Sanjit -2,298 $40.07720184326172
2025-10-07 Bicket John -20,075 $38.29679870605469
2025-10-07 Biswas Sanjit -4,327 $39.18629837036133
2025-10-07 Biswas Sanjit -2,335 $40.11140060424805
2025-10-07 Biswas Sanjit -20,375 $38.3036994934082
2025-10-07 Biswas Sanjit -1,108 $40.31100082397461
2025-10-07 Biswas Sanjit -3,665 $39.21149826049805
2025-10-07 Biswas Sanjit -12,061 $39.710899353027344
2025-10-07 Biswas Sanjit -40,845 $38.607398986816406
2025-10-07 Biswas Sanjit -72,986 $37.774898529052734
2025-10-07 Bicket John -2,220 $40.1254997253418
2025-10-07 Bicket John -3,780 $39.219200134277344
2025-10-07 Bicket John -1,300 $40.299598693847656
2025-10-07 Biswas Sanjit -20,375 $38.3036994934082
2025-10-07 Biswas Sanjit -1,108 $40.31100082397461
2025-10-07 Biswas Sanjit -3,665 $39.21149826049805
2025-10-07 Biswas Sanjit -4,327 $39.18629837036133
2025-10-07 Biswas Sanjit -72,986 $37.774898529052734
2025-10-07 Biswas Sanjit -40,845 $38.607398986816406
2025-10-07 Biswas Sanjit -12,061 $39.710899353027344
2025-10-07 Biswas Sanjit -2,298 $40.07720184326172
2025-10-07 Bicket John -12,005 $39.698699951171875
2025-10-07 Biswas Sanjit -2,335 $40.11140060424805
2025-10-07 Bicket John -1,300 $40.299598693847656
2025-10-07 Bicket John -12,005 $39.698699951171875
2025-10-07 Bicket John -3,780 $39.219200134277344
2025-10-07 Bicket John -78,290 $37.805198669433594
2025-10-07 Bicket John -45,405 $38.57429885864258
2025-10-07 Bicket John -2,220 $40.1254997253418
2025-10-07 Bicket John -4,831 $39.1885986328125
2025-10-07 Bicket John -20,075 $38.29679870605469
2025-10-07 Bicket John -2,094 $40.10309982299805
2025-10-07 Bicket John -2,094 $40.10309982299805
2025-10-07 Bicket John -2,220 $40.1254997253418
2025-10-07 Bicket John -20,075 $38.29679870605469
2025-10-07 Bicket John -1,300 $40.299598693847656
2025-10-07 Bicket John -3,780 $39.219200134277344
2025-10-07 Bicket John -4,831 $39.1885986328125
2025-10-07 Biswas Sanjit -2,298 $40.07720184326172
2025-10-07 Bicket John -78,290 $37.805198669433594
2025-10-07 Bicket John -45,405 $38.57429885864258
2025-10-07 Biswas Sanjit -4,327 $39.18629837036133
2025-10-07 Bicket John -45,405 $38.57429885864258
2025-10-07 Biswas Sanjit -3,665 $39.21149826049805
2025-10-07 Biswas Sanjit -2,335 $40.11140060424805
2025-10-07 Biswas Sanjit -20,375 $38.3036994934082
2025-10-07 Bicket John -12,005 $39.698699951171875
2025-10-07 Biswas Sanjit -72,986 $37.774898529052734
2025-10-07 Biswas Sanjit -40,845 $38.607398986816406
2025-10-07 Biswas Sanjit -12,061 $39.710899353027344
2025-10-07 Biswas Sanjit -1,108 $40.31100082397461
2025-10-07 Bicket John -2,094 $40.10309982299805
2025-10-07 Bicket John -78,290 $37.805198669433594
2025-10-01 Phillips Dominic -3,070 $38.25189971923828
2025-10-01 Phillips Dominic -15,834 $37.74420166015625
2025-10-01 Phillips Dominic -15,834 $37.74420166015625
2025-10-01 Phillips Dominic -3,070 $38.25189971923828
2025-10-01 Phillips Dominic -15,834 $37.74420166015625
2025-09-29 Kirchhoff Benjamin Louis -4,933 $37.470001220703125
2025-09-29 Kirchhoff Benjamin Louis -4,933 $37.470001220703125
2025-09-23 Bicket John -27,000 $39.040000915527344
2025-09-24 Bicket John -3,592 $38.20000076293945
2025-09-23 Bicket John -91,164 $38.869998931884766
2025-09-24 Biswas Sanjit -2,406 $38.25
2025-09-24 Bicket John -32,987 $37.41999816894531
2025-09-23 Biswas Sanjit -91,638 $38.880001068115234
2025-09-23 Biswas Sanjit -6,000 $39.29999923706055
2025-09-24 Biswas Sanjit -24,184 $37.540000915527344
2025-09-23 Bicket John -9,257 $39.439998626708984
2025-09-23 Biswas Sanjit -27,000 $39.040000915527344
2025-09-23 Bicket John -6,000 $39.310001373291016
2025-09-24 Bicket John -32,987 $37.42169952392578
2025-09-23 Bicket John -27,000 $39.04069900512695
2025-09-24 Bicket John -3,592 $38.20050048828125
2025-09-23 Bicket John -9,257 $39.44029998779297
2025-09-23 Bicket John -6,000 $39.307498931884766
2025-09-24 Biswas Sanjit -2,406 $38.24959945678711
2025-09-24 Biswas Sanjit -24,184 $37.53779983520508
2025-09-23 Bicket John -91,164 $38.872398376464844
2025-09-23 Biswas Sanjit -91,638 $38.8754997253418
2025-09-23 Biswas Sanjit -8,772 $39.44340133666992
2025-09-23 Biswas Sanjit -6,000 $39.30379867553711
2025-09-23 Biswas Sanjit -27,000 $39.04249954223633
2025-09-22 Eltoukhy Adam -4,767 $39.400001525878906
2025-09-15 Chadwick Jonathan -16,900 $39.43000030517578
2025-09-15 Chadwick Jonathan -5,600 $38.86000061035156
2025-09-15 Eltoukhy Adam -7,862 $38.77000045776367
2025-09-15 Eltoukhy Adam -10,357 $39.439998626708984
2025-09-15 Phillips Dominic -26,249 $39.439998626708984
2025-09-15 Phillips Dominic -20,004 $38.779998779296875
2025-09-15 Chadwick Jonathan -5,600 $38.85540008544922
2025-09-15 Phillips Dominic -20,004 $38.7765998840332
2025-09-15 Eltoukhy Adam -7,862 $38.77299880981445
2025-09-10 Phillips Dominic -8,457 $38.13999938964844
2025-09-10 Kirchhoff Benjamin Louis -1,772 $38.130001068115234
2025-09-10 Eltoukhy Adam -9,758 $38.13999938964844
2025-09-09 AH Equity Partners IV, L.L.C. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 HOROWITZ BENJAMIN A -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-A, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-Q, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-Q, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-A, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-B, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 AH Equity Partners LSV I, L.L.C. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-Q, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 AH Equity Partners IV, L.L.C. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-B, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 HOROWITZ BENJAMIN A -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 HOROWITZ BENJAMIN A -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 AH Equity Partners LSV I, L.L.C. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 AH Equity Partners IV, L.L.C. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-A, L.P. -137,145 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-B, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 HOROWITZ BENJAMIN A -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 AH Equity Partners LSV I, L.L.C. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. -18,163 $38.790000915527344
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-Q, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-B, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 AH Equity Partners LSV I, L.L.C. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-A, L.P. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 AH Equity Partners IV, L.L.C. -268,420 $38.779998779296875
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. -11,860 $37.90999984741211
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-A, L.P. -93,944 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. -93,944 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-B, L.P. -93,944 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. -93,944 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV, L.P. -93,944 $37.900001525878906
2025-09-09 HOROWITZ BENJAMIN A -93,944 $37.900001525878906
2025-09-09 AH Equity Partners LSV I, L.L.C. -183,868 $37.900001525878906
2025-09-09 AH Equity Partners IV, L.L.C. -183,868 $37.900001525878906
2025-09-09 HOROWITZ BENJAMIN A -183,868 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-Q, L.P. -183,868 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. -183,868 $37.900001525878906
2025-09-09 Andreessen Horowitz Fund IV-Q, L.P. -93,944 $37.900001525878906
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.