Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Zabrocky Lois K | +18,901 | $21.579999923706055 |
| 2026-01-05 | Pribor Jeffrey | +16,000 | $17.209999084472656 |
| 2026-01-05 | Pribor Jeffrey | +16,000 | $17.209999084472656 |
| 2025-12-10 | Pribor Jeffrey | +13,995 | $17.459999084472656 |
| 2025-11-10 | Pribor Jeffrey | +15,000 | $17.459999084472656 |
| 2025-09-24 | Pribor Jeffrey | +17,442 | $19.1299991607666 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $63.290000915527344 |
| 2026-02-17 | Zabrocky Lois K | -12,692 | $64.41999816894531 |
| 2026-02-17 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $63.95949935913086 |
| 2026-01-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $55.170799255371094 |
| 2026-01-15 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $55.68000030517578 |
| 2026-01-05 | Pribor Jeffrey | -11,169 | $46.810001373291016 |
| 2026-01-05 | Pribor Jeffrey | -11,169 | $46.810001373291016 |
| 2025-12-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $48.564300537109375 |
| 2025-12-15 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $48.2599983215332 |
| 2025-12-10 | Pribor Jeffrey | -9,487 | $49.31999969482422 |
| 2025-11-17 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $53.81650161743164 |
| 2025-11-17 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $53.58000183105469 |
| 2025-11-14 | Small James D III | -20,000 | $53.59859848022461 |
| 2025-11-10 | Solon Derek G. | -3,500 | $53.70830154418945 |
| 2025-11-10 | Pribor Jeffrey | -9,961 | $53.630001068115234 |
| 2025-10-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $44.1150016784668 |
| 2025-10-15 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $44 |
| 2025-09-24 | Pribor Jeffrey | -12,249 | $47.529998779296875 |
| 2025-09-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $49.07929992675781 |
| 2025-09-15 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $48.27000045776367 |
| 2025-08-22 | Pribor Jeffrey | -1,000 | $44.689998626708984 |
| 2025-08-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $41.58470153808594 |
| 2025-08-14 | Small James D III | -5,000 | $41.3473014831543 |
| 2025-08-14 | Solon Derek G. | -3,000 | $41.34830093383789 |
| 2025-07-31 | Nugent William F. | -1,000 | $40.209999084472656 |
| 2025-07-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $38.618499755859375 |
| 2025-10-24 | Grillo Debra | -759 | $0 |
| 2025-06-30 | Nugent William F. | -1,000 | $37 |
| 2025-06-16 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $38.741600036621094 |
| 2025-05-30 | Nugent William F. | -1,000 | $37.130001068115234 |
| 2025-05-15 | Zabrocky Lois K | -2,000 | $38.154300689697266 |
| 2025-05-13 | Solon Derek G. | -1,500 | $38.21500015258789 |
Macro correlation analysis loading...