Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.05.11 11:42:12
2,132,439
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
17
Total Insiders
13
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2025-12-31 Staples William +3,276 $38.08000183105469
2025-12-31 Staples William +3,276 $38.08000183105469
2025-09-20 Mundy Simon +15,862 $0
2025-09-20 Shen James +11,330 $0
2025-09-20 Mundy Simon +15,862 $0
2025-09-20 Shen James +11,330 $0
2025-06-20 BOSTROM SUSAN L +4,906 $0
2025-06-20 Bedi Sundeep +4,906 $0
2025-06-20 BLASING KAREN +4,906 $0
2025-06-20 SULLIVAN GODFREY +4,906 $0
2025-06-20 HENSHALL DAVID J +4,906 $0
2025-06-20 Saintil Merline +4,906 $0
2025-06-20 Saintil Merline +4,906 $0
2025-06-20 HENSHALL DAVID J +4,906 $0
2025-06-20 Bedi Sundeep +4,906 $0
2025-06-20 SULLIVAN GODFREY +4,906 $0
2025-06-20 BOSTROM SUSAN L +4,906 $0
2025-06-20 BLASING KAREN +4,906 $0
2025-06-18 Steward Ian +184,615 $0
2025-06-18 Steward Ian +184,615 $0
2025-05-13 ROBINS BRIAN G +0 $0
2025-05-13 ROBINS BRIAN G +0 $0
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-01-14 Sijbrandij Sytse -44,249 $35.849998474121094
2025-12-31 Shen James -2,538 $38.08000183105469
2025-12-31 Shen James -2,538 $38.08000183105469
2025-12-19 Jacobson Matthew -334,827 $38.07889938354492
2025-12-19 Jacobson Matthew -334,827 $38.07889938354492
2025-12-19 Jacobson Matthew -334,827 $38.07889938354492
2025-12-16 Steward Ian -8,076 $38.20000076293945
2025-12-16 Farmer Sabrina -10,647 $38.20000076293945
2025-12-16 Mundy Simon -2,844 $38.20000076293945
2025-12-16 Farmer Sabrina -10,647 $38.20000076293945
2025-12-16 Mundy Simon -2,844 $38.20000076293945
2025-12-16 Shen James -3,171 $38.20000076293945
2025-12-16 Schulman Robin -8,972 $38.20000076293945
2025-12-16 Mundy Simon -723 $38
2025-12-16 Steward Ian -8,076 $38.20000076293945
2025-12-16 Mundy Simon -723 $38
2025-12-16 Schulman Robin -8,972 $38.20000076293945
2025-12-16 Mundy Simon -723 $38
2025-12-16 Farmer Sabrina -10,647 $38.20000076293945
2025-12-18 Mundy Simon -2,756 $38.41999816894531
2025-12-18 Mundy Simon -2,756 $38.41999816894531
2025-12-18 Mundy Simon -2,756 $38.41999816894531
2025-12-16 Mundy Simon -2,844 $38.20000076293945
2025-12-16 Shen James -3,171 $38.20000076293945
2025-12-16 Shen James -3,171 $38.20000076293945
2025-12-16 Schulman Robin -8,972 $38.20000076293945
2025-12-16 Steward Ian -8,076 $38.20000076293945
2025-12-15 Sijbrandij Sytse -700 $39.599998474121094
2025-12-15 Staples William -10,514 $39.52000045776367
2025-12-15 Sijbrandij Sytse -53,600 $38.939998626708984
2025-12-15 Sijbrandij Sytse -53,600 $38.939998626708984
2025-12-15 Staples William -10,514 $39.52000045776367
2025-12-15 Sijbrandij Sytse -700 $39.599998474121094
2025-12-15 Sijbrandij Sytse -700 $39.599998474121094
2025-12-15 Staples William -10,514 $39.52000045776367
2025-12-15 Sijbrandij Sytse -53,600 $38.939998626708984
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.75
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.5
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -10,000 $39.5
2025-12-09 BOSTROM SUSAN L -30,000 $39.25
2025-12-09 BOSTROM SUSAN L -30,000 $39.25
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.5
2025-12-09 BOSTROM SUSAN L -30,000 $39.25
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.54999923706055
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.75
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.75
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.41999816894531
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.5
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -10,000 $39.5
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.41999816894531
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.41999816894531
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -10,000 $39.5
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.54999923706055
2025-12-08 BOSTROM SUSAN L -15,000 $39.54999923706055
2025-11-17 Sijbrandij Sytse -73,941 $42.97999954223633
2025-11-17 Sijbrandij Sytse -34,659 $43.59000015258789
2025-11-17 Sijbrandij Sytse -34,659 $43.59000015258789
2025-11-17 Sijbrandij Sytse -73,941 $42.97999954223633
2025-11-17 Sijbrandij Sytse -73,941 $42.97999954223633
2025-10-15 BLASING KAREN -3,250 $45.2599983215332
2025-10-15 Sijbrandij Sytse -76,892 $44.099998474121094
2025-10-15 BLASING KAREN -3,250 $45.2599983215332
2025-10-15 Sijbrandij Sytse -76,892 $44.099998474121094
2025-10-15 Sijbrandij Sytse -31,708 $44.75
2025-10-15 BLASING KAREN -3,250 $45.2599983215332
2025-10-15 Sijbrandij Sytse -31,708 $44.75
2025-10-15 Sijbrandij Sytse -76,892 $44.099998474121094
2025-10-01 Mundy Simon -5,191 $43.9900016784668
2025-10-01 Mundy Simon -5,191 $43.9900016784668
2025-10-01 Mundy Simon -5,191 $43.9900016784668
2025-09-23 Jacobson Matthew -14,304 $50.15999984741211
2025-09-23 Jacobson Matthew -13,510 $50.15999984741211
2025-09-23 Jacobson Matthew -22,386 $50.15999984741211
2025-09-23 Jacobson Matthew -13,387 $50.15999984741211
2025-09-23 Jacobson Matthew -13,387 $50.16239929199219
2025-09-23 Jacobson Matthew -22,386 $50.16239929199219
2025-09-23 Jacobson Matthew -14,304 $50.16239929199219
2025-09-19 Jacobson Matthew -49,587 $50.16999816894531
2025-09-19 Jacobson Matthew -82,160 $50.16999816894531
2025-09-19 Jacobson Matthew -52,501 $50.16999816894531
2025-09-19 Jacobson Matthew -49,134 $50.16999816894531
2025-09-23 Jacobson Matthew -13,510 $50.16239929199219
2025-09-19 Jacobson Matthew -82,160 $50.165401458740234
2025-09-17 Jacobson Matthew -5,076 $51.099998474121094
2025-09-18 Jacobson Matthew -10,050 $50.04999923706055
2025-09-19 Jacobson Matthew -49,587 $50.165401458740234
2025-09-17 Jacobson Matthew -79,385 $50.5
2025-09-17 Jacobson Matthew -7,944 $51.099998474121094
2025-09-19 Jacobson Matthew -52,501 $50.165401458740234
2025-09-17 Jacobson Matthew -4,784 $51.099998474121094
2025-09-18 Jacobson Matthew -10,640 $50.04999923706055
2025-09-18 Jacobson Matthew -16,652 $50.04999923706055
2025-09-18 Jacobson Matthew -9,958 $50.04999923706055
2025-09-17 Jacobson Matthew -131,516 $50.5
2025-09-17 Jacobson Matthew -78,638 $50.5
2025-09-17 Jacobson Matthew -84,040 $50.5
2025-09-19 Jacobson Matthew -49,134 $50.165401458740234
2025-09-17 Jacobson Matthew -4,764 $51.099998474121094
2025-09-16 Schulman Robin -8,973 $49.79999923706055
2025-09-17 Jacobson Matthew -4,784 $51.0984992980957
2025-09-17 Jacobson Matthew -79,385 $50.49919891357422
2025-09-16 ROBINS BRIAN G -19,177 $49.79999923706055
2025-09-16 Farmer Sabrina -10,647 $49.79999923706055
2025-09-18 Jacobson Matthew -9,958 $50.04690170288086
2025-09-17 Jacobson Matthew -84,040 $50.49919891357422
2025-09-17 Jacobson Matthew -78,638 $50.49919891357422
2025-09-18 Jacobson Matthew -10,640 $50.04690170288086
2025-09-15 Sijbrandij Sytse -79,474 $50.02000045776367
2025-09-15 BLASING KAREN -2,849 $50.02000045776367
2025-09-18 Jacobson Matthew -16,652 $50.04690170288086
2025-09-18 Jacobson Matthew -10,050 $50.04690170288086
2025-09-15 BLASING KAREN -401 $50.540000915527344
2025-09-15 Sijbrandij Sytse -29,126 $50.45000076293945
2025-09-15 Staples William -10,515 $50.29999923706055
2025-09-17 Jacobson Matthew -7,944 $51.0984992980957
2025-09-17 Jacobson Matthew -5,076 $51.0984992980957
2025-09-17 Jacobson Matthew -4,764 $51.0984992980957
2025-09-17 Jacobson Matthew -131,516 $50.49919891357422
2025-09-16 Schulman Robin -8,973 $49.79999923706055
2025-09-16 Farmer Sabrina -10,647 $49.79999923706055
2025-09-16 ROBINS BRIAN G -19,177 $49.79999923706055
2025-09-15 Staples William -10,515 $50.29999923706055
2025-09-15 BLASING KAREN -401 $50.540000915527344
2025-09-15 BLASING KAREN -2,849 $50.02000045776367
2025-09-15 Sijbrandij Sytse -79,474 $50.02000045776367
2025-09-08 Jacobson Matthew -53,899 $46.79999923706055
2025-09-08 Jacobson Matthew -89,306 $46.79999923706055
2025-09-08 Jacobson Matthew -53,899 $46.79650115966797
2025-09-08 Jacobson Matthew -89,306 $46.79650115966797
2025-08-18 Sijbrandij Sytse -69,929 $45.470001220703125
2025-08-18 Sijbrandij Sytse -6,413 $45.97999954223633
2025-08-18 Sijbrandij Sytse -32,258 $44.31999969482422
2025-08-18 BLASING KAREN -3,250 $45
2025-08-18 BLASING KAREN -3,250 $45
2025-08-18 Sijbrandij Sytse -32,258 $44.31999969482422
2025-08-18 Sijbrandij Sytse -69,929 $45.470001220703125
2025-07-18 BLASING KAREN -3,250 $45
2025-07-18 BLASING KAREN -3,250 $45
2025-07-15 Sijbrandij Sytse -96,084 $43.2400016784668
2025-07-15 Saintil Merline -607 $43.650001525878906
2025-07-15 Sijbrandij Sytse -12,516 $44.060001373291016
2025-07-15 Sijbrandij Sytse -96,084 $43.2400016784668
2025-07-15 Saintil Merline -607 $43.650001525878906
2025-07-02 Saintil Merline -607 $45.5
2025-07-02 Saintil Merline -607 $45.5
2025-06-27 BLASING KAREN -3,250 $45
2025-06-25 Jacobson Matthew -48,704 $42.31999969482422
2025-06-25 Jacobson Matthew -80,696 $42.31999969482422
2025-06-27 BLASING KAREN -3,250 $45
2025-06-25 Jacobson Matthew -48,704 $42.32320022583008
2025-06-25 Jacobson Matthew -80,696 $42.32320022583008
2025-06-16 Schulman Robin -7,094 $41.630001068115234
2025-06-16 ROBINS BRIAN G -16,996 $41.630001068115234
2025-06-16 Sijbrandij Sytse -23,992 $42.11000061035156
2025-06-16 Sijbrandij Sytse -84,608 $41.25
2025-06-16 Staples William -18,924 $41.630001068115234
2025-06-16 Farmer Sabrina -8,225 $41.630001068115234
2025-06-16 Staples William -18,924 $41.630001068115234
2025-06-16 Sijbrandij Sytse -84,608 $41.25
2025-06-16 Schulman Robin -7,094 $41.630001068115234
2025-06-16 ROBINS BRIAN G -16,996 $41.630001068115234
2025-06-16 Farmer Sabrina -8,225 $41.630001068115234
2025-05-14 Sijbrandij Sytse -91,177 $52.91999816894531
2025-05-15 BLASING KAREN -300 $52.5
2025-05-15 BLASING KAREN -2,950 $51.4900016784668
2025-05-15 BLASING KAREN -300 $52.5
2025-05-15 BLASING KAREN -2,950 $51.4900016784668
2025-05-13 ROBINS BRIAN G -45,000 $53.040000915527344
2025-05-14 Sijbrandij Sytse -17,423 $53.58000183105469
2025-05-14 Sijbrandij Sytse -91,177 $52.91999816894531
2025-05-13 ROBINS BRIAN G -45,000 $53.040000915527344

Cluster Buying Alerts

Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Sep 20, 2025 and Sep 20, 2025.
Insiders: Mundy Simon, Shen James
Post-Cluster Performance: 7d: -4.06% | 14d: -5.19% | 30d: -4.81%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Sep 20, 2025 and Sep 20, 2025.
Insiders: Mundy Simon, Shen James
Post-Cluster Performance: 7d: -4.06% | 14d: -5.19% | 30d: -4.81%
Multiple Insiders Buying! 7 unique insiders purchased shares between Jun 18, 2025 and Jun 20, 2025.
Insiders: BOSTROM SUSAN L, Bedi Sundeep, BLASING KAREN, SULLIVAN GODFREY, HENSHALL DAVID J, Saintil Merline, Steward Ian
Post-Cluster Performance: 7d: 10.75% | 14d: 13.76% | 30d: 11.31%
Multiple Insiders Buying! 6 unique insiders purchased shares between Jun 18, 2025 and Jun 20, 2025.
Insiders: HENSHALL DAVID J, Bedi Sundeep, SULLIVAN GODFREY, BOSTROM SUSAN L, BLASING KAREN, Steward Ian
Post-Cluster Performance: 7d: 10.75% | 14d: 13.76% | 30d: 11.31%
Multiple Insiders Buying! 3 unique insiders purchased shares between Apr 10, 2025 and Apr 10, 2025.
Insiders: Schulman Robin, Farmer Sabrina, ROBINS BRIAN G
Post-Cluster Performance: 7d: -0.19% | 14d: 6.26% | 30d: 14.38%
Multiple Insiders Buying! 3 unique insiders purchased shares between Apr 10, 2025 and Apr 10, 2025.
Insiders: Schulman Robin, ROBINS BRIAN G, Farmer Sabrina
Post-Cluster Performance: 7d: -0.19% | 14d: 6.26% | 30d: 14.38%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Dec 12, 2024 and Dec 13, 2024.
Insiders: ROBINS BRIAN G, Staples William
Post-Cluster Performance: 7d: 2.10% | 14d: -1.08% | 30d: 2.29%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Dec 12, 2024 and Dec 12, 2024.
Insiders: Staples William, ROBINS BRIAN G
Post-Cluster Performance: 7d: -8.81% | 14d: -2.13% | 30d: -1.80%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Dec 12, 2024 and Dec 13, 2024.
Insiders: ROBINS BRIAN G, Staples William
Post-Cluster Performance: 7d: 2.10% | 14d: -1.08% | 30d: 2.29%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Jun 22, 2024 and Jun 27, 2024.
Insiders: Saintil Merline, SULLIVAN GODFREY, BLASING KAREN, BOSTROM SUSAN L, Bedi Sundeep, Weber Christopher Lee, Schulman Robin, ROBINS BRIAN G, Farmer Sabrina, Mannix Erin
Post-Cluster Performance: 7d: 7.52% | 14d: 5.32% | 30d: 7.93%
Multiple Insiders Buying! 8 unique insiders purchased shares between Jun 22, 2024 and Jun 27, 2024.
Insiders: SULLIVAN GODFREY, BLASING KAREN, Saintil Merline, Weber Christopher Lee, Schulman Robin, ROBINS BRIAN G, Farmer Sabrina, Mannix Erin
Post-Cluster Performance: 7d: 7.52% | 14d: 5.32% | 30d: 7.93%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Jun 22, 2024 and Jun 22, 2024.
Insiders: ROBINS BRIAN G, Farmer Sabrina, Mannix Erin, Schulman Robin, Weber Christopher Lee
Post-Cluster Performance: 7d: 12.74% | 14d: 19.23% | 30d: 21.41%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Jun 22, 2024 and Jun 22, 2024.
Insiders: Weber Christopher Lee, Schulman Robin, Farmer Sabrina, ROBINS BRIAN G
Post-Cluster Performance: 7d: 12.74% | 14d: 19.23% | 30d: 21.41%
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.