Market Analysis

Real-time market data and insights.

Insider Trading Dashboard

Last Updated: 2026.05.11 11:21:58
1,140,988
Insider Shares
0.00%
Insider Ownership
28
Total Insiders
27
Active Cluster Buys
Recent Insider Purchases
Date Insider Shares Price
2026-01-15 JACKSON REGINALD T +6,338 $0
2026-01-15 MINOR ANASTASIA +7,174 $0
2026-01-15 May Phillip R Jr +11,002 $0
2026-01-15 COLLINS KATHRYN A. +13,961 $0
2026-01-15 VIAMONTES ELIECER +7,974 $0
2026-01-15 Marsh Andrew S +123,558 $0
2026-01-15 HUDSON JOHN O III +8,014 $0
2026-01-15 Brown Marcus V +29,374 $0
2026-01-15 FISACKERLY HALEY +10,862 $0
2026-01-15 FONTAN KIMBERLY A. +27,903 $0
2026-01-15 Landreaux Laura R +9,030 $0
2026-01-15 FALSTAD DANIEL T. +5,643 $0
2026-01-15 DINELLI JOHN C +10,365 $0
2026-01-15 COOK-NELSON KIMBERLY +19,928 $0
2026-01-15 RODRIGUEZ DEANNA D. +6,478 $0
2026-01-15 CHAPMAN JASON +9,650 $0
2025-12-01 Ellis Brian W +245 $0
2025-12-01 DONALD KIRKLAND H +245 $0
2025-12-01 CALDWELL JAMES FRANK JR +82 $0
2025-12-01 Hyland M Elise +245 $0
2025-12-01 Ropp Ralph Lewis +245 $0
2025-12-01 Ellis Brian W +245 $0
2025-12-01 Burbank John R +0 $0
2025-12-01 ADAMS GINA F. +245 $0
2025-12-01 CALDWELL JAMES FRANK JR +82 $0
2025-12-01 DONALD KIRKLAND H +0 $0
2025-12-01 LEVENICK STUART L +245 $0
2025-12-01 Burbank John R +245 $0
2025-12-01 FREDERICKSON PHILIP L +245 $0
2025-12-01 ADAMS GINA F. +245 $0
2025-12-01 DONALD KIRKLAND H +245 $0
2025-12-01 BLACK JOHN H. +245 $0
2025-12-01 Ropp Ralph Lewis +245 $0
2025-12-01 Ropp Ralph Lewis +245 $0
2025-12-01 PUCKETT KAREN A +245 $0
2025-12-01 Burbank John R +245 $0
2025-12-01 FREDERICKSON PHILIP L +245 $0
2025-12-01 CALDWELL JAMES FRANK JR +82 $0
2025-12-01 PUCKETT KAREN A +245 $0
2025-12-01 PUCKETT KAREN A +245 $0
2025-12-01 Hyland M Elise +245 $0
2025-12-01 BLACK JOHN H. +245 $0
2025-12-01 BLACK JOHN H. +245 $0
2025-12-01 LEVENICK STUART L +245 $0
2025-12-01 Ellis Brian W +245 $0
2025-12-01 LEVENICK STUART L +245 $0
2025-12-01 ADAMS GINA F. +245 $0
2025-12-01 Hyland M Elise +245 $0
2025-12-01 FREDERICKSON PHILIP L +245 $0
2025-11-12 Ropp Ralph Lewis +1,000 $96.69000244140625
2025-11-12 Ropp Ralph Lewis +1,000 $96.69000244140625
2025-11-12 Ropp Ralph Lewis +1,000 $96.69000244140625
2025-11-04 FISACKERLY HALEY +5,136 $54.79999923706055
2025-11-04 FISACKERLY HALEY +5,136 $54.79999923706055
2025-11-04 FISACKERLY HALEY +5,136 $54.79999923706055
2025-11-03 CHAPMAN JASON +5,000 $65.86000061035156
2025-11-03 CHAPMAN JASON +5,000 $65.86000061035156
2025-11-03 CHAPMAN JASON +5,000 $65.86000061035156
2025-10-30 CHAPMAN JASON +5,140 $49.540000915527344
2025-10-30 CHAPMAN JASON +2,402 $54.79999923706055
2025-10-30 CHAPMAN JASON +5,140 $49.540000915527344
2025-10-30 CHAPMAN JASON +2,402 $54.79999923706055
2025-10-30 CHAPMAN JASON +5,140 $49.540000915527344
2025-10-30 CHAPMAN JASON +2,402 $54.79999923706055
2025-10-01 May Phillip R Jr +8,106 $0
2025-10-01 FISACKERLY HALEY +8,106 $0
2025-10-01 May Phillip R Jr +8,106 $0
2025-10-01 FISACKERLY HALEY +8,106 $0
2025-10-01 May Phillip R Jr +8,106 $0
2025-10-01 FISACKERLY HALEY +8,106 $0
2025-09-02 BLACK JOHN H. +265 $0
2025-09-02 LEVENICK STUART L +265 $0
2025-09-02 Ropp Ralph Lewis +50 $0
2025-09-02 Ellis Brian W +265 $0
2025-09-02 Hyland M Elise +265 $0
2025-09-02 FREDERICKSON PHILIP L +265 $0
2025-09-02 PUCKETT KAREN A +265 $0
2025-09-02 ADAMS GINA F. +265 $0
2025-09-02 Burbank John R +0 $0
2025-09-02 Hyland M Elise +265 $0
2025-09-02 PUCKETT KAREN A +265 $0
2025-09-02 Ropp Ralph Lewis +50 $0
2025-09-02 BLACK JOHN H. +265 $0
2025-09-02 FREDERICKSON PHILIP L +265 $0
2025-09-02 LEVENICK STUART L +265 $0
2025-09-02 DONALD KIRKLAND H +0 $0
2025-09-02 ADAMS GINA F. +265 $0
2025-08-13 MINOR ANASTASIA +145 $44.599998474121094
2025-08-13 MINOR ANASTASIA +145 $44.599998474121094
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY +4,472 $54.79999923706055
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY +6,540 $54.2400016784668
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY +10,148 $49.540000915527344
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY +4,472 $54.79999923706055
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY +6,540 $54.2400016784668
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY +10,148 $49.540000915527344
2025-06-02 ADAMS GINA F. +279 $0
2025-06-02 FREDERICKSON PHILIP L +279 $0
2025-06-02 LEVENICK STUART L +1,023 $0
2025-06-02 PUCKETT KAREN A +279 $0
2025-06-02 BLACK JOHN H. +1,023 $0
2025-06-02 PUCKETT KAREN A +1,023 $0
2025-06-02 BLACK JOHN H. +279 $0
2025-06-02 Hyland M Elise +279 $0
2025-06-02 Burbank John R +1,023 $0
2025-06-02 Ellis Brian W +279 $0
2025-06-02 DONALD KIRKLAND H +1,023 $0
2025-06-02 Ellis Brian W +1,023 $0
2025-06-02 FREDERICKSON PHILIP L +1,023 $0
2025-06-02 ADAMS GINA F. +1,023 $0
2025-06-02 LEVENICK STUART L +279 $0
2025-06-02 Hyland M Elise +1,023 $0
2025-06-02 LEVENICK STUART L +1,023 $0
2025-06-02 Hyland M Elise +279 $0
2025-06-02 Ellis Brian W +1,023 $0
2025-06-02 Burbank John R +0 $0
2025-06-02 FREDERICKSON PHILIP L +1,023 $0
2025-06-02 BLACK JOHN H. +1,023 $0
2025-06-02 ADAMS GINA F. +279 $0
2025-06-02 BLACK JOHN H. +279 $0
2025-06-02 Ellis Brian W +279 $0
2025-06-02 ADAMS GINA F. +1,023 $0
2025-06-02 FREDERICKSON PHILIP L +279 $0
2025-06-02 Hyland M Elise +1,023 $0
2025-06-02 DONALD KIRKLAND H +1,023 $0
2025-06-02 PUCKETT KAREN A +1,023 $0
2025-06-02 LEVENICK STUART L +279 $0
2025-06-02 DONALD KIRKLAND H +0 $0
2025-06-02 PUCKETT KAREN A +279 $0
2025-06-02 Burbank John R +1,023 $0
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. +5,000 $39.040000915527344
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. +10,890 $47.939998626708984
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. +12,000 $44.599998474121094
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. +5,000 $39.040000915527344
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. +10,890 $47.939998626708984
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. +12,000 $44.599998474121094
Recent Insider Sales
Date Insider Shares Price
2026-01-15 COOK-NELSON KIMBERLY -8,543 $95.66999816894531
2026-01-15 JACKSON REGINALD T -2,783 $95.66999816894531
2026-01-15 RODRIGUEZ DEANNA D. -2,842 $95.66999816894531
2026-01-15 VIAMONTES ELIECER -3,229 $95.66999816894531
2026-01-15 Brown Marcus V -12,550 $95.66999816894531
2026-01-15 Marsh Andrew S -51,231 $95.66999816894531
2026-01-15 Landreaux Laura R -2,633 $95.66999816894531
2026-01-15 CHAPMAN JASON -2,739 $95.66999816894531
2026-01-15 FALSTAD DANIEL T. -2,485 $95.66999816894531
2026-01-15 FISACKERLY HALEY -4,790 $95.66999816894531
2026-01-15 May Phillip R Jr -4,759 $95.66999816894531
2026-01-15 HUDSON JOHN O III -3,491 $95.66999816894531
2026-01-15 FONTAN KIMBERLY A. -11,976 $95.66999816894531
2026-01-15 MINOR ANASTASIA -3,136 $95.66999816894531
2026-01-15 COLLINS KATHRYN A. -4,446 $95.66999816894531
2026-01-15 DINELLI JOHN C -4,582 $95.66999816894531
2025-11-28 VIAMONTES ELIECER -947 $97.16000366210938
2025-11-28 VIAMONTES ELIECER -947 $97.16000366210938
2025-11-28 VIAMONTES ELIECER -947 $97.16000366210938
2025-11-21 Landreaux Laura R -2,500 $93.66000366210938
2025-11-21 Landreaux Laura R -2,500 $93.66000366210938
2025-11-21 Landreaux Laura R -2,500 $93.66000366210938
2025-11-04 MINOR ANASTASIA -5,000 $96.38999938964844
2025-11-04 MINOR ANASTASIA -5,000 $96.38999938964844
2025-11-04 MINOR ANASTASIA -5,000 $96.38999938964844
2025-11-04 FISACKERLY HALEY -5,136 $96.5
2025-11-04 FISACKERLY HALEY -5,136 $96.5
2025-11-04 FISACKERLY HALEY -5,136 $96.5
2025-11-03 CHAPMAN JASON -5,000 $96.61000061035156
2025-11-03 CHAPMAN JASON -5,000 $96.61000061035156
2025-11-03 CHAPMAN JASON -5,000 $96.61000061035156
2025-10-31 Ellis Brian W -43 $96.12000274658203
2025-10-31 Ellis Brian W -43 $96.12000274658203
2025-10-31 Ellis Brian W -43 $96.12000274658203
2025-10-30 CHAPMAN JASON -7,542 $96.44999694824219
2025-10-30 CHAPMAN JASON -7,542 $96.44999694824219
2025-10-13 FISACKERLY HALEY -3,547 $95.72000122070312
2025-10-13 May Phillip R Jr -3,441 $95.72000122070312
2025-10-13 May Phillip R Jr -3,441 $95.72000122070312
2025-10-13 FISACKERLY HALEY -3,547 $95.72000122070312
2025-10-13 May Phillip R Jr -3,441 $95.72000122070312
2025-08-13 MINOR ANASTASIA -145 $91
2025-08-13 MINOR ANASTASIA -145 $91
2025-07-31 FISACKERLY HALEY -4,463 $90.5
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY -21,160 $90.19999694824219
2025-07-31 FISACKERLY HALEY -4,463 $90.5
2025-07-30 COOK-NELSON KIMBERLY -21,160 $90.19999694824219
2025-07-22 COOK-NELSON KIMBERLY -7,500 $88
2025-05-30 Ellis Brian W -647 $82.31999969482422
2025-05-30 Ellis Brian W -647 $82.31999969482422
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. -27,890 $81.94999694824219
2025-05-29 FONTAN KIMBERLY A. -27,890 $81.94999694824219

Cluster Buying Alerts

Multiple Insiders Buying! 16 unique insiders purchased shares between Jan 15, 2026 and Jan 15, 2026.
Insiders: JACKSON REGINALD T, MINOR ANASTASIA, May Phillip R Jr, COLLINS KATHRYN A., VIAMONTES ELIECER, Marsh Andrew S, HUDSON JOHN O III, Brown Marcus V, FISACKERLY HALEY, FONTAN KIMBERLY A., Landreaux Laura R, FALSTAD DANIEL T., DINELLI JOHN C, COOK-NELSON KIMBERLY, RODRIGUEZ DEANNA D., CHAPMAN JASON
Post-Cluster Performance: 7d: -2.23% | 14d: 0.38% | 30d: 10.55%
Multiple Insiders Buying! 8 unique insiders purchased shares between Jan 15, 2026 and Jan 15, 2026.
Insiders: FISACKERLY HALEY, FONTAN KIMBERLY A., Landreaux Laura R, FALSTAD DANIEL T., DINELLI JOHN C, COOK-NELSON KIMBERLY, RODRIGUEZ DEANNA D., CHAPMAN JASON
Post-Cluster Performance: 7d: -2.23% | 14d: 0.38% | 30d: 10.55%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Jan 15, 2026 and Jan 15, 2026.
Insiders: DINELLI JOHN C, COOK-NELSON KIMBERLY, RODRIGUEZ DEANNA D., CHAPMAN JASON
Post-Cluster Performance: 7d: -2.23% | 14d: 0.38% | 30d: 10.55%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Dec 01, 2025 and Dec 01, 2025.
Insiders: Ellis Brian W, DONALD KIRKLAND H, CALDWELL JAMES FRANK JR, Hyland M Elise, Ropp Ralph Lewis, Burbank John R, ADAMS GINA F., LEVENICK STUART L, FREDERICKSON PHILIP L, BLACK JOHN H., PUCKETT KAREN A
Post-Cluster Performance: 7d: -1.79% | 14d: -0.89% | 30d: -2.28%
Multiple Insiders Buying! 11 unique insiders purchased shares between Dec 01, 2025 and Dec 01, 2025.
Insiders: Burbank John R, FREDERICKSON PHILIP L, ADAMS GINA F., DONALD KIRKLAND H, BLACK JOHN H., Ropp Ralph Lewis, PUCKETT KAREN A, CALDWELL JAMES FRANK JR, Hyland M Elise, LEVENICK STUART L, Ellis Brian W
Post-Cluster Performance: 7d: -1.79% | 14d: -0.89% | 30d: -2.28%
Multiple Insiders Buying! 7 unique insiders purchased shares between Dec 01, 2025 and Dec 01, 2025.
Insiders: PUCKETT KAREN A, Hyland M Elise, BLACK JOHN H., LEVENICK STUART L, Ellis Brian W, ADAMS GINA F., FREDERICKSON PHILIP L
Post-Cluster Performance: 7d: -1.79% | 14d: -0.89% | 30d: -2.28%
Multiple Insiders Buying! 4 unique insiders purchased shares between Dec 01, 2025 and Dec 01, 2025.
Insiders: LEVENICK STUART L, ADAMS GINA F., Hyland M Elise, FREDERICKSON PHILIP L
Post-Cluster Performance: 7d: -1.79% | 14d: -0.89% | 30d: -2.28%
Multiple Insiders Buying! 10 unique insiders purchased shares between Sep 02, 2025 and Sep 02, 2025.
Insiders: BLACK JOHN H., LEVENICK STUART L, Ropp Ralph Lewis, Ellis Brian W, Hyland M Elise, FREDERICKSON PHILIP L, PUCKETT KAREN A, ADAMS GINA F., Burbank John R, DONALD KIRKLAND H
Post-Cluster Performance: 7d: -0.46% | 14d: 0.97% | 30d: 7.05%
Multiple Insiders Buying! 7 unique insiders purchased shares between Sep 02, 2025 and Sep 02, 2025.
Insiders: PUCKETT KAREN A, Ropp Ralph Lewis, BLACK JOHN H., FREDERICKSON PHILIP L, LEVENICK STUART L, DONALD KIRKLAND H, ADAMS GINA F.
Post-Cluster Performance: 7d: -0.46% | 14d: 0.97% | 30d: 7.05%
Multiple Insiders Buying! 9 unique insiders purchased shares between Jun 02, 2025 and Jun 02, 2025.
Insiders: ADAMS GINA F., FREDERICKSON PHILIP L, LEVENICK STUART L, PUCKETT KAREN A, BLACK JOHN H., Hyland M Elise, Burbank John R, Ellis Brian W, DONALD KIRKLAND H
Post-Cluster Performance: 7d: -0.40% | 14d: -1.70% | 30d: -2.19%
Multiple Insiders Buying! 9 unique insiders purchased shares between Jun 02, 2025 and Jun 02, 2025.
Insiders: Ellis Brian W, DONALD KIRKLAND H, FREDERICKSON PHILIP L, ADAMS GINA F., LEVENICK STUART L, Hyland M Elise, Burbank John R, BLACK JOHN H., PUCKETT KAREN A
Post-Cluster Performance: 7d: -0.40% | 14d: -1.70% | 30d: -2.19%
Multiple Insiders Buying! 9 unique insiders purchased shares between Jun 02, 2025 and Jun 02, 2025.
Insiders: Ellis Brian W, Burbank John R, FREDERICKSON PHILIP L, BLACK JOHN H., ADAMS GINA F., Hyland M Elise, DONALD KIRKLAND H, PUCKETT KAREN A, LEVENICK STUART L
Post-Cluster Performance: 7d: -0.40% | 14d: -1.70% | 30d: -2.19%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Jun 02, 2025 and Jun 02, 2025.
Insiders: Hyland M Elise, DONALD KIRKLAND H, PUCKETT KAREN A, LEVENICK STUART L, Burbank John R
Post-Cluster Performance: 7d: -0.40% | 14d: -1.70% | 30d: -2.19%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Jun 02, 2025 and Jun 02, 2025.
Insiders: PUCKETT KAREN A, Burbank John R
Post-Cluster Performance: 7d: -0.40% | 14d: -1.70% | 30d: -2.19%
Multiple Insiders Buying! 9 unique insiders purchased shares between Feb 28, 2025 and Feb 28, 2025.
Insiders: LEVENICK STUART L, Ellis Brian W, BLACK JOHN H., ADAMS GINA F., Hyland M Elise, FREDERICKSON PHILIP L, PUCKETT KAREN A, DONALD KIRKLAND H, Burbank John R
Post-Cluster Performance: 7d: -6.85% | 14d: -2.66% | 30d: -3.32%
Multiple Insiders Buying! 9 unique insiders purchased shares between Feb 28, 2025 and Feb 28, 2025.
Insiders: Hyland M Elise, PUCKETT KAREN A, FREDERICKSON PHILIP L, DONALD KIRKLAND H, Burbank John R, BLACK JOHN H., ADAMS GINA F., Ellis Brian W, LEVENICK STUART L
Post-Cluster Performance: 7d: -6.85% | 14d: -2.66% | 30d: -3.32%
Multiple Insiders Buying! 15 unique insiders purchased shares between Feb 06, 2025 and Feb 06, 2025.
Insiders: FISACKERLY HALEY, FONTAN KIMBERLY A., CHAPMAN JASON, Brown Marcus V, COLLINS KATHRYN A., COOK-NELSON KIMBERLY, Landreaux Laura R, JACKSON REGINALD T, HUDSON JOHN O III, VIAMONTES ELIECER, RODRIGUEZ DEANNA D., May Phillip R Jr, NORGEOT PETER S JR, MINOR ANASTASIA, Marsh Andrew S
Post-Cluster Performance: 7d: 1.29% | 14d: 4.47% | 30d: -1.04%
Multiple Insiders Buying! 15 unique insiders purchased shares between Feb 06, 2025 and Feb 06, 2025.
Insiders: Marsh Andrew S, COLLINS KATHRYN A., Brown Marcus V, COOK-NELSON KIMBERLY, CHAPMAN JASON, NORGEOT PETER S JR, MINOR ANASTASIA, May Phillip R Jr, Landreaux Laura R, FONTAN KIMBERLY A., FISACKERLY HALEY, VIAMONTES ELIECER, RODRIGUEZ DEANNA D., JACKSON REGINALD T, HUDSON JOHN O III
Post-Cluster Performance: 7d: 1.29% | 14d: 4.47% | 30d: -1.04%
Multiple Insiders Buying! 8 unique insiders purchased shares between Feb 06, 2025 and Feb 06, 2025.
Insiders: MINOR ANASTASIA, FONTAN KIMBERLY A., FISACKERLY HALEY, VIAMONTES ELIECER, RODRIGUEZ DEANNA D., Landreaux Laura R, JACKSON REGINALD T, HUDSON JOHN O III
Post-Cluster Performance: 7d: 1.29% | 14d: 4.47% | 30d: -1.04%
Multiple Insiders Buying! 5 unique insiders purchased shares between Feb 06, 2025 and Feb 06, 2025.
Insiders: FONTAN KIMBERLY A., JACKSON REGINALD T, HUDSON JOHN O III, VIAMONTES ELIECER, FISACKERLY HALEY
Post-Cluster Performance: 7d: 1.29% | 14d: 4.47% | 30d: -1.04%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Feb 06, 2025 and Feb 06, 2025.
Insiders: VIAMONTES ELIECER, FISACKERLY HALEY
Post-Cluster Performance: 7d: 1.29% | 14d: 4.47% | 30d: -1.04%
Multiple Insiders Buying! 15 unique insiders purchased shares between Jan 17, 2025 and Jan 17, 2025.
Insiders: JACKSON REGINALD T, Landreaux Laura R, HUDSON JOHN O III, FISACKERLY HALEY, FONTAN KIMBERLY A., Marsh Andrew S, COLLINS KATHRYN A., CHAPMAN JASON, COOK-NELSON KIMBERLY, VIAMONTES ELIECER, MINOR ANASTASIA, May Phillip R Jr, NORGEOT PETER S JR, RODRIGUEZ DEANNA D., Brown Marcus V
Post-Cluster Performance: 7d: 0.65% | 14d: -1.11% | 30d: 1.35%
Multiple Insiders Buying! 15 unique insiders purchased shares between Jan 17, 2025 and Jan 17, 2025.
Insiders: VIAMONTES ELIECER, MINOR ANASTASIA, May Phillip R Jr, NORGEOT PETER S JR, RODRIGUEZ DEANNA D., Brown Marcus V, CHAPMAN JASON, COLLINS KATHRYN A., COOK-NELSON KIMBERLY, JACKSON REGINALD T, Marsh Andrew S, FONTAN KIMBERLY A., HUDSON JOHN O III, FISACKERLY HALEY, Landreaux Laura R
Post-Cluster Performance: 7d: 0.65% | 14d: -1.11% | 30d: 1.35%
Multiple Insiders Buying! 13 unique insiders purchased shares between Jan 17, 2025 and Jan 17, 2025.
Insiders: COLLINS KATHRYN A., COOK-NELSON KIMBERLY, VIAMONTES ELIECER, Brown Marcus V, May Phillip R Jr, RODRIGUEZ DEANNA D., JACKSON REGINALD T, Marsh Andrew S, FONTAN KIMBERLY A., HUDSON JOHN O III, MINOR ANASTASIA, FISACKERLY HALEY, Landreaux Laura R
Post-Cluster Performance: 7d: 0.65% | 14d: -1.11% | 30d: 1.35%
Multiple Insiders Buying! 7 unique insiders purchased shares between Jan 17, 2025 and Jan 17, 2025.
Insiders: JACKSON REGINALD T, Marsh Andrew S, FONTAN KIMBERLY A., HUDSON JOHN O III, MINOR ANASTASIA, FISACKERLY HALEY, Landreaux Laura R
Post-Cluster Performance: 7d: 0.65% | 14d: -1.11% | 30d: 1.35%
Multiple Insiders Buying! 3 unique insiders purchased shares between Jan 17, 2025 and Jan 17, 2025.
Insiders: MINOR ANASTASIA, FISACKERLY HALEY, Landreaux Laura R
Post-Cluster Performance: 7d: 0.65% | 14d: -1.11% | 30d: 1.35%
Multiple Insiders Buying! 2 unique insiders purchased shares between Jan 17, 2025 and Jan 17, 2025.
Insiders: FISACKERLY HALEY, Landreaux Laura R
Post-Cluster Performance: 7d: 0.65% | 14d: -1.11% | 30d: 1.35%
Interactive Insider Sentiment Heatmap

Macroeconomic Context

Price vs. Macro Indicators
Macro Sensitivity Analysis

Macro correlation analysis loading...

🔮
Keep Stock Illuminati Free

100% independent. Zero paywalls. Zero subscriptions.
Your support keeps the data flowing.

PayPal Donate via PayPal
☕ $5 📊 $10 🚀 $25

One-time or recurring — every dollar helps us add more data & features.