Real-time market data and insights.
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +5,000 | $8.949999809265137 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +20,436 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +20,436 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | +21,825 | $6.949999809265137 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +5,000 | $8.949999809265137 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | +21,825 | $6.949999809265137 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | +21,825 | $6.949999809265137 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +5,000 | $8.949999809265137 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | +20,436 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-15 | Hartley Lindsey Marie | +14,812 | $8.270000457763672 |
| 2025-12-15 | Hartley Lindsey Marie | +14,812 | $8.270000457763672 |
| 2025-12-15 | Hartley Lindsey Marie | +14,812 | $8.270000457763672 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | +10,860 | $10.949999809265137 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | +14,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | +10,860 | $10.949999809265137 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | +14,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | +14,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | +10,860 | $10.949999809265137 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | +8,545 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-08 | JOHNSON JOHN | +11,891 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-08 | JOHNSON JOHN | +11,891 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | +5,000 | $8.199999809265137 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | +8,545 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | +5,000 | $8.199999809265137 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | +20,000 | $15.220000267028809 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | +8,545 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-08 | JOHNSON JOHN | +11,891 | $6.300000190734863 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | +5,000 | $8.199999809265137 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | +20,000 | $15.220000267028809 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | +20,000 | $15.220000267028809 |
| 2025-12-04 | DeVinney Erick Wayne | +40,000 | $0 |
| 2025-12-04 | DeVinney Erick Wayne | +40,000 | $0 |
| 2025-12-04 | DALE MICHAEL D | +150,000 | $0 |
| 2025-12-04 | Began Marc A | +22,500 | $0 |
| 2025-12-04 | Kemp Jens | +22,500 | $0 |
| 2025-12-04 | DALE MICHAEL D | +150,000 | $0 |
| 2025-12-04 | Kemp Jens | +22,500 | $0 |
| 2025-12-04 | Began Marc A | +22,500 | $0 |
| 2025-12-04 | DALE MICHAEL D | +150,000 | $0 |
| 2025-12-04 | DeVinney Erick Wayne | +40,000 | $0 |
| 2025-12-04 | Kemp Jens | +22,500 | $0 |
| 2025-12-04 | Began Marc A | +22,500 | $0 |
| 2025-11-10 | Burke William P. Mr. | +19,227 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-11 | Burke William P. Mr. | +3,591 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-10 | Burke William P. Mr. | +19,227 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-11 | Burke William P. Mr. | +3,591 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-11 | Burke William P. Mr. | +3,591 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-10 | Burke William P. Mr. | +19,227 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-05 | Burke William P. Mr. | +11,431 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-06 | Burke William P. Mr. | +5,347 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-05 | Burke William P. Mr. | +11,431 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-06 | Burke William P. Mr. | +5,347 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-06 | Burke William P. Mr. | +5,347 | $8.140000343322754 |
| 2025-11-05 | Burke William P. Mr. | +11,431 | $8.140000343322754 |
| 2025-10-29 | Burke William P. Mr. | +19,799 | $8.140000343322754 |
| 2025-10-29 | Burke William P. Mr. | +20,436 | $6.300000190734863 |
| 2025-10-30 | Burke William P. Mr. | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-10-29 | Burke William P. Mr. | +19,799 | $8.140000343322754 |
| 2025-10-30 | Burke William P. Mr. | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-10-30 | Burke William P. Mr. | +18,248 | $7.039999961853027 |
| 2025-10-29 | Burke William P. Mr. | +19,799 | $8.140000343322754 |
| 2025-10-29 | Burke William P. Mr. | +20,436 | $6.300000190734863 |
| 2025-10-29 | Burke William P. Mr. | +20,436 | $6.300000190734863 |
| 2025-09-13 | DeVinney Erick Wayne | +2,500 | $0 |
| 2025-09-13 | DeVinney Erick Wayne | +2,500 | $0 |
| 2025-06-10 | TYNDALL JOSEPH A. | +7,586 | $6.300000190734863 |
| 2025-06-10 | TYNDALL JOSEPH A. | +4,000 | $7.039999961853027 |
| 2025-06-10 | TYNDALL JOSEPH A. | +4,000 | $7.039999961853027 |
| 2025-06-10 | TYNDALL JOSEPH A. | +7,586 | $6.300000190734863 |
| 2025-05-22 | TYNDALL JOSEPH A. | +12,850 | $6.300000190734863 |
| 2025-05-22 | TYNDALL JOSEPH A. | +12,850 | $6.300000190734863 |
| Date | Insider | Shares | Price |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -18,248 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -18,248 | $29.547000885009766 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -21,825 | $29.547000885009766 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -20,436 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -20,436 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -21,825 | $29.547000885009766 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -5,000 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -5,000 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -18,248 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -6,580 | $29.549999237060547 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -5,000 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -21,825 | $29.547000885009766 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -18,248 | $29.547000885009766 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -20,436 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -6,580 | $29.549999237060547 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -6,580 | $29.549999237060547 |
| 2025-12-16 | Weiler Kathy Johnson | -18,248 | $29.547000885009766 |
| 2025-12-16 | Wendell Amy McBride | -18,248 | $29.312000274658203 |
| 2025-12-15 | Hartley Lindsey Marie | -14,812 | $29.86050033569336 |
| 2025-12-15 | Hartley Lindsey Marie | -14,812 | $29.86050033569336 |
| 2025-12-15 | Hartley Lindsey Marie | -14,812 | $29.86050033569336 |
| 2025-12-11 | Began Marc A | -13,222 | $30 |
| 2025-12-11 | Began Marc A | -13,222 | $30 |
| 2025-12-11 | Began Marc A | -13,222 | $30 |
| 2025-12-10 | DALE MICHAEL D | -25,000 | $30 |
| 2025-12-10 | DALE MICHAEL D | -25,000 | $30 |
| 2025-12-10 | DALE MICHAEL D | -25,000 | $30 |
| 2025-12-09 | Kemp Jens | -8,156 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | -14,248 | $30.976999282836914 |
| 2025-12-09 | DALE MICHAEL D | -61,463 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | DeVinney Erick Wayne | -19,517 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | DeVinney Erick Wayne | -19,517 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | THOMAS PAUL | -21,399 | $29.61400032043457 |
| 2025-12-09 | Began Marc A | -9,278 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | -14,248 | $30.976999282836914 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | -14,248 | $30.976999282836914 |
| 2025-12-09 | Began Marc A | -9,278 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | Kemp Jens | -8,156 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | -10,860 | $30.976999282836914 |
| 2025-12-09 | DALE MICHAEL D | -61,463 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | Began Marc A | -9,278 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | -10,860 | $30.976999282836914 |
| 2025-12-09 | TYNDALL JOSEPH A. | -10,860 | $30.976999282836914 |
| 2025-12-09 | DALE MICHAEL D | -61,463 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | DeVinney Erick Wayne | -19,517 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | THOMAS PAUL | -21,399 | $29.61400032043457 |
| 2025-12-09 | Kemp Jens | -8,156 | $31.20800018310547 |
| 2025-12-09 | THOMAS PAUL | -21,399 | $29.61400032043457 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | -13,141 | $29.98200035095215 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | -8,545 | $29.98200035095215 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | -11,533 | $31.555999755859375 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | -2,854 | $31.55900001525879 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | -13,141 | $29.98200035095215 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | -11,533 | $31.555999755859375 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | -13,141 | $29.98200035095215 |
| 2025-12-09 | JOHNSON JOHN | -8,545 | $29.98200035095215 |
| 2025-12-08 | JOHNSON JOHN | -11,802 | $31.260000228881836 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | -2,854 | $31.55900001525879 |
| 2025-12-08 | Hartley Lindsey Marie | -11,533 | $31.555999755859375 |
| 2025-11-11 | Burke William P. Mr. | -3,591 | $24.01799964904785 |
| 2025-11-11 | Burke William P. Mr. | -3,591 | $24.01799964904785 |
| 2025-11-10 | Burke William P. Mr. | -19,227 | $24.010000228881836 |
| 2025-11-06 | Burke William P. Mr. | -5,347 | $24.007999420166016 |
| 2025-11-06 | Burke William P. Mr. | -5,347 | $24.007999420166016 |
| 2025-10-30 | Burke William P. Mr. | -18,248 | $23 |
| 2025-10-30 | Burke William P. Mr. | -18,248 | $23 |
| 2025-10-22 | Burke William P. Mr. | -1,457 | $18.01799964904785 |
| 2025-10-22 | Burke William P. Mr. | -1,457 | $18.01799964904785 |
| 2025-10-06 | Burke William P. Mr. | -736 | $18.000999450683594 |
| 2025-10-06 | Burke William P. Mr. | -736 | $18.000999450683594 |
| 2025-10-06 | Burke William P. Mr. | -736 | $18.000999450683594 |
| 2025-10-03 | Burke William P. Mr. | -7,600 | $18.206199645996094 |
| 2025-10-03 | Burke William P. Mr. | -14,571 | $18.206199645996094 |
| 2025-10-02 | Burke William P. Mr. | -7,620 | $18.005300521850586 |
| 2025-10-03 | Burke William P. Mr. | -14,571 | $18.206199645996094 |
| 2025-10-02 | Burke William P. Mr. | -2,400 | $18.010000228881836 |
| 2025-10-02 | Burke William P. Mr. | -2,400 | $18.010000228881836 |
| 2025-10-02 | Burke William P. Mr. | -7,620 | $18.005300521850586 |
| 2025-10-03 | Burke William P. Mr. | -7,600 | $18.206199645996094 |
| 2025-10-03 | Burke William P. Mr. | -14,571 | $18.206199645996094 |
| 2025-10-03 | Burke William P. Mr. | -7,600 | $18.206199645996094 |
| 2025-10-02 | Burke William P. Mr. | -7,620 | $18.005300521850586 |
| 2025-10-02 | Burke William P. Mr. | -2,400 | $18.010000228881836 |
| 2025-09-16 | DeVinney Erick Wayne | -1,137 | $16.290000915527344 |
| 2025-09-16 | DeVinney Erick Wayne | -1,137 | $16.290000915527344 |
| 2025-06-09 | Burke William P. Mr. | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | Weiler Kathy Johnson | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | Levine Alan M | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | NEELS GUIDO J | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | JOHNSON JOHN | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | Wendell Amy McBride | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-10 | TYNDALL JOSEPH A. | -26,931 | $10.720000267028809 |
| 2025-06-09 | JOHNSON JOHN | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | NEELS GUIDO J | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | Burke William P. Mr. | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-06-09 | Levine Alan M | -4,073 | $10.609999656677246 |
| 2025-05-19 | TYNDALL JOSEPH A. | -2,525 | $11.630000114440918 |
| 2025-05-22 | TYNDALL JOSEPH A. | -7,212 | $11.199999809265137 |
| 2025-05-22 | TYNDALL JOSEPH A. | -12,850 | $11.199999809265137 |
| 2025-05-22 | TYNDALL JOSEPH A. | -7,212 | $11.199999809265137 |
| 2025-05-22 | TYNDALL JOSEPH A. | -12,850 | $11.199999809265137 |
Macro correlation analysis loading...